黔南州住建局2022年37期建筑施工特种作业人员新取证、延期名单(公示) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 文化程度 | 工作单位 | 工种类别及项目 | 理论成绩 | 实作成绩 | 考核情况 | 证书编号 | 备注 |
1 | 李建华 | 女 | 512928********5946 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65.5 | 78 | 合格 | ||
2 | 夏代银 | 男 | 532126********1331 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 60.5 | 75 | 合格 | ||
3 | 吴志辉 | 男 | 431225********3830 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 78 | 合格 | ||
4 | 芶德祥 | 男 | 532123********1611 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 75 | 合格 | ||
5 | 罗国永 | 男 | 522729********0056 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 52 | / | 不合格 | ||
6 | 苏正耀 | 男 | 530622********5113 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70.5 | 72 | 合格 | ||
7 | 胡海 | 男 | 522428********2434 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63.5 | 74 | 合格 | ||
8 | 李兴龙 | 男 | 530127********3232 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 | ||
9 | 陈祥彩 | 女 | 522428********0663 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65.5 | 77 | 合格 | ||
10 | 罗本潮 | 男 | 522426********7430 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 79 | 合格 | ||
11 | 刘列海 | 男 | 422826********3311 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72 | 74 | 合格 | ||
12 | 卢凤明 | 男 | 422826********2535 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 63.5 | 74 | 合格 | ||
13 | 陈光良 | 男 | 422826********2534 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 76.5 | 78 | 合格 | ||
14 | 李祖潭 | 男 | 500239********0230 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 73.5 | 74 | 合格 | ||
15 | 唐官菊 | 女 | 522424********528X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69.5 | 79 | 合格 | ||
16 | 宋明伦 | 男 | 522428********4210 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 60.5 | 79 | 合格 | ||
17 | 岳朝琴 | 女 | 522401********4024 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 78 | 合格 | ||
18 | 叶国咡 | 女 | 522428********4246 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71.5 | 78 | 合格 | ||
19 | 鲁彬 | 男 | 522501********1275 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 55 | / | 不合格 | ||
20 | 熊灿俊 | 女 | 522424********4429 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69.5 | 74 | 合格 | ||
21 | 秦菜花 | 女 | 520202********594X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 79 | 合格 | ||
22 | 陈孝芬 | 女 | 520221********2884 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 60 | 74 | 合格 | ||
23 | 任青富 | 男 | 522425********6031 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 | ||
24 | 饶兴美 | 女 | 522427********6621 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 | ||
25 | 蒋德仙 | 女 | 522428********0621 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 74 | 合格 | ||
26 | 韩美 | 女 | 522421********0428 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73.5 | 79 | 合格 | ||
27 | 苏美 | 女 | 522428********0642 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 79 | 合格 | ||
28 | 陆茂连 | 女 | 522401********4825 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 79 | 合格 | ||
29 | 周家志 | 男 | 522530********1318 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 72.5 | 78 | 合格 | ||
30 | 严乔莲 | 女 | 522530********0943 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71 | 78 | 合格 | ||
31 | 赵祖方 | 男 | 532128********2935 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65.5 | 74 | 合格 | ||
32 | 赵泽艳 | 女 | 532128********296X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66.5 | 79 | 合格 | ||
33 | 杨开发 | 男 | 522701********5336 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 64 | 74 | 合格 | ||
34 | 岑勋兰 | 女 | 522726********5043 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 64.5 | 74 | 合格 | ||
35 | 杨昌美 | 女 | 522726********3541 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 70 | 78 | 合格 | ||
36 | 郭品梅 | 女 | 522726********3567 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71.5 | 74 | 合格 | ||
37 | 刘涛 | 男 | 131023********2816 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(装载机) | 69.5 | 79 | 合格 | ||
38 | 刘铁梅 | 女 | 513521********3403 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 79 | 合格 | ||
39 | 白青兰 | 女 | 362329********2266 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65.5 | 75 | 合格 | ||
40 | 杨淑英 | 女 | 341281********2440 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 78 | 合格 | ||
41 | 林木兰 | 女 | 350122********4563 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62.5 | 75 | 合格 | ||
42 | 司述碧 | 女 | 513027********2948 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 72 | 合格 | ||
43 | 李启禄 | 男 | 510230********3458 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 74 | 合格 | ||
44 | 朱天林 | 男 | 513029********5394 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 61.5 | 74 | 合格 | ||
45 | 骆学敏 | 女 | 513029********4066 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 77 | 合格 | ||
46 | 刘思秀 | 女 | 512533********1344 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 79 | 合格 | ||
47 | 林传赛 | 女 | 352101********742X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 74 | 合格 | ||
48 | 杨素花 | 女 | 513522********5320 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69.5 | 74 | 合格 | ||
49 | 吴慧敏 | 女 | 360622********2022 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66.5 | 78 | 合格 | ||
50 | 李寿兰 | 女 | 522427********9788 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 74 | 合格 | ||
51 | 陈会蓉 | 女 | 340521********5621 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68.5 | 79 | 合格 | ||
52 | 曹满英 | 女 | 340822********0927 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 79 | 合格 | ||
53 | 甘和平 | 女 | 340222********4128 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 78 | 合格 | ||
54 | 王立芽 | 女 | 340222********5027 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 67 | 78 | 合格 | ||
55 | 杨艳花 | 女 | 532531********0421 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70.5 | 74 | 合格 | ||
56 | 向超 | 男 | 500101********7717 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70.5 | 79 | 合格 | ||
57 | 田福 | 男 | 433123********4538 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73 | 74 | 合格 | ||
58 | 刘名启 | 男 | 340222********4111 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65.5 | 74 | 合格 | ||
59 | 林金枝 | 男 | 350125********3336 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 65 | 78 | 合格 | ||
60 | 张国欢 | 男 | 350126********4433 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 60.5 | 74 | 合格 | ||
61 | 黄艳 | 女 | 522730********192X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68.5 | 79 | 合格 | ||
62 | 王安兰 | 女 | 522630********0148 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65.5 | 78 | 合格 | ||
63 | 汪富元 | 女 | 522730********0348 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 70.5 | 75 | 合格 | ||
64 | 龙凤姣 | 女 | 522627********1221 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 70 | 78 | 合格 | ||
65 | 敖红鲜 | 女 | 522327********1303 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 62 | 75 | 合格 | ||
66 | 张靖 | 男 | 522327********101X | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 60.5 | 72 | 合格 | ||
67 | 李寿全 | 男 | 522427********3614 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 | ||
68 | 雷二所应 | 男 | 533103********0478 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75.5 | 74 | 合格 | ||
69 | 周鹏 | 男 | 522422********5612 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65.5 | 77 | 合格 | ||
70 | 唐文兰 | 女 | 522629********2221 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 61.5 | 79 | 合格 | ||
71 | 谢申光 | 男 | 522129********1033 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 63 | 74 | 合格 | ||
72 | 周孝勇 | 男 | 520203********4710 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(挖掘机) | 67 | 74 | 合格 | ||
73 | 周光豪 | 男 | 520203********5450 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(挖掘机) | 64.5 | 78 | 合格 | ||
74 | 蒋小方 | 男 | 522423********0019 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 | ||
75 | 李邦瀚 | 男 | 522724********5853 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(装载机) | 62.5 | 79 | 合格 | ||
76 | 赵太建 | 男 | 522224********5010 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 61.5 | 79 | 合格 | ||
77 | 王明亮 | 男 | 522129********0032 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 78 | 合格 | ||
78 | 贾练 | 男 | 522725********4334 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 64 | 78 | 合格 | ||
79 | 宋谟海 | 男 | 522727********4231 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 69.5 | 74 | 合格 | ||
80 | 杨彪 | 男 | 522727********4252 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 69.5 | 79 | 合格 | ||
81 | 向京利 | 男 | 522725********1618 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 75 | 74 | 合格 | ||
82 | 周训燕 | 女 | 522401********4222 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 74 | 合格 | ||
83 | 雷玉芳 | 女 | 512224********692X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 78 | 合格 | ||
84 | 张爱琼 | 女 | 350322********0601 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 77 | 74 | 合格 | ||
85 | 曾富光 | 男 | 522322********2394 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 79 | 合格 | ||
86 | 胡选兵 | 男 | 512923********2179 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 77 | 79 | 合格 | ||
87 | 卢隆华 | 男 | 500228********3758 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 79 | 合格 | ||
88 | 徐上媖 | 女 | 522225********0826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
89 | 魏连员 | 女 | 350524********402X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 | ||
90 | 何春莲 | 女 | 350125********4524 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 74 | 合格 | ||
91 | 蒋秀美 | 女 | 350600********3020 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 79 | 合格 | ||
92 | 李广超 | 男 | 532123********3318 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 71 | 74 | 合格 | ||
93 | 胡木英 | 女 | 362331********3621 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 74 | 合格 | ||
94 | 黄冬连 | 女 | 352622********2122 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
95 | 兰节玉 | 女 | 352622********3945 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 75 | 合格 | ||
96 | 杨永琴 | 女 | 522422********1627 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 | ||
97 | 吴亚彪 | 男 | 440821********1711 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 75 | 合格 | ||
98 | 彭慧芳 | 女 | 500241********0860 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 72 | 合格 | ||
99 | 杜红英 | 女 | 522228********1728 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 74 | 合格 | ||
100 | 曾群容 | 女 | 512921********7201 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 74 | 合格 | ||
101 | 王武容 | 女 | 513022********7386 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 77 | 合格 | ||
102 | 李廷兰 | 女 | 522226********4045 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 79 | 合格 | ||
103 | 李碧芳 | 女 | 510922********7042 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 74 | 合格 | ||
104 | 曹传国 | 男 | 512322********1274 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 74 | 合格 | ||
105 | 郑金琼 | 女 | 522125********1963 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 78 | 合格 | ||
106 | 黎大林 | 男 | 513522********1839 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 | ||
107 | 杨勇 | 男 | 522229********2616 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 61.5 | 79 | 合格 | ||
108 | 刘宝花 | 女 | 350627********4521 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 72 | 79 | 合格 | ||
109 | 冉长江 | 男 | 522225********2818 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 78 | 合格 | ||
110 | 李小玲 | 女 | 612324********6623 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
111 | 卢道芬 | 女 | 522229********4829 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 77 | 78 | 合格 | ||
112 | 佘坤鹏 | 女 | 510922********3800 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71 | 75 | 合格 | ||
113 | 周浪浪 | 男 | 520203********0533 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 71 | 78 | 合格 | ||
114 | 莫尔龙 | 男 | 522732********3815 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 93 | 75 | 合格 | ||
115 | 王池武 | 男 | 522732********3819 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 94 | 72 | 合格 | ||
116 | 郭付杰 | 男 | 522127********7012 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 63.5 | 74 | 合格 | ||
117 | 陈长群 | 女 | 510522********6641 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 | ||
118 | 喻吉敏 | 女 | 520113********2020 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 77 | 合格 | ||
119 | 罗燕 | 女 | 522126********5529 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 79 | 合格 | ||
120 | 龙燕 | 女 | 522635********4020 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 74 | 合格 | ||
121 | 王光龙 | 男 | 532621********3715 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 61 | 74 | 合格 | ||
122 | 傅光明 | 男 | 330625********8654 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 60 | 78 | 合格 | ||
123 | 张经纬 | 女 | 512529********4886 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 74 | 合格 | ||
124 | 江学会 | 女 | 512223********0320 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 79 | 合格 | ||
125 | 罗和阳 | 男 | 330681********5855 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 35 | / | 不合格 | ||
126 | 陆光海 | 男 | 522727********1519 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73.5 | 79 | 合格 | ||
127 | 刘华兵 | 男 | 510522********5239 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 | ||
128 | 郑宇 | 男 | 142223********061X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63.5 | 78 | 合格 | ||
129 | 曾剑 | 男 | 610112********0537 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 70 | 74 | 合格 | ||
130 | 马俊霞 | 女 | 623021********452X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 60 | 79 | 合格 | ||
131 | 陆胜福 | 男 | 522701********1213 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 44 | / | 不合格 | ||
132 | 陈娅芳 | 女 | 422129********1744 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 74 | 合格 | ||
133 | 马捧花 | 女 | 410882********8520 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 74 | 合格 | ||
134 | 李灿好 | 男 | 532124********0035 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65.5 | 78 | 合格 | ||
135 | 李江弟 | 男 | 532124********0018 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68.5 | 74 | 合格 | ||
136 | 王锦影 | 女 | 341203********2883 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 79 | 合格 | ||
137 | 王群 | 女 | 522224********4261 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 36 | / | 不合格 | ||
138 | 周淑珍 | 女 | 362502********5644 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 79 | 合格 | ||
139 | 鲁元庆 | 男 | 520203********3236 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71 | 78 | 合格 | ||
140 | 胡龙国 | 男 | 512223********5136 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 75 | 合格 | ||
141 | 唐敏 | 女 | 513822********3287 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 70 | 78 | 合格 | ||
142 | 何旭 | 男 | 522427********5459 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 75 | 合格 | ||
143 | 熊英 | 女 | 510522********5584 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 50 | / | 不合格 | ||
144 | 李朝永 | 男 | 522427********2217 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 72 | 合格 | ||
145 | 张明毅 | 男 | 522223********0016 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 72 | 74 | 合格 | ||
146 | 王春秀 | 女 | 513433********4261 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 66 | 74 | 合格 | ||
147 | 李小英 | 女 | 513401********3582 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 77 | 合格 | ||
148 | 王发秀 | 女 | 513433********4227 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 67 | 79 | 合格 | ||
149 | 刘小存 | 女 | 341224********9620 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 74 | 合格 | ||
150 | 胡柳芝 | 女 | 520420********0024 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 74 | 合格 | ||
151 | 聂定兰 | 女 | 530623********1526 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 63 | 78 | 合格 | ||
152 | 李晓丽 | 女 | 532329********0946 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 74 | 合格 | ||
153 | 黄刚 | 男 | 511524********4875 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 71 | 79 | 合格 | ||
154 | 李发军 | 男 | 522426********0135 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 79 | 合格 | ||
155 | 徐代红 | 男 | 522127********5038 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 78 | 合格 | ||
156 | 龚柱仙 | 女 | 530326********2541 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 78 | 合格 | ||
157 | 孙翠敏 | 女 | 410526********3022 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 64 | 78 | 合格 | ||
158 | 朱家祥 | 男 | 532227********053X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 80 | 75 | 合格 | ||
159 | 廖云江 | 男 | 512532********0816 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 56 | / | 不合格 | ||
160 | 陈琴 | 女 | 520221********006X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 71 | 78 | 合格 | ||
161 | 黎永红 | 男 | 522127********7558 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72.5 | 75 | 合格 | ||
162 | 黎永伦 | 男 | 522127********7518 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 67.5 | 72 | 合格 | ||
163 | 肖前志 | 男 | 512927********5919 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61.5 | 74 | 合格 | ||
164 | 何忠强 | 男 | 512927********6111 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 60.5 | 74 | 合格 | ||
165 | 贺兵 | 男 | 530524********2195 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 47 | / | 不合格 | ||
166 | 赵国权 | 男 | 510523********5073 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 67 | 77 | 合格 | ||
167 | 田秀权 | 男 | 512226********245X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 79 | 合格 | ||
168 | 普玉兰 | 女 | 530128********516X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 74 | 合格 | ||
169 | 何远胜 | 男 | 522132********769X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73 | 74 | 合格 | ||
170 | 田秀前 | 男 | 512226********2454 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72.5 | 78 | 合格 | ||
171 | 郭生成 | 男 | 622801********1413 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 61.5 | 74 | 合格 | ||
172 | 张运芝 | 女 | 429004********4261 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 79 | 合格 | ||
173 | 周明菊 | 女 | 510228********2560 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69.5 | 79 | 合格 | ||
174 | 常海艳 | 女 | 211421********4625 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
175 | 郑丽华 | 女 | 421123********1625 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 78 | 合格 | ||
176 | 张彦 | 女 | 520202********3026 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 76 | 74 | 合格 | ||
177 | 陈春花 | 女 | 350125********2443 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 79 | 合格 | ||
178 | 陈吓妹 | 女 | 350125********2429 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 74 | 合格 | ||
179 | 代宏付 | 男 | 342422********5570 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 74 | 合格 | ||
180 | 李尚娜 | 女 | 513021********4320 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 70 | 78 | 合格 | ||
181 | 倪秋萍 | 女 | 350125********4149 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 74 | 合格 | ||
182 | 谢宜兰 | 女 | 352123********2549 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 79 | 合格 | ||
183 | 赵书英 | 女 | 412702********0704 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 79 | 合格 | ||
184 | 龚菊才 | 女 | 513022********2427 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
185 | 于海龙 | 男 | 232103********3712 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 72 | 75 | 合格 | ||
186 | 何全羲 | 男 | 412726********7934 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 62 | 78 | 合格 | ||
187 | 江小尾 | 男 | 520202********0812 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 70 | 75 | 合格 | ||
188 | 魏雯 | 女 | 440305********6321 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 70 | 78 | 合格 | ||
189 | 万江 | 男 | 520203********0017 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 71 | 75 | 合格 | ||
190 | 王珍美 | 女 | 533522********0820 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
191 | 王珍兰 | 女 | 533522********0825 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73.5 | 75 | 合格 | ||
192 | 崔燕云 | 女 | 411123********9924 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 72 | 合格 | ||
193 | 范秋红 | 女 | 410321********1565 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 74 | 合格 | ||
194 | 杨希虎 | 男 | 532101********1612 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 73.5 | 74 | 合格 | ||
195 | 聂会松 | 男 | 532101********1613 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 73.5 | 77 | 合格 | ||
196 | 罗晟 | 男 | 532129********0712 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 76.5 | 79 | 合格 | ||
197 | 李新怀 | 男 | 512530********7230 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 75.5 | 74 | 合格 | ||
198 | 李容 | 女 | 510522********8780 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 61 | 74 | 合格 | ||
199 | 陈丹青 | 男 | 612501********7617 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重信号司索工 | 59.5 | 78 | 合格 | ||
200 | 李江 | 男 | 522427********2054 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68.5 | 74 | 合格 | ||
201 | 翁臻廙 | 男 | 342423********6977 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 70 | 79 | 合格 | ||
202 | 杨士美 | 女 | 342422********5588 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 79 | 合格 | ||
203 | 陈长辉 | 男 | 612423********0613 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69.5 | 78 | 合格 | ||
204 | 杨国霞 | 女 | 132226********334X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 78 | 合格 | ||
205 | 韩桂英 | 女 | 623021********3525 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 74 | 合格 | ||
206 | 韦布杰 | 男 | 522701********4118 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 66 | 70 | 合格 | ||
