2022 年 7 月 8 日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化 程度 |
工作 单位 |
工种类别及项目 | 理论 成绩 |
实作 成绩 |
考核 情况 |
证书编号 | 备注 |
1 | 陈朝江 | 男 | 522127********0033 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 65 | 70 | 合格 | 新办 | |
2 | 刘志宏 | 男 | 532225********0713 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 97 | 80 | 合格 | 新办 | |
3 | 张廷旭 | 男 | 522123********1139 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 78 | 75 | 合格 | 新办 | |
4 | 方天财 | 男 | 522423********2337 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 100 | 90 | 合格 | 新办 | |
5 | 蒙涛 | 男 | 520221********4711 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 79 | 85 | 合格 | 新办 | |
6 | 张转彬 | 男 | 510321********3977 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 91 | 85 | 合格 | 新办 | |
7 | 罗兴桃 | 女 | 522731********1281 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 69 | 85 | 合格 | 新办 | |
8 | 张学刚 | 男 | 522725********0032 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 40 | 0 | 不合格 | 新办 | |
9 | 杨胜现 | 女 | 532123********2884 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 67 | 75 | 合格 | 新办 | |
10 | 汪沛万 | 男 | 532123********2852 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 84 | 80 | 合格 | 新办 | |
11 | 唐朝能 | 男 | 522101********5210 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 76 | 78 | 合格 | 新办 | |
12 | 吴占军 | 男 | 522622********3518 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 75 | 75 | 合格 | 新办 | |
13 | 樊永权 | 男 | 500223********2514 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 81 | 85 | 合格 | 新办 | |
14 | 陈庆波 | 男 | 522126********5031 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 98 | 75 | 合格 | 新办 | |
15 | 何庆波 | 男 | 522121********601X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 75 | 合格 | 新办 | |
16 | 冯光强 | 男 | 522121********5618 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 67 | 85 | 合格 | 新办 | |
17 | 冯涛 | 男 | 522121********6019 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 62 | 75 | 合格 | 新办 | |
18 | 周开刚 | 男 | 522121********7418 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 76 | 75 | 合格 | 新办 | |
19 | 简永华 | 男 | 522126********2015 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 71 | 85 | 合格 | 新办 | |
20 | 吴刚 | 男 | 522126********2012 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 56 | 0 | 不合格 | 新办 | |
21 | 李忠科 | 男 | 522124********4019 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 75 | 合格 | 新办 | |
22 | 陈顺唐 | 男 | 522124********7214 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 88 | 75 | 合格 | 新办 | |
23 | 何蛟 | 男 | 522124********4011 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 80 | 85 | 合格 | 新办 | |
24 | 王涛 | 男 | 522124********401X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 60 | 85 | 合格 | 新办 | |
25 | 吴松 | 男 | 522126********2011 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 85 | 75 | 合格 | 新办 | |
26 | 吴远华 | 男 | 522126********2031 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 80 | 合格 | 新办 | |
27 | 吴远发 | 男 | 522126********2013 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 80 | 合格 | 新办 | |
28 | 郭毅 | 男 | 522124********4058 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 60 | 85 | 合格 | 新办 | |
29 | 陈勇 | 男 | 522126********2012 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 80 | 合格 | 新办 | |
30 | 曾大成 | 男 | 522428********4235 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 74 | 70 | 合格 | 新办 | |
31 | 柏远学 | 男 | 520221********3778 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 77 | 78 | 合格 | 新办 | |
32 | 刘江平 | 男 | 522324********5618 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 75 | 合格 | 新办 | |
33 | 龙如益 | 男 | 522324********5253 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 60 | 75 | 合格 | 新办 | |
34 | 杨虎 | 男 | 522324********5235 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 80 | 合格 | 新办 | |
35 | 白小磊 | 男 | 522324********5611 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 85 | 合格 | 新办 | |
36 | 陆勇 | 男 | 522324********5211 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 82 | 75 | 合格 | 新办 | |
37 | 陆贵林 | 男 | 522324********5214 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 78 | 70 | 合格 | 新办 | |
38 | 郑钢 | 男 | 510281********5495 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 73 | 75 | 合格 | 新办 | |
39 | 陈中 | 男 | 511524********5296 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 97 | 85 | 合格 | 新办 | |
40 | 杨世华 | 男 | 522122********5616 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 83 | 85 | 合格 | 新办 | |
41 | 何兴碧 | 女 | 522522********1843 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 94 | 80 | 合格 | 新办 | |
42 | 张方秀 | 女 | 522124********6847 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 94 | 75 | 合格 | 新办 | |
43 | 胡明会 | 女 | 510223********8623 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 80 | 合格 | 新办 | |
44 | 蔡远琴 | 女 | 522121********6824 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 95 | 80 | 合格 | 新办 | |
45 | 李小维 | 女 | 522124********0425 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 2 | 0 | 不合格 | 新办 | |
46 | 肖发春 | 女 | 522730********1044 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 88 | 75 | 合格 | 新办 | |
47 | 郭天俄 | 女 | 520221********2026 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 0 | 0 | 不合格 | 新办 | |
48 | 吴昌梅 | 女 | 522128********6020 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 70 | 合格 | 新办 | |
49 | 隆远容 | 女 | 522121********1826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 0 | 0 | 不合格 | 新办 | |
50 | 张方维 | 女 | 522124********6826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 82 | 75 | 合格 | 新办 | |
51 | 熊安会 | 女 | 510521********4084 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 97 | 80 | 合格 | 新办 | |
52 | 张永梅 | 女 | 522128********3087 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 87 | 70 | 合格 | 新办 | |
53 | 王其秀 | 女 | 522730********2322 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 81 | 75 | 合格 | 新办 | |
54 | 王历先 | 女 | 522128********6026 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 90 | 合格 | 新办 | |
55 | 陈天兰 | 女 | 522523********2224 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 85 | 75 | 合格 | 新办 | |
56 | 李雁 | 女 | 522730********0066 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 85 | 合格 | 新办 | |
57 | 林菊华 | 女 | 513027********5229 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 60 | 0 | 不合格 | 新办 | |
58 | 张群 | 女 | 522425********1527 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 76 | 85 | 合格 | 新办 | |
59 | 彭元美 | 女 | 522425********0626 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 75 | 合格 | 新办 | |
60 | 陈云林 | 女 | 612401********7426 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 78 | 85 | 合格 | 新办 | |
61 | 陈厚琴 | 女 | 522425********0629 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 80 | 合格 | 新办 | |
62 | 李光梅 | 女 | 522427********4022 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 75 | 合格 | 新办 | |
63 | 罗志群 | 女 | 522425********6622 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 81 | 75 | 合格 | 新办 | |
64 | 李敏 | 女 | 522426********2048 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 83 | 75 | 合格 | 新办 | |
65 | 周春晨 | 女 | 520181********462X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 94 | 80 | 合格 | 新办 | |
66 | 刘辉 | 男 | 520203********3231 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 96 | 70 | 合格 | 新办 | |
67 | 何丹 | 女 | 522422********3461 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 91 | 75 | 合格 | 新办 | |
68 | 孙成健 | 男 | 522427********3217 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 81 | 85 | 合格 | 新办 | |
69 | 施仙 | 女 | 522427********7524 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 70 | 合格 | 新办 | |
70 | 马巧琴 | 女 | 522427********7340 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 91 | 85 | 合格 | 新办 | |
71 | 唐云飞 | 女 | 520111********1826 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 72 | 80 | 合格 | 新办 | |
72 | 徐开芬 | 女 | 522426********6567 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 75 | 合格 | 新办 | |
73 | 宋云昌 | 男 | 410521********4011 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 92 | 80 | 合格 | 新办 | |
74 | 聂艳 | 女 | 522428********9820 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 92 | 70 | 合格 | 新办 | |
75 | 吴辉香 | 女 | 532124********2520 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 0 | 0 | 不合格 | 新办 | |
76 | 唐群鲜 | 女 | 522427********1423 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71 | 90 | 合格 | 新办 | |
77 | 黎茂玉 | 女 | 522124********4063 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 67 | 75 | 合格 | 新办 | |
78 | 王林容 | 女 | 522132********144X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 87 | 80 | 合格 | 新办 | |
79 | 周文会 | 女 | 522423********6386 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 91 | 85 | 合格 | 新办 | |
80 | 沈宽艳 | 女 | 520203********1428 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 82 | 75 | 合格 | 新办 | |
81 | 王利丽 | 女 | 520202********3063 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 82 | 80 | 合格 | 新办 | |
82 | 陈美琼 | 女 | 522401********2024 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 75 | 合格 | 新办 | |
83 | 瞿东花 | 女 | 520202********302X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 85 | 75 | 合格 | 新办 | |
84 | 马江艳 | 女 | 532122********0482 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 97 | 75 | 合格 | 新办 | |
85 | 杨绳章 | 男 | 522121********4017 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 60 | 75 | 合格 | 新办 | |
86 | 何小飞 | 女 | 522126********3504 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 91 | 70 | 合格 | 新办 | |
87 | 李云 | 男 | 522227********6879 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 77 | 65 | 不合格 | 新办 | |
88 | 张勇 | 男 | 522122********2419 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 80 | 合格 | 新办 | |
89 | 王小霞 | 女 | 522122********4824 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 76 | 75 | 合格 | 新办 | |
90 | 马锐铃 | 男 | 522124********0418 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70 | 70 | 合格 | 新办 | |
91 | 罗仕兵 | 男 | 522425********5718 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 91 | 80 | 合格 | 新办 | |
92 | 林加波 | 男 | 530326********3811 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 77 | 75 | 合格 | 新办 | |
93 | 林森 | 男 | 530326********3816 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70 | 90 | 合格 | 新办 | |
94 | 江兵 | 男 | 522725********6815 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 89 | 75 | 合格 | 新办 | |
95 | 林健康 | 男 | 522130********2436 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 84 | 75 | 合格 | 新办 | |
96 | 丁帅 | 男 | 520202********2471 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 61 | 70 | 合格 | 新办 | |
97 | 龙磊 | 男 | 522428********0638 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 88 | 80 | 合格 | 新办 | |
98 | 邓卫 | 男 | 532128********3173 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 82 | 75 | 合格 | 新办 | |
99 | 何模坤 | 男 | 512531********7352 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 67 | 70 | 合格 | 新办 | |
100 | 李健 | 男 | 522423********4339 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70 | 85 | 合格 | 新办 | |
101 | 周遵义 | 男 | 522425********4870 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 80 | 合格 | 新办 | |
102 | 吴勇 | 男 | 522425********1514 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 80 | 合格 | 新办 | |
103 | 周益 | 男 | 522422********087X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 95 | 75 | 合格 | 新办 | |
104 | 周祥军 | 男 | 522422********0812 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 89 | 85 | 合格 | 新办 | |
105 | 李安勇 | 男 | 522422********1216 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70 | 75 | 合格 | 新办 | |
106 | 龙玺 | 男 | 520203********355X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 78 | 合格 | 新办 | |
107 | 梅德海 | 男 | 522501********0614 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 70 | 合格 | 新办 | |
108 | 杨先林 | 男 | 522227********6838 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 80 | 80 | 合格 | 新办 | |
109 | 李洪先 | 女 | 532128********3805 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 88 | 80 | 合格 | 新办 | |
110 | 谢俊 | 男 | 522425********0615 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 86 | 75 | 合格 | 新办 | |
111 | 温元兰 | 女 | 532101********3225 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 74 | 70 | 合格 | 新办 | |
112 | 杨成友 | 男 | 522423********2633 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 74 | 80 | 合格 | 新办 | |
113 | 徐平 | 男 | 522423********9651 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 75 | 70 | 合格 | 新办 | |
114 | 李健 | 男 | 522423********5619 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 80 | 85 | 合格 | 新办 | |
115 | 李吉凤 | 女 | 520181********1727 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 71 | 85 | 合格 | 新办 | |
116 | 洪玉分 | 男 | 520202********633X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 74 | 80 | 合格 | 新办 | |
117 | 冯菊 | 女 | 522401********8262 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 79 | 75 | 合格 | 新办 | |
118 | 王建海 | 男 | 522132********4994 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 83 | 85 | 合格 | 新办 | |
119 | 陈敏 | 女 | 522423********1288 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 80 | 75 | 合格 | 新办 | |
120 | 汪刚义 | 男 | 520221********2270 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 62 | 75 | 合格 | 新办 | |
121 | 陈德兵 | 男 | 522422********4031 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 78 | 75 | 合格 | 新办 | |
122 | 陈友会 | 女 | 522130********2060 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 76 | 85 | 合格 | 新办 | |
123 | 赵英龙 | 男 | 522427********2817 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 76 | 75 | 合格 | 新办 | |
124 | 唐长国 | 男 | 511023********887X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 94 | 80 | 合格 | 新办 | |
125 | 田江江 | 男 | 522425********341X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 92 | 85 | 合格 | 新办 | |
126 | 徐以目 | 男 | 522423********151X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 75 | 合格 | 新办 | |
127 | 陈华杰 | 男 | 522424********0814 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 88 | 80 | 合格 | 新办 | |
128 | 饶恩进 | 男 | 522424********3614 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 80 | 80 | 合格 | 新办 | |
129 | 刘信 | 女 | 520203********0021 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73 | 80 | 合格 | 新办 | |
130 | 罗菊 | 女 | 522428********0645 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 75 | 75 | 合格 | 新办 | |
131 | 姜艳米 | 女 | 522427********0689 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 84 | 75 | 合格 | 新办 | |
132 | 杨宇 | 男 | 530328********2716 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 79 | 75 | 合格 | 新办 | |
133 | 杨敏 | 女 | 532126********0721 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73 | 75 | 合格 | 新办 | |
134 | 张涛 | 男 | 530324********2338 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 83 | 75 | 合格 | 新办 | |
135 | 张伦中 | 男 | 532126********0332 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 81 | 75 | 合格 | 新办 | |
136 | 鲁清学 | 男 | 532126********005X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 74 | 85 | 合格 | 新办 | |
137 | 雷忠富 | 男 | 522422********6218 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 81 | 70 | 合格 | 新办 | |
138 | 伍翔祥 | 男 | 522428********103X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 90 | 75 | 合格 | 新办 | |
139 | 姜发红 | 男 | 522132********4930 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 88 | 80 | 合格 | 新办 | |
140 | 陈露红 | 男 | 522128********6518 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 67 | 75 | 合格 | 新办 | |
141 | 申飞 | 女 | 522126********0062 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 60 | 80 | 合格 | 新办 | |
142 | 吴永碧 | 女 | 522121********4628 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 65 | 75 | 合格 | 新办 | |
143 | 骆科琼 | 女 | 522124********4827 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 78 | 70 | 合格 | 新办 | |
144 | 袁静 | 女 | 522132********1126 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 85 | 合格 | 新办 | |
145 | 龙通秀 | 女 | 522601********6828 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 80 | 80 | 合格 | 新办 | |
146 | 赵久芬 | 女 | 522122********2022 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 82 | 70 | 合格 | 新办 | |
147 | 姚天明 | 女 | 512531********7385 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 65 | 75 | 合格 | 新办 | |
148 | 向明明 | 男 | 522425********0098 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 75 | 75 | 合格 | 新办 | |
149 | 李海英 | 女 | 430503********202X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 78 | 75 | 合格 | 新办 | |
150 | 严海 | 男 | 522724********5696 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 66 | 75 | 合格 | 新办 | |
151 | 安守林 | 男 | 520111********3012 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 75 | 70 | 合格 | 新办 | |
152 | 周远群 | 女 | 522427********0042 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 77 | 75 | 合格 | 新办 | |
153 | 李怀书 | 女 | 510225********168X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 82 | 80 | 合格 | 新办 | |
154 | 王兴琴 | 女 | 522121********1624 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 62 | 75 | 合格 | 新办 | |
155 | 龙家润 | 女 | 522325********0085 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 94 | 80 | 合格 | 新办 | |
156 | 王贞文 | 女 | 510521********4087 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 76 | 75 | 合格 | 新办 | |
157 | 冉光琴 | 女 | 522424********3829 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 67 | 70 | 合格 | 新办 | |
158 | 周才菊 | 女 | 522428********4220 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 87 | 85 | 合格 | 新办 | |
159 | 宋会琼 | 女 | 520203********2421 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 78 | 70 | 合格 | 新办 | |
160 | 潘俊 | 女 | 522527********0023 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 83 | 85 | 合格 | 新办 | |
161 | 江梅 | 女 | 522427********064X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 81 | 75 | 合格 | 新办 | |
162 | 周义权 | 男 | 522428********0616 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 81 | 75 | 合格 | 新办 | |
163 | 王天英 | 女 | 522428********0644 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 61 | 80 | 合格 | 新办 | |
164 | 蒋方琼 | 女 | 522101********5442 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 91 | 85 | 合格 | 新办 | |
165 | 何小琴 | 女 | 512923********1049 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 71 | 80 | 合格 | 新办 | |
166 | 叶文菊 | 女 | 522124********1629 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 84 | 80 | 合格 | 新办 | |
167 | 杨火萍 | 女 | 522121********6107 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 70 | 合格 | 新办 | |
168 | 蒋达秀 | 女 | 532126********0928 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 61 | 85 | 合格 | 新办 | |
169 | 陈万凤 | 女 | 532126********0524 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 91 | 85 | 合格 | 新办 | |
170 | 孔令容 | 女 | 532126********0080 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 85 | 70 | 合格 | 新办 | |
171 | 钱洪玉 | 女 | 522130********4367 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 92 | 85 | 合格 | 新办 | |
172 | 陈佳群 | 女 | 522124********2924 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 62 | 75 | 合格 | 新办 | |
173 | 刘明成 | 男 | 522122********7635 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(装载机) | 85 | 75 | 合格 | 新办 | |
174 | 杨新义 | 男 | 522424********141X | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(装载机) | 88 | 80 | 合格 | 新办 | |
175 | 张龙 | 男 | 522122********2813 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(装载机) | 63 | 70 | 合格 | 新办 | |
176 | 宋福林 | 男 | 522723********1211 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 75 | 80 | 合格 | 延期 | |
177 | 宋移海 | 男 | 522730********1734 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 89 | 80 | 合格 | 延期 | |
178 | 张正洋 | 男 | 522730********1714 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 88 | 70 | 合格 | 延期 |
扫一扫在手机打开当前页面