黔南州住建局2022年84期建筑施工特种作业人员新取证名单(公示) | |||||||||||||
2022 年 11 月 11 日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化 程度 |
工作 单位 |
工种类别及项目 | 理论 成绩 |
实作 成绩 |
考核 情况 |
证书编号 | 开始日期 | 截止日期 | 备注 |
1 | 胡兴华 | 男 | 5225********1613 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 66 | 74 | 合格 | 新办 | |||
2 | 陈荣 | 男 | 5201********4811 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 73 | 73 | 合格 | 新办 | |||
3 | 罗昌锋 | 男 | 5227********7038 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 69 | 73 | 合格 | 新办 | |||
4 | 陈群 | 男 | 5321********1315 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 80 | 74 | 合格 | 新办 | |||
5 | 任喜才 | 男 | 5227********7579 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 71 | 72 | 合格 | 新办 | |||
6 | 邓开彬 | 男 | 5105********4151 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 55 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
7 | 罗家合 | 男 | 5227********161X | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 67 | 73 | 合格 | 新办 | |||
8 | 唐显明 | 男 | 5227********1637 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 81 | 77 | 合格 | 新办 | |||
9 | 王欢 | 男 | 5201********2137 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 53 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
10 | 陈平 | 男 | 5221********8519 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 77 | 78 | 合格 | 新办 | |||
11 | 娄银康 | 男 | 5221********6014 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 66 | 78 | 合格 | 新办 | |||
12 | 蒯进 | 男 | 5225********2630 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 66 | 73 | 合格 | 新办 | |||
13 | 丁奎 | 男 | 5224********9636 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 71 | 78 | 合格 | 新办 | |||
14 | 杨亚军 | 男 | 5224********5310 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 36 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
15 | 陈启荣 | 男 | 5225********4810 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 66 | 72 | 合格 | 新办 | |||
16 | 陈鹏 | 男 | 5224********8938 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 74 | 75 | 合格 | 新办 | |||
17 | 陈伟 | 男 | 5221********2312 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 60 | 76 | 合格 | 新办 | |||
18 | 穆贵强 | 男 | 5221********5310 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 73 | 73 | 合格 | 新办 | |||
19 | 兰高禄 | 男 | 5221********4412 | 初中 | 个人申报 | 建筑电工 | 74 | 72 | 合格 | 新办 | |||
20 | 刘波 | 男 | 5221********3011 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 35 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
21 | 陈云 | 男 | 5221********3112 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 67 | 80 | 合格 | 新办 | |||
22 | 丰锦福 | 男 | 5227********6674 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 67 | 78 | 合格 | 新办 | |||
23 | 张磊 | 男 | 5221********3115 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 73 | 75 | 合格 | 新办 | |||
24 | 任儒友 | 男 | 5221********3151 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 72 | 79 | 合格 | 新办 | |||
25 | 韩仕林 | 男 | 5221********3111 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 60 | 78 | 合格 | 新办 | |||
26 | 张云权 | 男 | 5227********6851 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 65 | 75 | 合格 | 新办 | |||
27 | 罗劲松 | 男 | 5227********0015 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 36 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
28 | 钟明江 | 男 | 5225********2016 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 81 | 77 | 合格 | 新办 | |||
29 | 赵庆元 | 男 | 5224********0853 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 86 | 77 | 合格 | 新办 | |||
30 | 向顺举 | 男 | 5202********0478 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 70 | 74 | 合格 | 新办 | |||
31 | 罗法周 | 男 | 5226********1814 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 64 | 74 | 合格 | 新办 | |||
32 | 杨忠美 | 男 | 5201********4110 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 72 | 73 | 合格 | 新办 | |||
33 | 刘尚华 | 男 | 5135********1417 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 81 | 79 | 合格 | 新办 | |||
34 | 陈贤勇 | 男 | 5224********2818 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 70 | 76 | 合格 | 新办 | |||
35 | 董小兵 | 男 | 5201********0411 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 96 | 82 | 合格 | 新办 | |||
36 | 彭虹 | 女 | 5201********382X | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 56 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
37 | 钟义平 | 男 | 5225********3635 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 46 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
38 | 林盛 | 男 | 5202********4873 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 77 | 81 | 合格 | 新办 | |||
39 | 黄兰平 | 男 | 5202********4711 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 84 | 74 | 合格 | 新办 | |||
40 | 黄贤文 | 男 | 5227********1910 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 44 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
41 | 罗永国 | 男 | 5227********2239 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 48 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
42 | 黄明富 | 男 | 5227********2252 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 28 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
43 | 罗继华 | 男 | 5227********2217 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 39 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
44 | 陈兴旺 | 男 | 5227********2173 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 57 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
45 | 李辉 | 男 | 5116********3477 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 65 | 79 | 合格 | 新办 | |||
46 | 刘明江 | 男 | 5221********6830 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 62 | 76 | 合格 | 新办 | |||
47 | 杨明金 | 男 | 5223********0830 | 初中 | 个人申报 | 建筑焊工 | 77 | 76 | 合格 | 新办 | |||
48 | 张照勇 | 男 | 5221********2475 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 77 | 81 | 合格 | 新办 | |||
49 | 范国平 | 男 | 5227********0032 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72 | 75 | 合格 | 新办 | |||
50 | 刘书香 | 女 | 5222********5829 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72 | 71 | 合格 | 新办 | |||
51 | 余学刚 | 男 | 5224********0416 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 81 | 合格 | 新办 | |||
52 | 黄启 | 男 | 5221********3611 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 82 | 79 | 合格 | 新办 | |||
53 | 穆达 | 男 | 5221********2614 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 82 | 83 | 合格 | 新办 | |||
54 | 段云兵 | 男 | 5333********181X | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 83 | 81 | 合格 | 新办 | |||
55 | 郭世敏 | 男 | 5227********3518 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 80 | 74 | 合格 | 新办 | |||
56 | 罗玉平 | 男 | 5102********2018 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 93 | 83 | 合格 | 新办 | |||
57 | 简涛 | 男 | 5221********2011 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 76 | 合格 | 新办 | |||
58 | 徐江湖 | 男 | 5221********2012 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 82 | 76 | 合格 | 新办 | |||
59 | 叶红明 | 男 | 5202********4719 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 37 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
60 | 何开波 | 男 | 5222********5713 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 83 | 合格 | 新办 | |||
61 | 刘冬强 | 男 | 5221********4011 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 68 | 78 | 合格 | 新办 | |||
62 | 潘勇 | 男 | 5221********0010 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 80 | 77 | 合格 | 新办 | |||
63 | 吴玉刚 | 男 | 5224********3631 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 77 | 85 | 合格 | 新办 | |||
64 | 李中康 | 男 | 5225********2011 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 56 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
65 | 吴廷先 | 男 | 5227********4118 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 73 | 83 | 合格 | 新办 | |||
66 | 代昭羊 | 男 | 5221********5633 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 78 | 合格 | 新办 | |||
67 | 聂庆 | 男 | 5221********0013 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 79 | 合格 | 新办 | |||
68 | 陈勇 | 男 | 5105********5577 | 初中 | 个人申报 | 建筑架子工(普通脚手架) | 63 | 79 | 合格 | 新办 | |||
69 | 康俊 | 男 | 5227********0031 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 72 | 71 | 合格 | 新办 | |||
70 | 刘艳 | 女 | 5227********0024 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 79 | 71 | 合格 | 新办 | |||
71 | 穆仁得 | 男 | 5221********5114 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 73 | 81 | 合格 | 新办 | |||
72 | 余应伟 | 男 | 5223********1130 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 70 | 82 | 合格 | 新办 | |||
73 | 何洪知 | 男 | 5222********3835 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 64 | 78 | 合格 | 新办 | |||
74 | 袁天亮 | 男 | 5221********4912 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 68 | 78 | 合格 | 新办 | |||
75 | 朱芬芬 | 女 | 5224********1369 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 71 | 合格 | 新办 | |||
76 | 张秀英 | 女 | 5224********1028 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 81 | 72 | 合格 | 新办 | |||
77 | 肖华琴 | 女 | 5202********322X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 50 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
78 | 何燕 | 女 | 5227********0020 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 79 | 合格 | 新办 | |||
79 | 张娟 | 女 | 5202********3040 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 61 | 81 | 合格 | 新办 | |||
80 | 张娜 | 女 | 5202********3028 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 78 | 合格 | 新办 | |||
81 | 赵艳 | 女 | 5224********2425 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 82 | 78 | 合格 | 新办 | |||
82 | 周琼香 | 女 | 5225********2620 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 56 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
83 | 汪红 | 女 | 5224********6027 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 84 | 76 | 合格 | 新办 | |||
84 | 周礼英 | 女 | 5224********9666 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 70 | 75 | 合格 | 新办 | |||
85 | 荀雪娇 | 女 | 5322********0742 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 85 | 77 | 合格 | 新办 | |||
86 | 左中红 | 女 | 5227********3140 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 74 | 合格 | 新办 | |||
87 | 王忠琼 | 女 | 5227********304X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 38 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
88 | 夏锦美 | 女 | 5224********7268 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 87 | 合格 | 新办 | |||
89 | 黄继芬 | 女 | 5201********242X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 57 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
90 | 林仁敏 | 女 | 5224********6025 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 73 | 合格 | 新办 | |||
91 | 臧尔琼 | 女 | 5321********4222 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 67 | 78 | 合格 | 新办 | |||
92 | 张建翠 | 女 | 5321********1622 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 42 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
93 | 张广巧 | 女 | 5321********4045 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 80 | 合格 | 新办 | |||
94 | 杨婷 | 女 | 5321********442X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 54 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
95 | 陈兰兰 | 女 | 5227********004X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 78 | 合格 | 新办 | |||
96 | 赵昌梅 | 女 | 5224********4546 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 80 | 合格 | 新办 | |||
97 | 郭群 | 女 | 5224********0024 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 49 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
98 | 王生萍 | 女 | 5225********3821 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 39 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
99 | 杨艳琴 | 女 | 5224********2863 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 59 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
100 | 汪宗雄 | 男 | 5321********313X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 77 | 72 | 合格 | 新办 | |||
101 | 陆永莲 | 女 | 5321********3146 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 72 | 72 | 合格 | 新办 | |||
102 | 罗启林 | 男 | 5224********7313 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 71 | 80 | 合格 | 新办 | |||
103 | 杨佳 | 女 | 5201********0027 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 52 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
104 | 高茂林 | 女 | 5221********3529 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 80 | 78 | 合格 | 新办 | |||
105 | 王前翠 | 女 | 5224********2561 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 51 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
106 | 贾朝芬 | 女 | 5224********562X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 33 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
107 | 高树琴 | 女 | 5225********3649 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 71 | 合格 | 新办 | |||
108 | 代基贵 | 男 | 5225********0018 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 65 | 76 | 合格 | 新办 | |||
109 | 杨大琼 | 女 | 5225********4443 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 36 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
110 | 刘金先 | 女 | 5224********6943 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 85 | 71 | 合格 | 新办 | |||
111 | 刘芳 | 女 | 5201********3329 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 77 | 76 | 合格 | 新办 | |||
112 | 田茂芬 | 女 | 5222********0420 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 73 | 82 | 合格 | 新办 | |||
113 | 张宏仙 | 女 | 5224********2042 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 71 | 合格 | 新办 | |||
114 | 王忠琼 | 女 | 5321********1265 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 56 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
115 | 何梅粉 | 女 | 5224********4084 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 69 | 80 | 合格 | 新办 | |||
116 | 宋得有 | 男 | 5322********2810 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 74 | 83 | 合格 | 新办 | |||
117 | 麻永贵 | 男 | 5222********5816 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 81 | 合格 | 新办 | |||
118 | 何彪 | 男 | 5221********5412 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 70 | 77 | 合格 | 新办 | |||
119 | 覃俊川 | 男 | 5227********1319 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 76 | 合格 | 新办 | |||
120 | 何均 | 男 | 5221********4910 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68 | 77 | 合格 | 新办 | |||
121 | 令狐小江 | 男 | 5221********4030 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 60 | 72 | 合格 | 新办 | |||
122 | 杨信江 | 男 | 5221********0079 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 51 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
123 | 吕良军 | 男 | 5224********2435 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 72 | 81 | 合格 | 新办 | |||
124 | 曾祥林 | 男 | 5224********8913 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 60 | 73 | 合格 | 新办 | |||
125 | 曾义 | 男 | 5224********8939 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 67 | 88 | 合格 | 新办 | |||
126 | 周玉信 | 男 | 5323********1319 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 68 | 86 | 合格 | 新办 | |||
127 | 吴道飞 | 女 | 5321********4348 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 47 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
128 | 李燕子 | 女 | 5224********7025 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 46 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
129 | 花洁 | 男 | 5301********181X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 74 | 70 | 合格 | 新办 | |||
130 | 杨开万 | 男 | 5224********5072 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 36 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
131 | 严国新 | 男 | 5224********101X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 55 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
132 | 龙光志 | 男 | 5224********631X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 48 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
133 | 张观秀 | 女 | 3607********112X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 91 | 合格 | 新办 | |||
134 | 韦高梅 | 女 | 5325********0625 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 44 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
135 | 殷家坤 | 男 | 5227********711X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 65 | 87 | 合格 | 新办 | |||
136 | 胡光科 | 男 | 5225********0932 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 50 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
137 | 施启德 | 男 | 5224********4233 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 47 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
138 | 王领领 | 男 | 5202********2010 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 61 | 74 | 合格 | 新办 | |||
139 | 张云华 | 男 | 5224********2734 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 71 | 76 | 合格 | 新办 | |||
140 | 赵永刚 | 男 | 5224********9832 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 29 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
141 | 赵波 | 男 | 5201********6619 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 78 | 71 | 合格 | 新办 | |||
142 | 杨玉红 | 男 | 5224********2812 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 61 | 83 | 合格 | 新办 | |||
143 | 石光运 | 男 | 5202********2578 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 66 | 71 | 合格 | 新办 | |||
144 | 邓鹏 | 男 | 5224********0430 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 38 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
145 | 袁海祥 | 男 | 5225********051X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 55 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
146 | 王林 | 男 | 5227********1018 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 74 | 77 | 合格 | 新办 | |||
147 | 李小横 | 女 | 5224********2642 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 69 | 84 | 合格 | 新办 | |||
148 | 甘定华 | 男 | 5226********007X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 67 | 78 | 合格 | 新办 | |||
149 | 吴定平 | 男 | 5226********4475 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 61 | 87 | 合格 | 新办 | |||
150 | 李世彩 | 女 | 5321********2825 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 32 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
151 | 陈鸿 | 男 | 5221********6417 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 63 | 78 | 合格 | 新办 | |||
152 | 陈坤 | 男 | 5221********4038 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 60 | 77 | 合格 | 新办 | |||
153 | 袁雪雨 | 男 | 5221********6331 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 64 | 78 | 合格 | 新办 | |||
154 | 张弦 | 男 | 5221********6034 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 64 | 75 | 合格 | 新办 | |||
155 | 马亚亚 | 女 | 3729********4325 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 71 | 75 | 合格 | 新办 | |||
156 | 游远梅 | 女 | 5221********6728 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 67 | 76 | 合格 | 新办 | |||
157 | 朱晓辉 | 女 | 5221********3563 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 65 | 79 | 合格 | 新办 | |||
158 | 周永霞 | 女 | 5221********0089 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 73 | 76 | 合格 | 新办 | |||
159 | 陆春燕 | 女 | 5221********502X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 69 | 81 | 合格 | 新办 | |||
160 | 张元娜 | 女 | 5221********5847 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 81 | 98 | 合格 | 新办 | |||
161 | 王召勇 | 男 | 5221********3718 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 69 | 73 | 合格 | 新办 | |||
162 | 申燕 | 女 | 5227********4426 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 77 | 79 | 合格 | 新办 | |||
163 | 袁维军 | 男 | 5222********4417 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 72 | 81 | 合格 | 新办 | |||
164 | 杨凤 | 女 | 5110********0469 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 77 | 合格 | 新办 | |||
165 | 罗阳 | 男 | 5201********3831 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 60 | 76 | 合格 | 新办 | |||
166 | 熊家艳 | 女 | 5201********1227 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 78 | 合格 | 新办 | |||
167 | 姜艳 | 女 | 5224********3620 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 32 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
168 | 罗小红 | 女 | 5227********2540 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 33 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
169 | 何正琴 | 女 | 5321********4129 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 31 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
170 | 张建芹 | 女 | 5330********2229 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 45 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
171 | 苏引美 | 女 | 5224********0422 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 32 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
172 | 杨顺莉 | 女 | 5301********1827 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 95 | 85 | 合格 | 新办 | |||
173 | 冷敏 | 女 | 5203********984X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 38 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
174 | 雷兰聪 | 女 | 5224********7442 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 43 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
175 | 廖克胜 | 男 | 5201********2816 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 81 | 78 | 合格 | 新办 | |||
176 | 章瑞聪 | 男 | 5103********2755 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 85 | 71 | 合格 | 新办 | |||
177 | 李定学 | 男 | 5202********3253 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 83 | 合格 | 新办 | |||
178 | 李清云 | 女 | 5202********3229 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 29 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
179 | 袁素萍 | 女 | 5225********2647 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 66 | 74 | 合格 | 新办 | |||
180 | 张明珍 | 女 | 5321********2488 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 34 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
181 | 周庭翠 | 女 | 5301********4267 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 64 | 83 | 合格 | 新办 | |||
182 | 吴应慧 | 女 | 5224********3027 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 35 | 0 | 不合格 | 新办 | |||
183 | 许睡桃 | 女 | 5303********090X | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 64 | 78 | 合格 | 新办 | |||
184 | 张梅 | 女 | 5306********2828 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 71 | 合格 | 新办 | |||
185 | 周存忠 | 男 | 5221********1616 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 71 | 79 | 合格 | 新办 | |||
186 | 唐婷婷 | 女 | 5221********6824 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 79 | 合格 | 新办 | |||
187 | 张维黠 | 女 | 5221********4228 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 64 | 74 | 合格 | 新办 | |||
188 | 宁雪 | 女 | 5135********0225 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 61 | 78 | 合格 | 新办 | |||
189 | 张学俊 | 男 | 5303********2111 | 初中 | 个人申报 | 建筑起重司索信号工 | 62 | 78 | 合格 | 新办 | |||
190 | 李雪斌 | 男 | 5227********0014 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(推土机) | 84 | 74 | 合格 | 新办 | |||
191 | 郝林灵 | 男 | 5227********021X | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(推土机) | 66 | 72 | 合格 | 新办 | |||
192 | 龙廷忠 | 男 | 5227********0011 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(推土机、压路机) | 67 | 73 | 合格 | 新办 | |||
193 | 王平海 | 男 | 5224********4553 | 初中 | 个人申报 | 建筑土石方机械操作工(挖掘机) | 68 | 75 | 合格 | 新办 | |||
