都匀市接种点信息
序号 | 接种单位名称 | 接种单位详细地址 | 法人 | 单位级别(乡级/村) | 服务区域范围 | 服务内容 | 服务时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 小围寨办事处社区卫生服务中心 | 小围寨办事处剑南社区城南新家园 | 盛娟 | 乡级 | 小围寨办事处 | 一、二类疫苗预防接种 | 每周一至 周四早上 |
13885447977、13885496078 | |
2 | 三道河村卫生室 | 三道河村4组 | 陈运运 | 村级 | 三道河村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13985767118 | 未开展 |
3 | 茶农村卫生室 | 茶农村卫生室 | 伍连玉 | 村级 | 茶农村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13508503795 | 未开展 |
4 | 团山村卫生室 | 团山村卫生室 | 罗锦桃 | 村级 | 团山村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13984444117 | 未开展 |
5 | 摆旋村卫生室 | 摆旋村卫生室 | 江忠培 | 村级 | 摆旋村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13885452038 | 未开展 |
6 | 谷屺村卫生室 | 谷屺村卫生室 | 郭显植 | 村级 | 谷屺村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 15185510998 | 未开展 |
7 | 大河村卫生室 | 大河村卫生室 | 喻昭秀 | 村级 | 大河村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 15185542647 | 未开展 |
8 | 栋青树村卫生室 | 栋青树村卫生室 | 孟祥兰 | 村级 | 栋青树村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13508507606 | 未开展 |
9 | 马尾村卫生室 | 马尾村卫生室 | 金先爱 | 村级 | 马尾村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 15348584400 | 未开展 |
10 | 尧林村卫生室 | 尧林村卫生室 | 罗延芳 | 村级 | 尧林村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 18934450576 | 未开展 |
11 | 沙井村卫生室 | 沙井村卫生室 | 陈志芬 | 村级 | 沙井村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 15086175994 | 未开展 |
12 | 王家司村卫生室 | 王家司村卫生室 | 徐明香 | 村级 | 王家司村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13985086672 | 未开展 |
13 | 薛家堡服务站 | 云宫桥头 | 盛娟 | 村级 | 剑南居委会 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 0854-8450445 | |
14 | 沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 沙包堡办事处七星路19号 | 曹冬 | 乡级 | 沙包堡办事处 | 一、二类疫苗预防接种 | 每周一至周四上午 | 0854-4998366 | |
15 | 黄丰卫生室 | 都匀市沙包堡办事处黄丰村 | 罗名桃 | 村 | 黄丰村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
16 | 龙江卫生室 | 都匀市沙包堡办事处龙江村 | 陈天荣 | 村 | 龙江村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
17 | 茶园卫生室 | 都匀市沙包堡办事处陆家寨 | 国兴珍 | 村 | 茶园村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
18 | 迎恩卫生室 | 都匀市沙包堡办事处迎恩村龙山公寓12号 | 刘承会 | 村 | 迎恩村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
19 | 黄英卫生室 | 都匀市沙包堡黄英村 | 许立军 | 村 | 黄英村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
20 | 剑江卫生室 | 都匀市沙包堡办事处剑江村 | 唐永燕 | 村 | 剑江村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
21 | 剑水卫生室 | 都匀市沙包堡办事处剑水村光彩街 | 聂祖品 | 村 | 剑水村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
22 | 龙昌社区服务站 | 都匀市沙包堡办事处龙昌社区白泥街 | 王登凤 | 社区 | 龙昌社区 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
23 | 都匀市沙包堡办事处杨柳街卫生院 | 都匀市沙包堡办事处德化村 | 黄复荣 | 乡级 | 杨柳街辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月10日、25日 | 0854-8681177 | |
24 | 都匀市沙包堡办事处杨柳街马坡卫生室 | 都匀市沙包堡办事处德化村 | 罗正兰 | 村级 | 德化村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定 | 15286292519 | |
25 | 都匀市沙包堡办事处杨柳街文德卫生室 | 都匀市沙包堡办事处文德村 | 王开雪 | 村级 | 文德村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定 | 18375188390 | |
26 | 都匀市沙包堡办事处杨柳街菠萝冲卫生室 | 都匀市沙包堡办事处文德村 | 王国珑 | 村级 | 文德村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定 | 15285335126 | |
27 | 都匀市沙包堡办事处杨柳街金银卫生室 | 都匀市沙包堡办事处文德村 | 王国慧 | 村级 | 文德村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定 | 13595477056 | |
28 | 都匀市沙包堡办事处杨柳街金山卫生室 | 都匀市沙包堡办事处文德村 | 文江 | 村级 | 文德村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定 | 13985770096 | |
29 | 绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心(邦水场坝) | 杨新恩 | 乡级 | 绿茵湖片区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月开展4次(3、8、13、18、23、27、28、31其中4天) | 18085409689 | |
30 | 邦水村卫生室 | 绿茵湖办事处邦水村 | 周泽梅 徐殿春 |
村级 | 邦水村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15117889261 13049536941 |
未开展 | |
31 | 绿茵湖村卫生室 | 绿茵湖办事处绿茵湖村 | 何卫丽 吴显梅 |
村级 | 绿茵湖村 | 一、二类疫苗预防接种 | 18685072806 15908545434 |
未开展 | |
32 | 文明村卫生室 | 绿茵湖办事处文明村 | 石丽梅 任志琴 |
村级 | 文明村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15885586152 13885488609 |
未开展 | |
33 | 林荫村卫生室 | 绿茵湖办事处林荫村 | 王奇凤 罗忠湖 陈文桃 |
村级 | 林荫村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15885599985 13195142349 15885597221 |
未开展 | |
34 | 胡广村卫生室 | 绿茵湖办事处胡广村 | 罗道洪 | 村级 | 胡广村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13658549159 | 未开展 | |
35 | 谷江村卫生室 | 绿茵湖办事处谷江村 | 陆培林 张芹华 杨天翠 罗开云 |
村级 | 谷江村 斗篷山村 胡广村 |
一、二类疫苗预防接种 | 每月开展2次(10、11、12、24、25、26其中2天) | 18385535756 15086117980 15286275664 15285324703 |
|
36 | 斗篷山村卫生室 | 绿茵湖办事处 斗篷山村 |
罗安均 罗全粉 罗启芬 |
村级 | 斗篷山村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15985403313 13765478702 15286270461 |
未开展 | |
37 | 洛邦镇卫生院 | 洛邦镇卫生院 | 王燕 | 乡级 | 洛邦镇片区4个行政村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月16号.17号 | 13378546120 | |
38 | 附城村高基卫生室 | 附城村全民组 | 唐治强 | 村级 | 全民组 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 未开展 | |
39 | 洛邦镇附城卫生室 | 洛邦镇高基村 | 唐荣伟 | 村级 | 洛邦镇高基村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 未开展 | |
40 | 附城村白泥田卫生室 | 洛邦镇白泥田 | 陆增芝 | 村级 | 洛邦镇白泥田 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 未开展 | |
瓮桃村卫生室 | 瓮桃村 | 杨冬菊 | 村级 | 瓮桃村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13668548660 | |||
41 | 马场村卫生室 | 马场村2组 | 吴云春 | 村级 | 马场村2组 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 未开展 | |
42 | 绕河村卫生室 | 绕河村五爱组 | 杨义辉 | 村级 | 绕河村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 未开展 | |
43 | 绕河村平寨卫生室 | 绕河村6组 | 许庆国 | 村级 | 绕河村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 未开展 | |
44 | 坝固镇卫生院 | 都匀市坝固镇坝固村 | 邓祥辉 | 乡级 | 坝固镇辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月逢场天(节假日除外) | 0854-8581132 | |
45 | 坝固镇摆茶村 | 坝固镇摆茶村胡芦寨 | 吴洪彪 | 村 | 摆茶村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月 | 13158163567 | 未开展 |
46 | 坝固镇明英村 | 坝固镇明英村茅草坪街上 | 王荣文 | 村 | 明英村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月 | 15885598786 | 未开展 |
47 | 坝固镇鸡贾村 | 坝固镇鸡贾村大寨 | 王国刚 | 村 | 鸡贾村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月 | 15286289799 | 未开展 |
48 | 坝固镇羊列村 | 坝固镇羊列村小羊列 | 覃玉忠 | 村 | 羊列村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月 | 13638037796 | 未开展 |
49 | 大坪镇卫生院 | 大坪镇大坪卫生院 | 王燕 | 乡级 | 大坪镇片区5个行政村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月5.10.15.20.25.30 | 13378546120 | |
50 | 幸福村卫生室 | 幸福村4组 | 潘忠和 | 村级 | 幸福村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 15808541745 | 未开展 |
51 | 大坪村普龙卫生室 | 大坪村8组 | 潘贵菲 | 村级 | 大坪村普龙 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13765481661 | 未开展 |
52 | 马寨村卫生室 | 马寨村5组 | 李华东 | 村级 | 马寨村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13985066584 | 未开展 |
53 | 营盘村卫生室 | 营盘村6组 | 平大进 | 村级 | 营盘村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13885402402 | 未开展 |
54 | 营盘村羊安卫生室 | 营盘村12组 | 吴汉尧 | 村级 | 营盘村羊安 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 15086173191 | 未开展 |
55 | 五星村卫生室 | 五星村4组 | 蒙祖云 | 村级 | 五星村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展接种 | 13765798010 | 未开展 |
56 | 王司镇中心卫生院 | 都匀市王司镇王司街上 | 吴登鹏 | 乡级 | 王司片区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月13日、18日 | 8525603 | |
57 | 王司村卫生室 | 王司镇王司村(王司镇加油站对面) | 吴德源 | 村级 | 王司村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13312376188 | 未开展 | |
58 | 新平村卫生室 | 王司镇新平村 | 熊育江 | 村级 | 新平村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15885561681 | 未开展 | |
59 | 三联村卫生室 | 大坪镇三联村 | 吴显荣 | 村级 | 三联村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15117819866 | 未开展 | |
60 | 五寨村卫生室 | 王司镇五寨村 | 刘贞元 | 村级 | 五寨村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13668548356 | 未开展 | |
61 | 新场村卫生室 | 王司镇新场村 | 杨红 | 村级 | 新场村 | 一、二类疫苗预防接种 | 18785465317 | 未开展 | |
62 | 桃花村卫生室 | 王司镇桃花村 | 廖光林 | 村级 | 桃花村 | 一、二类疫苗预防接种 | 18285476430 | 未开展 | |
63 | 墨冲镇中心卫生院 | 墨冲镇河西路23 | 朱盛 | 乡级 | 墨冲镇8个行政村1个居委会 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月9、14、19号(节假日除外) | 0854-8427000 | |
64 | 墨冲镇重坡村卫生室 | 墨冲镇重坡村 | 李家燕 | 村 | 重坡村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13885433965 | 未开展 | |
65 | 墨冲镇新坪村卫生室 | 墨冲镇新坪村(关上) | 曹盛琼 | 村 | 新坪村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13885418912 | 未开展 | |
66 | 墨冲镇翁江村卫生室 | 墨冲镇新舟小学 | 罗其斌 | 村 | 翁江村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13638049322 | 未开展 | |
67 | 墨冲镇罗马村卫生室 | 墨冲镇罗马村 | 金文燕 | 村 | 罗马村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13765418843 | 未开展 | |
68 | 墨冲镇凤鑫村卫生室 | 墨冲镇拱板 | 沈中燕 | 村 | 凤鑫村 | 一、二类疫苗预防接种 | 18934448328 | 未开展 | |
69 | 墨冲镇秀峰村卫生室 | 墨冲镇秀峰村平寨 | 陈秀芝 | 村 | 秀峰村 | 一、二类疫苗预防接种 | 18934448326 | 未开展 | |
70 | 墨冲镇长冲卫生室 | 墨冲镇新坪长冲村 | 鈡京平 | 村 | 长冲村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15185464027 | 未开展 | |
71 | 墨冲镇清河村卫生室 | 墨冲镇政科下店 | 陆德芝 | 村 | 清河村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13618549011 | 未开展 | |
72 | 都匀市平浪镇中心卫生院 | 都匀市平浪镇街上(平浪村) | 陆章明 | 乡级 | 平浪辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月5、10、15、20、25、30号开展接种 | 18985786367 | |
73 | 平浪镇中心卫生院卡鲁村卫生室 | 卡鲁村 | 苏延开 | 村级 | 卡鲁村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
74 | 平浪镇中心卫生院罗雍村卫生室 | 罗雍村 | 广家敏 | 村级 | 罗雍村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
75 | 平浪镇中心卫生院联平村卫生室 | 罗雍村 | 高定兰 | 村级 | 罗雍村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
76 | 平浪镇中心卫生院文峰村卫生室 | 文峰村 | 宋祖勇 | 村级 | 文峰村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
77 | 平浪镇中心卫生院平浪村卫生室 | 平浪村 | 周国春 | 村级 | 平浪村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
78 | 平浪镇中心卫生院平坝村卫生室 | 平坝村 | 罗斌 | 村级 | 平坝村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
79 | 凯口卫生院 | 凯口镇临江街1号 | 莫跃东 | 乡级 | 凯口片区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月逢2号及7号,周末除外。 | 13985764050 | |
80 | 凯口村卫生室 | 都匀市凯口镇凯口村 | 耿玲艳 | 村级 | 凯口村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
81 | 朵罗村卫生室 | 都匀市凯口镇朵罗村 | 王艳尧 | 村级 | 朵罗村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
82 | 凯酉村卫生室 | 都匀市凯口镇凯酉村 | 韦国友 | 村级 | 凯酉村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
83 | 沙拉河村卫生室 | 平浪镇凯口村沙拉河 | 莫光娥 | 村级 | 沙拉河村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
84 | 都匀市毛尖镇中心卫生院 | 都匀市毛尖镇街上(江洲村) | 李德均 | 乡级 | 辖区5个行政村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月14、24号开展接种 | 18385638804 | |
85 | 都匀市毛尖镇中心卫生院富溪村卫生室 | 富溪村 | 罗大勇 | 村级 | 富溪村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
86 | 都匀市毛尖镇中心卫生院界牌村卫生室 | 江洲村 | 广泽建 | 村级 | 江洲村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
87 | 都匀市毛尖镇中心卫生院摆桑村卫生室 | 摆桑村 | 赵以刚 | 村级 | 摆桑村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
88 | 都匀市毛尖镇中心卫生院七一村卫生室 | 摆桑村 | 高银元 | 村级 | 摆桑村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
89 | 都匀市毛尖镇中心卫生院青峰村卫生室 | 富溪村 | 邓曾英 | 村级 | 富溪村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
90 | 奉合乡卫生院 | 奉合乡奉合村5组街上 | 郭仲国 | 乡级 | 全乡范围 | 一、二类疫苗预防接种 | 逢3、8赶集日 | 13308540076 | |
91 | 奉合村卫生室 | 奉合村3组 | 韦育祥 | 村级 | 奉合村辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 15121371578 | 未开展 | |
92 | 合心村卫生室 | 合心村6组 | 彭光霞 | 村级 | 合心村辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 15286211747 | 未开展 | |
93 | 联盟村卫生室 | 联盟村1组 | 文双廷 | 村级 | 联盟村辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 15285308228 | 未开展 | |
94 | 大定村卫生室 | 大定村3组 | 陆显美 | 村级 | 大定村辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 查漏补种 | 13508508419 | |
95 | 归兰水族乡阳和卫生院 | 阳和潘硐村4组 | 王振春 | 乡级 | 阳和片区4个行政村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月14号、29号 | 8510023 | |
96 | 归兰水族乡阳和富裕村卫生室 | 阳和富裕村 | 韦德开 | 村级 | 富裕村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
97 | 归兰水族乡阳和翁高村卫生室 | 阳和翁高村 | 蒙富兵 | 村级 | 翁高村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
98 | 归兰水族乡阳和洒洋村卫生室 | 阳和洒洋村 | 蒙文波 | 村级 | 洒洋村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
99 | 归兰水族乡阳和福庄村卫生室 | 阳和福庄村 | 韦布恒 | 村级 | 福庄村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
100 | 都匀市归兰乡基场卫生院 | 都匀市归兰乡基场卫生院 | 蒙勇昌 | 乡级 | 基场辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月.2.7.12.17.22.27日 | 13595447129 | |
101 | 都匀市归兰乡基场村卫生室 | 基场村 | 韦忠芬 | 村级 | 基场村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 15121376412 | |
102 | 都匀市归兰乡阳立村卫生室 | 阳立村 | 吴桃甲 | 村级 | 阳立村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 15885589878 | |
103 | 都匀市归兰乡翁降村卫生室 | 翁降村 | 韦荣常 | 村级 | 翁降村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 13985089438 | |
104 | 都匀市归兰乡翁奇村卫生室 | 翁奇村 | 吴光照 | 村级 | 翁奇村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 15086168482 | |
105 | 都匀市墨冲镇良亩卫生院 | 都匀市墨冲镇良亩街上(良亩村) | 罗加沛 | 乡级 | 良亩辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月.19、29日 | 13595460172 | |
106 | 都匀市墨冲镇良亩卫生院河源村卫生室 | 河源村 | 王富成 | 村级 | 河源村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
107 | 都匀市墨冲镇良亩卫生院凤凰村卫生室 | 凤凰村 | 吴孝平 | 村级 | 凤凰村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
108 | 都匀市墨冲镇良亩卫生院丙午村卫生室 | 丙午村 | 池继荣 | 村级 | 丙午村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
109 | 都匀市小围寨办事处河阳卫生院 | 都匀市小围寨办事处普林村 | 邱道勋 | 乡级 | 河阳片区 | 一、二类疫苗预防接种 | 日常接种 | 0854-8430010 | |
110 | 都匀市小围寨办事处米秀村卫生室 | 都匀市小围寨办事处米秀村 | 钟东平 | 村级 | 米秀村 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月27日、28日 | 13985758438 | |
111 | 都匀市小围寨办事处包阳村卫生室 | 都匀市小围寨办事处包阳村 | 杨颖 | 村级 | 包阳村包阳组 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 13885427922 | |
112 | 都匀市小围寨办事处河流村卫生室 | 都匀市小围寨办事处包阳村 | 王化英 | 村级 | 包阳村河流组 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 13508504067 | |
113 | 都匀市小围寨办事处上堡村卫生室 | 都匀市小围寨办事处包阳村 | 朱云华 | 村级 | 包阳村上堡组 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 13118548868 | |
114 | 都匀市小围寨办事处展甲村卫生室 | 都匀市小围寨办事处展甲村 | 罗来勇 | 村级 | 展甲村 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 15885442365 | |
115 | 都匀市小围寨办事处各里村卫生室 | 都匀市小围寨办事处各里村 | 郑主菊 | 村级 | 各里村 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 18375066361 | |
116 | 都匀市小围寨办事处荣堡村卫生室 | 都匀市小围寨办事处荣堡村 | 邓宗巧 | 村级 | 荣堡村 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 15885422371 | |
117 | 都匀市小围寨办事处苗拱村卫生室 | 都匀市小围寨办事处苗拱村 | 罗杏桃 | 村级 | 苗拱村 | 一、二类疫苗预防接种 | 本村新生儿出生时 | 15885427036 | |
118 | 都匀市小围寨办事处护德村卫生室 | 都匀市小围寨办事处护德村 | 苏继红 | 村级 | 护德村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
119 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 都匀市墨冲镇沙寨街上(沙寨村) | 黄大方 | 乡级 | 沙寨片区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月.8、18日 | 13017031660 | |
120 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院新蒙村卫生室 | 新蒙村 | 吴国月 | 村级 | 新蒙村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
121 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院白头村卫生室 | 白头村 | 韦大菊 | 村级 | 白头村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
122 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院同心村卫生室 | 同心村 | 李家平 | 村级 | 同心村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
123 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院凤啭村甲土卫生室 | 凤啭村 | 罗太喜 | 村级 | 凤啭村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
124 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院凤啭村沿河卫生室 | 凤啭村 | 黎德震 | 村级 | 凤啭村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
125 | 都匀市墨冲镇沙寨卫生院拉海村卫生室 | 拉海村 | 赵久禹 | 村级 | 拉海村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
126 | 石龙卫生院 | 石龙场坝组 | 王之识 | 乡级 | 石龙乡 | 一、二类疫苗预防接种 | 1、6、11、16、21、26 | 8471014 | |
127 | 共和村卫生室 | 石龙场坝组 | 胡章仙 | 村级 | 共和村 | 一、二类疫苗预防接种 | 15086175317 | 未开展 | |
128 | 甲壤村卫生室 | 甲壤开发区 | 罗辉宝 | 村级 | 甲壤村 | 一、二类疫苗预防接种 | 18798201840 | 未开展 | |
129 | 谷新村卫生室 | 谷新村谷坡组 | 广家银 | 村级 | 谷新村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13765453028 | 未开展 | |
130 | 新龙村卫生室 | 新龙村上冲组 | 吴定国 | 村级 | 新龙村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13985769797 | 未开展 | |
131 | 都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 周茂芳 | 乡级 | 摆忙辖区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每月1.6.11.16.21.26日 | 13678541262 | |
132 | 都匀市摆忙石板村卫生室 | 摆忙村 | 罗芝坤 | 村级 | 摆忙村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 13765454519 | |
133 | 都匀市摆忙双堡村卫生室 | 双堡村 | 杨春晓 | 村级 | 双堡村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 15885594423 | |
134 | 都匀市摆忙坪阳村卫生室 | 坪阳村 | 罗申群 | 村级 | 坪阳村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 13508505305 | |
135 | 都匀市摆忙双新村卫生室 | 双新村 | 赵仁举 | 村级 | 双新村 | 一、二类疫苗预防接种 | 不定(上门接种) | 18722899367 | |
136 | 新华社区卫生服务中心 | 都匀市民族路54号 | 胡思东 | 乡级 | 新华社区 | 一、二类疫苗预防接种 | 每周一、二、四 | 7100228 | |
137 | 广惠办事处社区卫生服务中心 | 广惠社区办事处胜利路鲁家巷56号 | 陆培永 | 乡级 | 广惠办事处 | 一、二类疫苗预防接种 | 每周一、周三全天 | 0854-8259563 | |
138 | 云湖村卫生室 | 云湖村 | 赵艳萍 | 村 | 云湖村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
139 | 西园村卫生室 | 西园村 | 黄应玲 | 村 | 西园村 | 一、二类疫苗预防接种 | 未开展 | ||
140 | 文峰办事处社区卫生服务中心 | 都匀市文化路11号 | 罗洁 | 乡级 | 文峰办事处 | 一、二类疫苗预防接种 | 每周二、四 | 4925177、18385653006 | |
141 | 庆云宫村卫生室 | 庆云宫村(二组)公交车站旁 | 卢永慧 | 村级 | 庆云宫村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13508503922 | 未开展 | |
142 | 东山村卫生室 | 都匀市东坡菜场旁 | 王尧雪 | 村级 | 东山村 | 一、二类疫苗预防接种 | 13595476312 | 未开展 | |
143 | 都匀市人民医院 | 都匀市火车站路95号 | 陆兴斌 | 二级综合医院 | 本院出生新生儿 | 新生儿接种、狂犬疫苗接种 | 24小时 | 狂犬疫苗接种:7011174;新生儿7011182 | |
144 | 黔南州中医医院 | 都匀市剑江中路32号 | 胡建山 | 三级甲等综合医院 | 本院出生新生儿 | 新生儿乙肝首针接种 | 24小时 | 0854-8228252 | |
145 | 黔南州人民医院 | 都匀市文峰路9号 | 王启春 | 三级甲等综合医院 | 本院出生新生儿 | 新生儿乙肝首针接种 | 24小时 | 0854-8261140 | |
146 | 黔南妇产医院 | 都匀市河滨路4号临江大厦 | 林国容 | 民营医院 | 本院出生新生儿 | 新生儿乙肝首针接种 | 24小时 | 0854-7101666 | |
147 | 都匀友好妇科医院 | 都匀市平桥北路 | 林方勇 | 民营医院 | 本院出生新生儿 | 新生儿乙肝首针接种 | 24小时 | 0854-8323999 | |
148 | 同济医院 | 都匀市平桥汽车站对面 | 陈志贤 | 民营医院 | 本院出生新生儿 | 新生儿乙肝首针接种 | 24小时 | 0854-8229742 | |
149 | 都匀市疾病预防控制中心门诊 | 都匀市胜利路鲁家巷35号 | 裴植 | 疾控门诊 | 需要接种的人员 | 二类疫苗接种,主要是狂犬病疫苗接种 | 周一至周五上班时间 | 0854-7108915 |
扫一扫在手机打开当前页面