罗甸县药店零售门店基本情况统计表
药品零售门店基本情况统计表 | |||||||
编制单位: | |||||||
序号 | 药店名称 | 地址 | 企业负责人 | 质量负责人 | 许可证号 | 许可证有效期 | 联系人及电话 |
1 | 罗甸县康仁大药房 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇板庚乡街上(陈治中门面) | 向志莉 | 向志莉 | 黔DB522728092 | 2025-12-3 | 19185566007 |
2 | 罗甸县益寿堂大药房 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇人民路江海世纪广场2-1-7号 | 胡小娇 | 刘小玲 | 黔DB522728081 | 2024.05.09 | 18908542081 |
3 | 罗甸县新农村大药房 | 罗甸县龙坪镇新河巷1号 | 孟秋英 | 扈世海 | 黔DB522728006 | 45761 | 15117880282 |
4 | 罗甸县益康药店 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇环城路检察院对面龚启豪门面 | 陈佐 | 陈佐 | 黔DB522728039 | 46114 | 13985073913 |
5 | 罗甸弘益药业有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇学府家园门面N-1-6号 | 邓安丽 | 邓安丽 | 黔DB522728093 | 46139 | 13765470987 |
6 | 贵州省宁康大药房 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇董王乡屯脚村过绕组43号 | 杨佳 | 杨佳 | 黔DB522728094 | 46163 | 13595494327 |
7 | 贵州省艾霖康医药有限公司罗甸第二分公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇河滨新区安置点新农贸市场106号门面房 | 韩萍 | 韩萍 | 黔DB522728095 | 46149 | 18991333319 |
8 | 平塘县克度镇惠民大药房边阳分店 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇边栗大道边阳大酒店对面 | 李秀莲 | 王宇航 | 黔DB522728075 | 2023.05.23 | 18886480823 |
9 | 罗甸县鑫鑫中西成药门市部 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇湖滨大道佳禾时代广场(S6)1-24号 | 孟庆林 | 申平 | 黔DB522728012 | 45756 | 18985773539 |
10 | 贵州黔益禾药业超市 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇龙兴商城27号门面 | 罗琴 | 白春茂 | 黔DB522728002 | 45606 | 18908549937 |
11 | 罗甸县康仁大药房 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇板庚乡街上(陈治中门面) | 向志莉 | 向志莉 | 黔DB522728092 | 45994 | 19185566007 |
12 | 贵州惠康大药房连锁有限公司罗甸分公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇罗斛大道东路69号 | 游昌荣 | 李知榆 | 黔CB5227280028 | 03/28/2026 | 15329442098 |
13 | 贵州斛康药业连锁有限公司罗甸安邦店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇东城国际三号楼B001号门面 | 张武相 | 周莉 | 黔CB5227280025 | 07/23/2025 | 15985406881 |
扫一扫在手机打开当前页面