都匀市计划生育妇幼保健院
医院名称:都匀市计划生育妇幼保健院
地址:都匀市胜利路鲁家巷34号
性质:公办
医院等级:未评级
联系方式:
联系电话:0854-8233067
传真号码:0854-8233067
是否医保定点单位:否
门诊挂号时间:
上午8:30-12:00,下午14:30-18:00
科室就诊时间:
妇保科:工作日上班(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),法定节假日正常休息。
儿保科:工作日上班(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),法定节假日正常休息。
计生科:无休息日,全天二十四小时轮班。
检验科:工作日正常上班,法定节假日采取听班。
专家介绍:
黄盛芳:副主任、副主任医师。长期从事妇产科、妇科、婚前保健工作。具有丰富的临床经验。
赵芙蕖:副主任、副主任医师。长期从事妇女保健、儿童保健工作,具有丰富的临床经验。目前为都匀市“预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目”工作人员。
莫承燕:副主任、副主任医师。长期从事计划生育技术服务工作,对计划生育技术服务有着丰富的临床经验,同时还负责都匀市避孕药具管理工作。
代月园:副主任医师。长期从事妇科病的诊疗,对妇科病诊治工作有着丰富的临床经验。
宁豫红:副主任医师。长期从事计划生育技术服务工作,对计划生育技术服务有着丰富的临床经验。
吴培芳:副主任医师。长期从事儿童保健工作,对儿童保健方面的工作有着丰富的临床经验。
科室介绍:
妇保科:妇女保健专业、妇科专业
儿保科:儿童保健专业
计划生育科:计划生育专业
检验科:医学检验专业
医疗项目及收费标准:
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 说明 | 最高限价 | 备注 | ||
11 | (一)一般诊疗服务 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
110100001a | 普通门诊挂号费 | 次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
11020002b | 副主任医师诊查费 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 10 | 9 | 8 | |||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈)刮片、五官等科的常规检查;写总检验报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 不另收挂号费及诊查费 | 25 | 23 | 20 | |
110900001c | 3-4人间普通病房床位费 | 日 | 12 | 10 | 9 | ||||
12 | (二)一般检查治疗 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||||
120300001b | 间断吸氧 | 小时 | 3 | 3 | 3 | ||||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2 | 2 | 1.5 | |||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 3.5 | 3 | |||
120400006 | 静脉输液 | 组 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||||
120400006c | 门诊静脉输液(输血) | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
120600002 | 大换药 | 次 | 创面在40-30cm² | 20 | 18 | 15 | |||
120600003 | 中换药 | 次 | 创面在30-15cm² | 15 | 13 | 10 | |||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 10 | 9 | 7.5 | ||||
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 4 | 3.5 | 3 | |||
25 | (五)检验 | ||||||||
250101014 | 血小板计数 | 项 | 3 | 2.5 | 2 | ||||
250102024 | 尿沉渣镜检 | 项 | 2 | 2 | 1.5 | ||||
250203020a | 血浆凝血酶原时间测定(ET) | 项 | 仪器法 | 10 | 9 | 7.5 | |||
250203025a | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 仪器法 | 20 | 18 | 15 | |||
250203030a | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 仪器法 | 15 | 13 | 10 | |||
250203035a | 凝血酶时间测定 | 项 | 仪器法 | 15 | 13 | 10 | |||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | ①干化学法②化学法 | 5 | 4.5 | 4 | |||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | ①干化学法②化学法③免疫比浊法 | 5 | 4.5 | 4 | |||
250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | ①干化学法②各种酶法③酶电极法 | 5 | 4.5 | 4 | ||
250403003 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 15 | 13 | 10 | ||||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 20 | 18 | 15 | ||||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 5 | 4.5 | 4 | ||||
31 | 三、临床诊疗类 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
311201001 | 外阴活检术 | 次 | 50 | 45 | 35 | ||||
311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 60 | 50 | 40 | ||||
311201005 | 阴道填塞 | 次 | 27 | 25 | 20 | ||||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10 | 8 | 7 | ||||
311201007 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 65 | 55 | 45 | ||||
311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 60 | 50 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页面