贵定县妇幼保健和计划生育技术服务中心
医院名称:贵定县妇幼保健和计划生育技术服务中心
地址:贵定县城关镇平等北路52号
性质:事业编制,股级单位、财政全额拨款单位
医院等级:无
联系电话:18985080566
是否医保定点单位:否
门诊挂号时间:
周一至周五:9:00-17:00
专家介绍:
廖祯彧:中心主任、副主任医师、神经内科专家,学科带头人,重点对《中华人民共和国人口与计划生育法》、《避孕药具的管理与使用》、《流动人口计划生育工作管理办法》、《湖南省人口与计划生育条例》等法律法规及业务知识进行钻研。具有丰富的临床经验。2015年审报了“微创双侧输卵管绝育术临床实践”的课题研究,及相关疾病的诊治及急危重病人的救治。曾被评为县卫生计生系统先进个人,黔南州优秀科技工作先进个人。撰写医学论文10余篇。
科室介绍:
1.孕产保健部负责人由丁念娟同志担任。基本科室主要包括:
(1)孕产保健科:包括群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健等业务内容。
(2)产科:分娩期保健。
2.儿童保健部负责人由李红梅同志担任。基本科室主要包括:
(1)儿童保健科:包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。
(2)儿科:包括儿科、新生儿科、中医儿科等业务内容。
3.妇女保健部负责人由刘继群同志担任。基本科室主要包括:
(1)妇女保健科:包括群体保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。
(2)妇科:包括妇科、中医妇科等业务内容。
4.计划生育技术服务部负责人由李琼芬同志担任。基本科室主要包括:
(1)计划生育指导科。
(2)计划生育技术服务科:包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康等业务内容。
(3)避孕药具管理科。
医疗项目及收费标准:
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 最高限价 | 备注 | ||
原价 | 调整后价 | ||||||||
331302001 | 输卵管结扎术 | 次 | 180.0 | 198.00 | 国家减免部分 | ||||
331302004 | 输卵管切除术 | 次 | 520.0 | 572.00 | 国家减免部分 | ||||
311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 50.0 | 61.00 | 国家减免部分 | ||||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次、部位 | 70 | 64.40 | 国家减免部分 | ||||
331400012 | 剖宫产术 | 次 | 500.0 | 550.00 | 国家减免部分 | ||||
331400005 | 死胎接生 | 次 | 360.0 | 396.00 | 国家减免部分 | ||||
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 20.0 | 22.00 | 国家减免部分 | ||||
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 360.0 | 396.00 | 国家减免部分 | ||||
331103016 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 600.0 | 660.00 | 国家减免部分 | ||||
311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 50.0 | 61.00 | 国家减免部分 | ||||
311201050 | 刮宫术 | 次 | 70.0 | 85.40 | 国家减免部分 | ||||
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 70.0 | 85.40 | 国家减免部分 | ||||
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 180.0 | 219.60 | 国家减免部分 | ||||
311201053 | 取出宫内节育器 | 82.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201054 | 输精管绝育术 | 178.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201055 | 放置宫内节育器 | 82.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201056 | 放置皮下埋植剂 | 195.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201057 | 取出皮下埋植剂 | 133.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201058 | 输卵管绝育术 | 314.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201059 | 人工流产术 | 172.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201060 | 引产术 | 320.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201061 | 腹腔镜结扎术 | 980.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201052 | 药物流产术 | 152.00 | 国家减免部分 | ||||||
311201053 | 人工流产术 | 次 | 80.0 | 97.60 | 国家减免部分 | ||||
130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | 6 | 5 | ||||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 35 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页面