佳荣镇中心卫生院医疗项目及收费标准
荔波县佳荣镇卫生院医疗项目收费标准 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 执行价格(元) | |||
1 | 普通门诊挂号费 | 次 | 0.5 | ||||||
2 | 急诊挂号费 | 次 | 1.0 | ||||||
3 | 门诊诊查费 | 次 | 1.8 | ||||||
4 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗费 | 次 | 1.8 | |||||
5 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查费、护理费 | 日 | 7.2 | |||||
6 | 普通医生诊查费 | 日 | 1.4 | ||||||
7 | 院前急救费 | 医疗收费说明 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 27.0 | ||||
8 | 救护车费 | 含来回里程,不含院前急救 | 公里或小时 | 超过20公里,每增加1公里加收2元 | 30元/20公里 | ||||
9 | 床位费2人间 | 日 | 9.6 | ||||||
10 | 床位费3人间 | 日 | 7.2 | ||||||
11 | 一般抢救床 | 日 | 28.0 | ||||||
12 | 中抢救 | 日 | 54 | ||||||
13 | 小抢救 | 日 | 18 | ||||||
14 | 持续吸氧 | 天 | 45 | ||||||
15 | 间断吸氧 | 小时 | 2.7 | ||||||
16 | 加压给氧 | 小时 | 3.6 | ||||||
17 | 大清创缝合 | 次 | 创面在30cm2以上 | 67.5 | |||||
18 | 中清创缝合 | 次 | 创面在30-15cm2 | 45.0 | |||||
19 | 小清创缝合 | 次 | 创面在15cm2以下 | 31.5 | |||||
20 | 特大换药 | 次 | 创面在40cm2以上 | 24 | |||||
21 | 大换药 | 次 | 创面在40-30cm2 | 13.5 | |||||
22 | 中换药 | 创面在30-15cm2 | 9.0 | ||||||
23 | 小换药 | 创面在15cm2以下 | 5.4 | ||||||
24 | 特级护理费 | 小时 | 2.7 | ||||||
25 | 一级护理 | 日 | 5.4 | ||||||
26 | 二级护理 | 日 | 4.1 | ||||||
27 | 三级护理 | 日 | 2.7 | ||||||
28 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3.2 | ||||
29 | 会阴冲洗 | 次 | 3.3 | ||||||
30 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 1.4 | |||||
31 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 2.7 | |||||
32 | 皮下输液 | 组 | 1.8 | ||||||
33 | 静脉输液 | 组 | 3.2 | ||||||
34 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 4.5 | ||||||
35 | 静脉穿刺置管术 | PIU | 次 | 18.0 | |||||
36 | 雾化吸入 | 次 | 4.1 | ||||||
37 | 一般物理降温 | 包括酒清擦浴及冰袋等方法 | 次 | 3.2 | |||||
38 | 引流管冲洗 | 换药、氧气特殊药物 | 次 | 更换引流装置加收50% | 4.1 | ||||
39 | 一次性导尿 | 次 | 9.0 | ||||||
40 | 留置导尿 | 日 | 第一日按一次性导尿15元收 | 0.9 | |||||
41 | B超常规检查 | 腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾),泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺),妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织),产科(含胎儿及宫腔),胸部(含肺、胸腔纵隔)胃肠道 | 次 | 腹部常规35元泌尿系20元妇科20元产科20元胃肠道20元胸腔常规20元 | |||||
42 | 床旁B超常规检查 | 包括术中B超检查 | 半小时 | 40.0 | |||||
43 | 常规心电图检查 | 次 | 15.0 | ||||||
44 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 包括口腔、颌面部良性从肿物 | 次 | 120.0 | |||||
45 | 单侧不完全唇裂修复术 | 见项目价格表 | 次 | 双侧加收50% | 280.0 | ||||
46 | 单侧完全唇裂修复术 | 见项目价格表 | 次 | 双侧加收51% | 280.0 | ||||
47 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 见项目价格表 | 次 | 160.0 | |||||
48 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 每次 | 88.0 | ||||||
49 | 耵聍冲洗 | 每次 | 16.0 | ||||||
50 | 鼻腔冲洗 | 次 | 12.0 | ||||||
51 | 前鼻孔填塞 | 次 | 22.4 | ||||||
52 | 后鼻孔填塞 | 次 | 32.0 | ||||||
53 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 24.0 | ||||||
54 | 鼻异物取出 | 次 | 16.0 | ||||||
55 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 144.0 | ||||||
56 | 麦粒肿切除术 | 包括切开术 | 次 | 28.0 | |||||
57 | 角膜拆线 | 指显微镜下 | 次 | 56.0 | |||||
58 | 耳道异物取出术 | 次 | 120.0 | ||||||
59 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 120.0 | ||||||
60 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 112.0 | ||||||
61 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 56.0 | ||||||
62 | 牵引 | 次 | 16.8 | ||||||
63 | 皮肤溃疡清创术 | 5cm2每创面 | 24.0 | ||||||
64 | 皮损内注射 | 每个皮损 | 6.4 | ||||||
65 | 鸡眼刮除术 | 包括切除 | 每个 | 16.0 | |||||
66 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 36.0 | ||||||
67 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 次 | 40.0 | ||||||
68 | 软组织内封闭术 | 包括各种肌肉软组织、筋膜、肌腱 | 次 | 7.2 | |||||
69 | 拔甲治疗 | 每个 | 20.0 | ||||||
70 | 洗胃 | 次 | 17.6 | ||||||
71 | 脱敏治疗 | 次 | 12.0 | ||||||
72 | 肛门指检 | 次 | 8.0 | ||||||
73 | 烧伤抢救(大) | 次 | 烧伤面积>80% | 240.0 | |||||
74 | 烧伤抢救(中) | 次 | 烧伤面积>60% | 160.0 | |||||
75 | 烧伤抢救(小) | 次 | 烧伤面积>50% | 120.0 | |||||
76 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 面积>50% | 280.0 | |||||
77 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 面积>30% | 216.0 | |||||
78 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 面积>10% | 144.0 | |||||
79 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 8.0 | ||||||
80 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 12.0 | |||||
81 | 心腹复苏术 | 次 | 56.0 | ||||||
82 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 直径大于4cm加收20% | 200.0 | ||||
83 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 复杂病变加收20% | 120.0 | |||||
84 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 56.0 | ||||||
85 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 见项目价格表 | 次 | 240.0 | |||||
86 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 120.0 | ||||||
87 | ?浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 44.0 | ||||||
88 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 224.0 | ||||||
89 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 320.0 | ||||||
90 | 腹壁缺损修复术 | 次 | 600.0 | ||||||
91 | 多胎接生 | 次 | 536.0 | ||||||
92 | 死胎接生 | 次 | 288.0 | ||||||
93 | 难产接生 | 次 | 520.0 | ||||||
94 | 手取胎盘术 | 次 | 28.0 | ||||||
95 | 阴道填塞 | 次 | 16.0 | ||||||
96 | 阴道灌洗上药 | 次 | 5.6 | ||||||
97 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 36.0 | ||||||
98 | 产前检查 | 次 | 5.6 | ||||||
99 | 宫内节育器放置术 | 次 | 28.0 | ||||||
100 | 刮宫术 | 次 | 56.0 | ||||||
101 | 产后刮宫术 | 次 | 56.0 | ||||||
102 | 催产素滴注引产术 | 次 | 64.0 | ||||||
103 | 新生儿复苏 | 次 | 52.0 | ||||||
104 | 骨折手法整复术 | 次 | 99.0 | ||||||
105 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 67.50 | ||||||
106 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 81.0 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面