收费单位名称 | 收费依据 | 收费项目 | 计算单位 | |
贵州省黔南州维正公证处 | 贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | 一、证明法律行为 | ||
同 上 | 同 上 | (一)证明合同、协议 | ||
同 上 | 同 上 | 1、证明经济合同 | ||
同 上 | 同 上 | (1)证明土地使用权出让、转让、房屋转让、买卖及股权转让,按下列标准收取: | ||
同 上 | 同 上 | 按比例收费不到200元的,按200元收取 | ||
同 上 | 同 上 | 标的额500000元 | 0.30% | |
同 上 | 同 上 | 标的额500001—5000000元 | 0.25% | |
同 上 | 同 上 | 标的额5000001—10000000元 | 0.20% | |
同 上 | 同 上 | 标的额10000001—20000000元 | 0.15% | |
同 上 | 同 上 | 标的额20000001—50000000元 | 0.10% | |
同 上 | 同 上 | 标的额50000001—100000000元 | 0.05% | |
同 上 | 同 上 | 标的额100000001元以上部分 | 0.01% | |
同 上 | 同 上 | (2)证明其他经济合同,按以上标准收取 | 0.15% | |
同 上 | 同 上 | 标的额20000元以下的 | 1.00% | |
同 上 | 同 上 | 标的额20001—50000元 | 0.80% | |
同 上 | 同 上 | 标的额50001—100000元 | 0.60% | |
同 上 | 同 上 | 标的额100001—500000元 | 0.50% | |
同 上 | 同 上 | 标的额500001—1000000元 | 0.40% | |
同 上 | 同 上 | 标的额1000001—2000000元 | 0.30% | |
同 上 | 同 上 | 标的额2000001—3000000元 | 0.20% | |
同 上 | 同 上 | 标的额3000001—4000000元 | 0.10% | |
同 上 | 同 上 | 标的额4000001元以上部分 | 0.05% | |
同 上 | 同 上 | 2、证明民事协议,每件收费100-200元,涉及财产关系的加倍收取 | ||
(二)证明收养关系: | ||||
同 上 | 同 上 | 1、生父母共同送养的,每件收费 | 300-500元 | |
同 上 | 同 上 | 2、生父母单方送养的,每件收费 | 500-800元 | |
同 上 | 同 上 | 3、其他监护人送养的,每件收费 | 700-1000元 | |
同 上 | 贵州发展和改革委员会中、贵州省财政厅黔发改收费[2015]1142号 | (二)证明财产继承、赠与和接受遗赠的收费标准调整为:受益额20万元以下的部分,按不超过1.1%收取;超过20万元不满50万元的部分;按不超过0.9%收取;超过50万元不满500万元的部分;按不超过0.7%收取;超过500万元不满1000万元的部分,按不超过0.4%收取;超过1000万元的部分,按不超过0.09%收取。证明单方赠与或受赠的,减半收取。 | ||
同 上 | 同 上 | 二、证明有法律意义的事实 | ||
贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | (一)证明出生、生存、死亡、身份、经历、国籍、婚姻状况、亲属关系、未受(受过)刑事处分等每件收费 | 50-80元 | ||
同 上 | (二)证明法人和其他组织的资格、资信,每件收费 | 300-500元 | ||
同 上 | 同 上 | (三)证明不可抗力事件,每件收费 | 200-400元 | |
同 上 | 同 上 | (四)办理证据保全 | ||
同 上 | 同 上 | 1、证人、证言及书证保全,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | 2、声像资料、电脑软件保全,每件收费 | 500-800元 | |
同 上 | 同 上 | 3、对物的保全 | ||
同 上 | 同 上 | (1)不动产每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | (2)其他物证保全,每件收费 | 200-400元 | |
同 上 | 同 上 | 4、侵权行为和事实证据保全,每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | (五)制作票据拒绝证书,每件收 | 400元 | |
同 上 | 同 上 | 三、证明有法律意义的文书 | ||
同 上 | 同 上 | (一)证明知识产权的享有,转让和使用许可文书,每件收费 | 500元 | |
同 上 | 同 上 | (二)证明其他有法律意义的文书 | ||
同 上 | 同 上 | 1、证明法人或其他组织的授权委托书,公司章程、会议决议或其他法律文书,每件收费 | 300-500元 | |
同 上 | 同 上 | 2、证明其他有法律意义的文书,每件收费 | 50-100元 | |
同 上 | 同 上 | 四、提存公证,按标的额的0.3%收取,最低收取100元,代申请人支付的保管费另收费 | ||
同 上 | 同 上 | 五、赋予债权文书强制执行效力,按债务总额的0.3%收取 | ||
同 上 | 同 上 | 六、办理遗嘱公证和保管遗嘱,清点保管遗产,确认遗嘱的效力 | ||
同 上 | 同 上 | (一)办理遗嘱公证,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | 到当事人依据地办理的,加收 | 100元 | |
同 上 | 同 上 | (二)保管遗嘱 | ||
同 上 | 同 上 | 1、文字遗嘱每件收费50元,不足一年按一年收取; | ||
同 上 | 同 上 | 2、音带、音像遗嘱,每件每年收费100元,不足一年按一年收取 | ||
同 上 | 同 上 | (三)确认遗嘱效力,每件收费 | 200-400元 | |
同 上 | 同 上 | (四)清点遗产,每件收费 | 100-300元 | |
同 上 | 同 上 | (五)保管遗产 | ||
同 上 | 贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | 1、凭证,每件每年收费50-100元,不足一年按一年收取; | ||
同 上 | 同 上 | 2、物品,每一公证事项每年收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | 不足一年按一年收取,大宗物品的保管费另收 | ||
同 上 | 同 上 | 七、证明对的清点、清算、评估和估损 | ||
同 上 | 同 上 | (一)证明对财产的清点: | ||
同 上 | 同 上 | 1、公民家庭财产的清点、每件收费 | 200-400元 | |
同 上 | 同 上 | 2、法人及其他组织的财产清点,每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | (二)证明对财产的清算: | ||
同 上 | 同 上 | 1、公民家庭财产的清算,每件收费 | 200-500元 | |
同 上 | 同 上 | 2、法人及其他组织的财产清算,每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | (三)证明对财产的评估: | ||
同 上 | 同 上 | 1、公民家庭财产的评估,每件收费 | 200-500元 | |
同 上 | 同 上 | 2、法人及其他组织的财产评估,每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | (四)证明对财产的估损: | ||
同 上 | 同 上 | 1、公民家庭财产的估损,每件收费 | 200-500元 | |
同 上 | 同 上 | 2、法人及其他组织的财产估损,每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | 八、其他民事法律行为的设立、变更、终止 | ||
同 上 | 同 上 | (一)涉及人身权益的,每件收费 | 100元 | |
同 上 | 同 上 | (二)涉及民事财产关系的,每件收费 | 200-400元 | |
同 上 | 同 上 | (三)涉及商业财产关系的,每件收费 | 300-800元 | |
同 上 | 同 上 | (四)证明监护权、养老金、劳动保险金、助学金、抚恤金、救济金相关的民事法律行为,每件收费 | 30元 | |
同 上 | 同 上 | (五)证明赡养协议,计划生育协议,每件收费 | 30元 | |
同 上 | 同 上 | (六)证明监护协议,每件收费 | 100元 | |
同 上 | 同 上 | (七)宅基地使用权协议,每件收费 | 100元 | |
同 上 | 同 上 | (八)证明房屋拆迁安置协议,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | (九)证明留学、定向培训协议,每件收费 | 100-300元 | |
同 上 | 同 上 | (十)证明合伙、婚前财产或夫妻 | ||
同 上 | 同 上 | 财产约定,按财产标的的2%收取,最低收取 | 200元 | |
同 上 | 同 上 | (十一)解除收养关系,每件收费 | 300-500元 | |
同 上 | 同 上 | (十二)证明劳务合同,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | (十三)证明农村供用电、烤烟种植、粮油订购合同,每件收费 | 20-50元 | |
同 上 | 同 上 | (十四)涉及农村土地、水面、荒山、林业等种类承包,每件收费 | 20-100元 | |
同 上 | 同 上 | (十五)证明房屋财产,财产所有权,每件收费 | 300-500元 | |
同 上 | 同 上 | (十六)证明商标注册、商标专用权、专利权、商品质量证书,每件收费 | 500-800元 | |
同 上 | 同 上 | (十七)证明法人和其他组织的声明书、承诺书、担保书,每件收费 | 300-500元 | |
同 上 | 同 上 | 九、保管文书,办理法律规定的抵押登记,代办与公证事项相关的登记、认证事务,代拟和修改与公证事项相关的法律文书,解答法律咨询 | ||
同 上 | 同 上 | (一)文书保管,每件每年100元, | ||
同 上 | 同 上 | 不足一年按一年收取 | ||
同 上 | 同 上 | (二)办理法律规定的抵押登记,每件收费 | 100-300元 | |
同 上 | 同 上 | (三)代办与公证事项相关的登记、认证事务 | ||
同 上 | 同 上 | 1、涉及公民家庭的,每件收费 | 50-100元 | |
同 上 | 同 上 | 2、涉及法人或其他组织的,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | (四)代拟和修改与公证事项相关的法律文书 | ||
同 上 | 同 上 | 1、为公民代拟法律文书,每件收费 | 50-100元 | |
同 上 | 同 上 | 2、为法人及其他单位代拟法律文书,每件收 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | 3、修改法律文书,每件收费 | 50-100元 | |
同 上 | 同 上 | (五)解答法律咨询 | ||
同 上 | 同 上 | 1、比较简单的,免费 | ||
同 上 | 同 上 | 2、比较复杂或不涉及财产关系的,每件收 | 20-50元 | |
同 上 | 同 上 | 3、涉及财产关系的,每件收费 | 50-100元 | |
同 上 | 同 上 | 4、书面解答法律咨询的,每件收费 | 50-100元 | |
同 上 | 同 上 | 十、依法办理其他法律事务 | ||
同 上 | 同 上 | (一)拍卖、彩票销售 | ||
同 上 | 同 上 | 1、不满50万元的,每件收费 | 500元 | |
同 上 | 同 上 | 2、50万元至100万元的,每件收费 | 500-1000元 | |
同 上 | 同 上 | 3、100万元至500万元的,每件收费 | 1000-2000元 | |
同 上 | 同 上 | 4、500万元以上的,每件收费 | 2000-3000元 | |
同 上 | 同 上 | (二)现场监督 | ||
同 上 | 同 上 | 1、开奖、抽奖 | ||
同 上 | 贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | (1)营利性质的,每次收费,另按奖品总额的0.3%收取 | 300-500元 | |
同 上 | 同 上 | (2)公益性质的,每次收费 | 200元 | |
同 上 | 同 上 | 2、招投标 | ||
同 上 | 同 上 | 500万元以下的,每件收费 | 300-1000元 | |
同 上 | 同 上 | 500万元至1000万元的,每件收费 | 1000-2000元 | |
同 上 | 同 上 | 1000万元以上的,每件收费 | 3000元 | |
同 上 | 同 上 | 3、股份公司成立大会、股东大会、董事会,每次收费1000-2000元。有关公司章程、会议决议等各项公证不另收费 | ||
同 上 | 同 上 | 4、开奖、评奖、抽签、摇号及其他现场监督,每件次收费 | 300-1000元 | |
同 上 | 同 上 | 5、执行书(决定书、通知书)送达公证,每件收费 | 80元 | |
同 上 | 同 上 | (三)债券、物品的销售公证,每件收费 | 1000-3000元 | |
同 上 | 同 上 | (四)股票发行,每种股票 | 20000-50000元 | |
同 上 | 同 上 | (五)证明财产分割 | ||
同 上 | 同 上 | 1、家庭财产分割,按财产总额的0.1%-0.2%收取,最低收取300元 | ||
同 上 | 同 上 | 2、法人及其他财产分割,按财产总额的0.2%收取,最低收取500元。 | ||
同 上 | 同 上 | (六)证明指纹、职称、职务等,每件收费 | 80元 | |
同 上 | 同 上 | (七)查元档案记载,每件收费 | 80元 | |
同 上 | 同 上 | (八)证明个月存款、保险单,每件收 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | (九)证明纳税、个人经济收入,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | (十)证明签名、印章属实、复印件、译本、节本、副本与原本相符 | ||
同 上 | 同 上 | 1、民事类、每件收费 | 50元 | |
同 上 | 同 上 | 2、经济类,每件收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | (十一)办理法律规定的抵押登记,每件收费 | 100-500元 | |
同 上 | 同 上 | (十二)代办与公证相关的登记、验证和认证事务,每件收费 | 100元 | |
同 上 | 同 上 | (十三)担任常年公证法律顾问、根据实际工作量的大小与当事人协议收费 | ||
同 上 | 同 上 | (十四)查询公证档案资料,每卷收费 | 30-50元 | |
同 上 | 贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | (十五)公证调解 | ||
同 上 | 同 上 | 1、主持调解经济纠纷,按经济标的 | ||
同 上 | 同 上 | 的0.1%收费,最低收取200元 | ||
同 上 | 同 上 | 2、主持调解民事纠纷,每件次收费 | 100-200元 | |
同 上 | 同 上 | (十六)翻译公证文书每千字符80元,不足千字按千字收取。外文打字、校对每件收 | 20元 | |
同 上 | 同 上 | 十一、当事人举证有困难,委托公证 | ||
同 上 | 同 上 | 处进行调查的,公证执证机关可收取 | ||
同 上 | 同 上 | 调查费,本省范围调查每件收费100- | ||
同 上 | 同 上 | 200元;外省调查每件收费300-500元 | ||
同 上 | 同 上 | 。交通差旅费据实由当事人另行承担 | ||
同 上 | 同 上 | 十二、凡证明单方法律行为或法律事 | ||
同 上 | 同 上 | 件的,制作公证书一份;证明其他法 | ||
同 上 | 同 上 | 律事实的,制作公证书两份。如需增 | ||
同 上 | 同 上 | 加份数,每份公证书另收副本费20元。 | ||
同 上 | 同 上 | 十三、对已受理的公证事项,申请人 | ||
同 上 | 同 上 | 要求撤回的,可收取手续费,未经审 | ||
同 上 | 同 上 | 的,每件收取10元;已经审查的, | ||
同 上 | 同 上 | 按照该公证事项收费标准的50%收取 | ||
同 上 | 同 上 | 十四、办理公证收费标准以外的公 | ||
同 上 | 同 上 | 证事项,比照最相类似的项目收费 | ||
同 上 | 同 上 | ,办理不相类似的公证事项,由公 | ||
同 上 | 同 上 | 证处与申请人参照收费标准协商收费。 | ||
同 上 | 同 上 | 十五、各公证处开展上述公证服务, | ||
同 上 | 同 上 | 遇有《公证服务收费管理办法》第十 | ||
同 上 | 同 上 | 二条规定情况之一,应当按照法律援助 | ||
同 上 | 同 上 | 的有关规定,减收或者免收公证服务费 | ||
同 上 | 同 上 | 十六、根据《公证服务收费管理办 | ||
同 上 | 同 上 | 法》的规定,对当事人减免公证服 | ||
同 上 | 同 上 | 务收费,由公证处主任或副主任决定 | ||
同 上 | 贵州省物价局、省司法厅黔价费[2001]239号 | 十七、对证明农村供用电、烤烟种 | ||
同 上 | 同 上 | 植、粮油订购合同,赡养协议、计 | ||
同 上 | 同 上 | 划生育协议,宅基地使用协议、土 | ||
同 上 | 同 上 | 地、水面、荒山、林业等承包以及 | ||
同 上 | 同 上 | 涉及农村的各类公证事项的公证服 | ||
同 上 | 同 上 | 务收费。 | ||
同 上 | 同 上 | 各地、市、州、县司法局可根据本 | ||
同 上 | 同 上 | 地区实际情况,汇同物价部门在以 | ||
同 上 | 同 上 | 上标准的50%-80%幅度内确定本地区 | ||
同 上 | 同 上 | 的具体收费标准,按省物价局、省 | ||
同 上 | 同 上 | 司法厅备案。 | ||
同 上 | 同 上 | 十八、凡企业实施改革改组改造过 | ||
同 上 | 同 上 | 程中办理的公证业务,根据国家和 | ||
同 上 | 同 上 | 省有关规定精神,其收费标准按不 | ||
同 上 | 同 上 | 超过本通知规定的各项收费标准的 | ||
同 上 | 同 上 | 60%收取。 | ||
同 上 | 同 上 | 十九、公证机构应严格执行规定的 | ||
同 上 | 同 上 | 收费标准。 |
扫一扫在手机打开当前页面