


根据《州卫生健康局关于印发黔南州2023年州级临床重点专科建设项目实施工作方案的通知》部署,通过组织申报、专家评审,拟确定黔南州人民医院-肾病风湿免疫科等80个州级临床重点专科建设项目单位(见附件),建设周期为3年。
现予以公示,公示期:2023年12月27日-2024年1月3日,如有异议,请于2024年1月3日前向黔南州卫生健康局医政医管科反映。
地址:都匀市庆云宫52栋5楼黔南州卫生健康局医政医管科
联系电话:0854-8256616
附件:黔南州2023年州级临床重点专科建设项目单位
黔南州卫生健康局
2023年12月27日
| 黔南州2023年州级临床重点专科建设项目 | ||
| 序号 | 申报单位医疗机构 | 科室 |
| 1 | 黔南州人民医院 | 肾病风湿免疫科 |
| 2 | 肝病科 | |
| 3 | 皮肤科 | |
| 4 | 眼科 | |
| 5 | 医学影像科 | |
| 6 | 胸心外科 | |
| 7 | 急诊医学科 | |
| 8 | 医学检验科 | |
| 9 | 儿科 | |
| 10 | 耳鼻咽喉头颈外科 | |
| 11 | 麻醉科 | |
| 12 | 内分泌科 | |
| 13 | 病理科 | |
| 14 | 全科医学科 | |
| 15 | 临床护理 | |
| 16 | 黔南州中医医院 | 心病内科 |
| 17 | 肝胆心胸外科 | |
| 18 | 重症医学科 | |
| 19 | 口腔科 | |
| 20 | 贵州医科大学第三附属医院 | 妇科 |
| 21 | 普外科 | |
| 22 | 消化内科 | |
| 23 | 产科 | |
| 24 | 都匀市人民医院 | 老年病科 |
| 25 | 福泉市第一人民医院 | 呼吸内科 |
| 26 | 福泉市中医医院 | 普外科 |
| 27 | 康复科 | |
| 28 | 福泉市第三人民医院 | 疼痛科 |
| 29 | 普外科 | |
| 30 | 瓮安县人民医院 | 眼耳鼻喉科 |
| 31 | 儿科 | |
| 32 | 呼吸与危重症医学科 | |
| 33 | 瓮安县中医医院 | 儿科 |
| 34 | 肾病科 | |
| 35 | 贵定县人民医院 | 消化内科 |
| 36 | 妇产科 | |
| 37 | 新生儿科 | |
| 38 | 普外科 | |
| 39 | 龙里县人民医院 | 康复医学科 |
| 40 | 骨科 | |
| 41 | 儿科 | |
| 42 | 妇科 | |
| 43 | 普外科 | |
| 44 | 惠水县人民医院 | 心血管内科 |
| 45 | 内分泌科 | |
| 46 | 神经外科 | |
| 47 | 感染科 | |
| 48 | 急诊科 | |
| 49 | 长顺县妇幼保健院 | 产科 |
| 50 | 儿科 | |
| 51 | 长顺县人民医院 | 普通外科 |
| 52 | 重症医学科 | |
| 53 | 心血管内科 | |
| 54 | 独山县人民医院 | 泌尿外科 |
| 55 | 皮肤科 | |
| 56 | 医学影像科 | |
| 57 | 妇科 | |
| 58 | 心血管内科 | |
| 59 | 急诊科 | |
| 60 | 呼吸与危重症医学科 | |
| 61 | 麻醉科 | |
| 62 | 平塘县人民医院 | 新生儿科 |
| 63 | 儿科 | |
| 64 | 三都县人民医院 | 消化内科 |
| 65 | 耳鼻喉科 | |
| 66 | 荔波县人民医院 | 儿科 |
| 67 | 普通外科 | |
| 68 | 骨科 | |
| 69 | 泌尿外科 | |
| 70 | 荔波县中医医院 | 普通外科 |
| 71 | 老年医学科 | |
| 72 | 罗甸县人民医院 | 普通外科 |
| 73 | 骨科 | |
| 74 | 产科 | |
| 75 | 肾病内科 | |
| 76 | 内分泌科 | |
| 77 | 急诊科 | |
| 78 | 感染科 | |
| 79 | 呼吸与危重症医学科 | |
| 80 | 罗甸县中医医院 | 心血管内科 |
扫一扫在手机打开当前页面
