


| 2026年一季度全州商品房库存情况 | |||||
| 数据来源:各县市填报信息 | 统计时间:截至2026年3月底 | ||||
| 市(州) | 县区 | 商品房总量 | 商品住宅 | 商业、办公、公寓等非住宅 | 备注 |
| 可售面积(含预售)(万㎡) | 可售面积(含预售)(万㎡) | 可售面积(含预售)(万㎡) | |||
| 黔南州 | 473.21 | 353.52 | 119.68 | ||
| 黔南州 | 都匀市 | 63.32 | 56.75 | 6.57 | |
| 黔南州 | 福泉市 | 8.77 | 6.14 | 2.63 | |
| 黔南州 | 荔波县 | 24.51 | 16.11 | 8.40 | |
| 黔南州 | 贵定县 | 26.54 | 22.38 | 4.16 | |
| 黔南州 | 瓮安县 | 45.63 | 32.46 | 13.17 | |
| 黔南州 | 独山县 | 33.42 | 28.44 | 4.98 | |
| 黔南州 | 平塘县 | 10.08 | 8.59 | 1.48 | |
| 黔南州 | 罗甸县 | 31.51 | 21.44 | 10.07 | |
| 黔南州 | 长顺县 | 1.79 | 1.26 | 0.53 | |
| 黔南州 | 龙里县 | 187.48 | 127.51 | 59.97 | |
| 黔南州 | 惠水县 | 25.03 | 20.03 | 5.00 | |
| 黔南州 | 三都县 | 15.13 | 12.41 | 2.72 | |
扫一扫在手机打开当前页面
