Sheet 1: 都匀
附件1: | |||||||
供水价格参考 | |||||||
单位:元/吨 | |||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | ||
居民 | 非居民 | 特种 | |||||
都匀市 | 2.25 | 3.4 | 11 | 0.95 | 1.4 | 1.4 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 2: 福泉
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
福泉市 | 1.9 | 3.2 | 9 | 0.6 | 0.7 | 普通居民用水:1.已实施一户一表,第一阶梯1.9元/吨,第二阶梯2.8元/吨,第三阶梯5.7元/吨;2.未实施一户一表,实际抄表用水量2.3元/吨;非居民:1.已实施一户一表,定额以下3.2元/吨,第一阶梯(超定额20%)4.8元/吨,第二阶梯(超定额20%-50%)9.6元/吨,第三阶梯(超定额50%以上)16元/吨;2.未实施一户一表,实际抄表用水量7.2元/吨。 |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 3: 瓮安
附件1: | ||||||||||||
供水价格参考 | ||||||||||||
单位:元/吨 | ||||||||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 备注 | ||||||||
用水类型 | 阶梯 | 户年用水量 (立方米) |
水价 | 污水处理 | 阶梯 | 户年用水量(立方米) | 水价 | 污水处理 | 水价 | 污水处理 | ||
瓮安县 | 已实施“一表一户、抄表到户”的居民用水户 | 定额水量以下 (含定额) |
4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||
第一阶梯 | 288以下(含288) | 2.2 | 0.85 | 第一阶梯 | 超定额20%以下 (含20%) |
6 | 1.2 | |||||
第二阶梯 | 288—360(含360) | 3.3 | 0.85 | 第二阶梯 | 超定额20%—50%以下 (含50%) |
12 | 1.2 | |||||
第三阶梯 | 360以上 | 6.6 | 0.85 | 第三阶梯 | 定额50%以上 | 20 | 1.2 | |||||
未实施“一表一户、抄表到户”的居民用水户 | 实际抄表水量 | 2.75 | 0.85 | |||||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 4: 贵定
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
贵定县 | 2 | 3.4 | 7 | 0.85 | 1.2 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 5: 龙里
用水价格参考 | ||||
单位:元/吨 | ||||
县(市、区) | 居民生活用水 | 非居民生活用水 | 特种行业用水 | 污水处理 |
龙里县 | 2.2元/吨 | 3.3元/吨 | 10.00元/吨 | 居民用水:0.85元/吨 |
非居民用水:1.20元/吨 |
Sheet 6: 惠水
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
惠水县 | 2.6 | 3.9 | 13 | 0.85 | 1.2 | 有阶梯水价 |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 7: 长顺
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
长顺县 | 2.5 | 4.2 | 12 | 0.85 | 0.85 | 无阶梯水价 |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 8: 独山
附件1: | |||||
供水价格参考 | |||||
单位:元/吨 | |||||
县(市、区) | 用水类别 | 阶梯水价水量分档 | 水费价格 | 污水处理 | 备注 |
独山县 | 普通居民(一户一表) | 第一阶梯 用水量为0—288吨 |
2.5 | 0.85 | |
第二阶梯 用水量为289—480吨 |
3.75 | ||||
第三阶梯 用水量为481吨以上 |
7.5 | ||||
非居民 | 无阶梯水价 | 3.2 | 1.2 | ||
总表户 | 无阶梯水价 | 3.13 | 0.85 | ||
特种 | 无阶梯水价 | 8.0 | 1.2 | ||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 9: 三都
附件1: | ||||||
三都县供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
三都县 | 2.4 | 3.6 | 8 | 0.85 | 1.2 | 无阶梯水价 |
Sheet 10: 荔波
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
荔波县 | 1.9 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 水费已包含污水处理费 |
… | ||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 11: 平塘
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
平塘县 | 2.3(县城) | 3.6 | 6 | 0.85 | 1.2 | |
… | ||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 12: 罗甸
附件1: | ||||||
供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
罗甸县 | 2.3 | 4 | 11 | 1 | 1.1 | 无阶梯水价 |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 13: 都匀经济开发区
附件1: | ||||||
都匀经济开发区供水价格参考 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
县(市、区) | 普通居民 | 非居民 | 特种 | 污水处理 | 备注 | |
居民 | 非居民 | |||||
都匀经济开发区 | 3.2 | 4.8 | 12.4 | 0.95 | 1.4 | 无阶梯水价 |
… | ||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
扫一扫在手机打开当前页面