Sheet 1: 都匀
附件4: | |||||||||||||||||
都匀市中心城区基准地价参考 | |||||||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商服 | 住宅 | 备注 | |||||||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | … | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | … | ||
都匀市 | 340 | 270 | 210 | 4890 | 3060 | 1860 | 1160 | 710 | 2230 | 1660 | 1110 | 790 | 560 | 2020年将更新 | |||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 2: 福泉
附件4: | |||||||
福泉市基准地价参考 | |||||||
单位:万元/亩 | |||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 备注 | ||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||
福泉市 | 12 | 10 | 8 | 150 | 106.67 | 66.67 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 3: 瓮安
附件4: | |||||||||||||
瓮安县(市)基准地价参考 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | ||
瓮安县 | 240 | 220 | 180 | 160 | 2950 | 2000 | 1460 | 720 | 1200 | 990 | 770 | 550 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 4: 贵定
附件4: | |||||||||||||
贵定县(市)基准地价参考 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | ||
贵州昌明经济开发区 | 195 | 180 | 1200 | 900 | 450 | 300 | |||||||
贵定县中心城区 | 300 | 240 | 210 | 195 | 2400 | 1650 | 1230 | 1050 | 1050 | 825 | 600 | 375 | |
贵定县乡镇盘江镇、沿山镇、云雾镇Ⅰ类;德新镇、新巴镇Ⅱ类 | 180 | 165 | 900 | 750 | 300 | 270 | |||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 5: 龙里
附件4: | |||
用地价格参考 | |||
龙里县县城基准地价表 | |||
单位:元/平方米 | |||
用 途 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
级 别 | |||
Ⅰ | 2070 | 770 | 230 |
Ⅱ | 1530 | 450 | 190 |
Ⅲ | 680 | 330 | 140 |
Sheet 6: 惠水
附件4: | |||||||||||||||||
惠水县(市)基准地价参考 | |||||||||||||||||
单位:万元/亩 | |||||||||||||||||
县(市、区) | 工矿仓储用地 | 商服用地 | 住宅用地 | 医疗卫生及教育科研用地 | 备注 | ||||||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | ||
惠水县 | 25 | 19 | 14 | 11 | 159 | 113 | 67 | 40 | 67 | 52 | 40 | 27 | 53 | 42 | 32 | 21 | |
Sheet 7: 长顺
附件4: | |||||||||||||
长顺县基准地价 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | ||
长顺县 | 220 | 200 | 180 | 1400 | 900 | 600 | 350 | 850 | 620 | 450 | 300 | ||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 8: 独山
附件4: | |||||||||||
独山县基准地价参考 | |||||||||||
单位:元/㎡ | |||||||||||
县(市、区) | 用地类型 | 中心城区 | 各类乡镇 | 备注 | |||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 一类乡镇 | 二类乡镇 | |||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | ||||||||
独山县 | 工业 | 240 | 240 | 220 | 190 | 170 | 180 | 140 | 160 | 115 | 容积率为1.0 |
商业 | 2320 | 1790 | 1330 | 980 | 650 | 860 | 450 | 640 | 360 | 容积率为1.0 | |
住宅 | 740 | 590 | 490 | 410 | 340 | 360 | 220 | 300 | 180 | 容积率为1.5 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 9: 三都
附件4: | |||||||||||||
三都县(市)基准地价参考 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | ||
三都县县城区基准地价 | 2050 | 1450 | 950 | 625 | 1100 | 785 | 580 | 420 | 250 | 200 | 160 | 130 | |
一类乡镇 | 二类乡镇 | 三类乡镇 | 备注 | ||||||||||
三都县县乡镇基准地价 | 大河镇、周覃镇、普安镇 | 中和镇、九阡镇 | 都江镇 | ||||||||||
商服用地 | 700 | 510 | 380 | ||||||||||
住宅用地 | 410 | 320 | 260 | ||||||||||
工业用地 | 150 | 260 | 100 | ||||||||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 10: 荔波
附件4: | |||||||||||||
荔波县基准地价参考 | |||||||||||||
单位:万元/亩 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | ||
荔波县 | 25—30 | 15—25 | 10—15 | 100—200 | 100—150 | 80—130 | 100—200 | 100—150 | 80—130 | 具体地价根据该地块容积率、交通条件等情况确定 | |||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 11: 平塘
附件4: | |||||||||||
平塘县(市)基准地价参考 | |||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | … | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||
平塘县 | 250 | 230 | 200 | 2100 | 1600 | 1080 | 1230 | 1100 | 600 | 平塘县镇(乡)基准地价:一类通州镇、克度镇、塘边镇,商服用地110/平方米、住宅用地680元/平方米,工矿仓储用地220元/平方米;二类牙舟镇、甲茶镇、者密镇、掌布镇、平舟镇,商服用地910/平方米、住宅用地500元/平方米,工矿仓储用地190元/平方米;三类大塘镇、卡蒲乡,商服用地710元/平方米、住宅用地360元/平方米、工矿仓储用地160元/平方米。 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 12: 罗甸
附件4: | |||||||||||||
罗甸县基准地价参考 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | ||
罗甸县中心城区 | 260 | 230 | 200 | 150 | 2050 | 1415 | 9400 | 600 | 1050 | 800 | 670 | 410 | |
罗甸县乡镇 | 150 | 140 | 130 | 790 | 500 | 400 | 450 | 340 | 250 | ||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 13: 都匀经济开发区
附件4: | |||||||||||||
都匀经济开发区基准地价参考 | |||||||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||||||
县(市、区) | 工业 | 商业 | 住宅 | 备注 | |||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||
都匀经济开发区 | 250 | 230 | 210 | 150 | 1150 | 975 | 570 | 310 | 645 | 520 | 330 | 200 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
扫一扫在手机打开当前页面