Sheet 1: 都匀
附件5: | |||||
都匀市(市)运输成本参考 | |||||
1.都匀市到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
XX至 | 广州 | 1500-1700 | |||
南宁 | |||||
成都 | 1500-1700 | ||||
上海 | 1500-1700 | ||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
2. 省外到XX县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至XX县 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 2: 瓮安
附件5: | |||||
瓮安县(市)运输成本参考 | |||||
1.瓮安县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
瓮安至 | 广州 | 1000 | 18 | 210 | 100 |
南宁 | 620 | 10 | 110 | 50 | |
成都 | 650 | 8 | 120 | 70 | |
上海 | |||||
重庆 | 360 | 6 | 80 | 60 | |
北京 | |||||
危险货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
瓮安至 | 江苏 | 1700 | 36 | 850 | |
安徽 | 1500 | 30 | 750 | ||
江西 | 1200 | 24 | 700 | ||
湖北 | 950 | 20 | 630 | ||
2. 省外到瓮安县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至瓮安县 | 1000 | 18 | 210 | 100 |
南宁 | 620 | 10 | 110 | 50 | |
成都 | 650 | 8 | 120 | 70 | |
上海 | |||||
重庆 | 360 | 6 | 80 | 60 | |
北京 | |||||
危险货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
江苏 | 至瓮安县 | 1700 | 36 | 850 | |
安徽 | 1500 | 30 | 750 | ||
江西 | 1200 | 24 | 700 | ||
湖北 | 950 | 20 | 630 | ||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 3: 福泉
附件5: | |||||
福泉市运输成本参考 | |||||
1.福泉市到省外公路运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
福泉至 | 广州 | 956 | 12.5 | 0.5 | |
南宁 | 490 | 6 | 0.5 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.5 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.5 | ||
重庆 | 420 | 5.5 | 0.5 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.5 | ||
2. 省外到福泉市公路运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至福泉市 | 956 | 12.5 | 0.3 | |
南宁 | 490 | 6 | 0.3 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.3 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.3 | ||
重庆 | 420 | 5.5 | 0.3 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.3 | ||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 4: 贵定
附件5: | |||||
贵定县(市)运输成本参考 | |||||
1.贵定县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
贵定县至 | 广州 | 893 | 16 | 0.6元/吨.公里 | 0.55元/m³.公里 |
南宁 | 540 | 9 | 0.6元/吨.公里 | 0.55元/m³.公里 | |
成都 | 750 | 14 | 0.6元/吨.公里 | 0.55元/m³.公里 | |
上海 | 1800 | 32 | 0.6元/吨.公里 | 0.55元/m³.公里 | |
重庆 | 470 | 8 | 0.6元/吨.公里 | 0.55元/m³.公里 | |
北京 | 2070 | 35 | 0.6元/吨.公里 | 0.55元/m³.公里 | |
2. 省外到XX县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至贵定县 | 893 | 16 | 0.55元/m³.公里 | 0.5元/m³.公里 |
南宁 | 540 | 9 | 0.55元/m³.公里 | 0.5元/m³.公里 | |
成都 | 750 | 14 | 0.55元/m³.公里 | 0.5元/m³.公里 | |
上海 | 1800 | 32 | 0.55元/m³.公里 | 0.5元/m³.公里 | |
重庆 | 470 | 8 | 0.55元/m³.公里 | 0.5元/m³.公里 | |
北京 | 2070 | 35 | 0.55元/m³.公里 | 0.5元/m³.公里 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 5: 龙里
附件5: | |||||
龙里县(市)运输成本参考 | |||||
1.龙里县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
龙里县至 | 广州 | 1089 | 13 | 350 | 70 |
南宁 | 585 | 10 | 1050 | 210 | |
成都 | 695 | 10 | 350 | 70 | |
上海 | 1835 | 22 | 200 | 400 | |
重庆 | 435 | 7 | 610 | 122 | |
北京 | 2105 | 25 | 1200 | 240 | |
2. 省外到龙里县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至龙里县 | 1089 | 13 | 760 | 152 |
南宁 | 585 | 10 | 1500 | 300 | |
成都 | 695 | 10 | 500 | 100 | |
上海 | 1835 | 22 | 1500 | 300 | |
重庆 | 435 | 7 | 850 | 170 | |
北京 | 2105 | 25 | 2000 | 400 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 6: 惠水
附件5: | |||||||||
惠水县(市)运输成本参考 | |||||||||
1.惠水县到省外公路运输及相关物流情况 | |||||||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | 备注 | ||||
惠水县至 | 广州 | 964 | 17 | 260 | 140 | 按正常运价柴油价格6元/升为标准,疫情期间过路免费,整车运价下浮约40%左左右 | |||
南宁 | 525 | 7 | 160 | 100 | |||||
成都 | 719 | 10 | 180 | 120 | |||||
上海 | 1,904 | 26 | 350 | 200 | |||||
重庆 | 465 | 7 | 170 | 100 | |||||
北京 | 2190 | 36 | 420 | 220 | |||||
2. 省外到惠水县公路运输及相关物流情况: | |||||||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | 备注 | ||||
广州 | 至惠水县 | 964 | 17 | 300 | 180 | 按正常运价柴油价格6元/升为标准,疫情期间过路免费,整车运价下浮约40%左左右 | |||
南宁 | 525 | 7 | 160 | 100 | |||||
成都 | 719 | 10 | 220 | 150 | |||||
上海 | 1,904 | 26 | 450 | 240 | |||||
重庆 | 465 | 7 | 200 | 140 | |||||
北京 | 2190 | 36 | 480 | 260 |
Sheet 7: 长顺
附件5: | |||||
长顺县运输成本 | |||||
1.长顺县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
长顺至 | 广州 | 980 | 12 | 600 | 100 |
南宁 | 550 | 7 | 500 | 60 | |
成都 | 750 | 9 | 550 | 80 | |
上海 | 1930 | 22 | 800 | 200 | |
重庆 | 500 | 7 | 300 | 50 | |
北京 | 2170 | 24 | 1000 | 300 | |
2. 省外到长顺县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至长顺县 | 980 | 12 | 600 | 100 |
南宁 | 550 | 7 | 500 | 30 | |
成都 | 750 | 9 | 550 | 80 | |
上海 | 1930 | 22 | 800 | 200 | |
重庆 | 500 | 7 | 300 | 50 | |
北京 | 2170 | 24 | 1000 | 300 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 8: 独山
附件5: | |||||
独山县运输成本参考 | |||||
1.独山县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
独山至 | 广州 | 900KM | 16 | 800~1000 | 900~1200 |
南宁 | 500 | 8 | 500~700 | 120~140 | |
成都 | 800 | 13 | 700~900 | 150~170 | |
上海 | 1800 | 26 | 1300~1600 | 280~320 | |
重庆 | 550 | 10 | 600~800 | 120~160 | |
北京 | 2200 | 32 | 1800~2200 | 380~450 | |
2. 省外到独山县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至独山县 | 900KM | 16 | 800~1000 | 900~1200 |
南宁 | 500 | 8 | 500~700 | 120~140 | |
成都 | 800 | 13 | 700~900 | 150~170 | |
上海 | 1800 | 26 | 1300~1600 | 280~320 | |
重庆 | 550 | 10 | 600~800 | 120~160 | |
北京 | 2200 | 32 | 1800~2200 | 380~450 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 9: 三都
附件5: | |||||
XX县(市)运输成本参考 | |||||
1.XX县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
XX至 | 广州 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
2. 省外到XX县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至XX县 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 10: 荔波
附件5: | |||||
荔波县(市)运输成本参考 | |||||
1.荔波县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
荔波至 | 广州 | 803 | 10 | 运费由双方议定,无官方指导价 | 运费由双方议定,无官方指导价 |
南宁 | 403 | 5 | |||
成都 | 890 | 11 | |||
上海 | 1756 | 20 | |||
重庆 | 609 | 8 | |||
北京 | 2211 | 25 | |||
2. 省外到荔波县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至荔波县 | 803 | 10 | 运费由双方议定,无官方指导价 | 运费由双方议定,无官方指导价 |
南宁 | 403 | 5 | |||
成都 | 890 | 11 | |||
上海 | 1756 | 20 | |||
重庆 | 609 | 8 | |||
北京 | 2211 | 25 | |||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 11: 平塘
附件5: | |||||
XX县(市)运输成本参考 | |||||
1.XX县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
XX至 | 广州 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
2. 省外到XX县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至XX县 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 12: 罗甸
附件5: | |||||
罗甸县运输成本参考 | |||||
1.罗甸县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
罗甸至 | 广州 | 710 | 12 | 480 | 170 |
南宁 | 334 | 6 | 480 | 160 | |
成都 | 637 | 10 | 480 | 160 | |
上海 | 1579 | 22 | 680 | 240 | |
重庆 | 460.8 | 7 | 480 | 160 | |
北京 | 18445 | 26 | 680 | 230 | |
2. 省外到罗甸县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至罗甸 | 710 | 12 | 480 | 170 |
南宁 | 334 | 6 | 480 | 160 | |
成都 | 637 | 10 | 480 | 160 | |
上海 | 1579 | 22 | 680 | 240 | |
重庆 | 460.8 | 7 | 480 | 160 | |
北京 | 18445 | 26 | 680 | 230 | |
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
Sheet 13: 都匀经济开发区
附件5: | |||||
XX县(市)运输成本参考 | |||||
1.XX县到省外公路(铁路)运输及相关物流情况 | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
XX至 | 广州 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
2. 省外到XX县公路(铁路)运输及相关物流情况: | |||||
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至XX县 | ||||
南宁 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重庆 | |||||
北京 | |||||
注:以上表头格式仅供参考,可自行根据实际情况进行调整。 |
扫一扫在手机打开当前页面