黔南州工业产品目录 | ||||||||
序号 | 所在地 (县) |
企业名称 | 所属行业 (行业代码) |
产品名称 | 产品规格 | 联系人及联系方式 | 备注 | 内页页码 |
13 农副食品加工业(55个) | ||||||||
131 谷物磨制(10个) | ||||||||
1 | 贵定县 | 贵州中裕华农粮油有限公司 | 稻谷加工 (1311) |
大米 | 5KG/10KG/15KG/20KG/ 25KG |
刘春节 | 贵州省著名商标 | |
2 | 惠水县 | 贵州金晨农产品开发有限公司 | 稻谷加工 (1311) |
惠水大米 | 5kg/袋、10kg/袋 | 罗德顺13985089085 | 贵州省著名商标 | |
3 | 雅水大米 | 2.5kg/袋、5kg/袋 | ||||||
4 | 惠水黑糯米 | 500g/袋、1kg/袋 | ||||||
5 | 惠水红米 | 2.5kg/袋、5kg/袋 | ||||||
6 | 贵州米粉 | 400g/袋、1kg/袋 | ||||||
7 | 黑糯米醪糟 | 520g/瓶 | ||||||
8 | 荔波县 | 荔波振兴生态农业发展有限公司 | 稻谷加工 (1311) |
贵乡缘阳凤香米 | 5KG | 陈忠伟13017032797 | ||
9 | 贵乡缘阳凤米 | 5KG | ||||||
10 | 贵乡缘留胚米 | 2.5KG | ||||||
133 植物油加工(5个) | ||||||||
1 | 福泉市 | 贵州金狗生态茶油有限责任公司 | 食用植物油加工 (1331) |
山茶油 | 250ml/瓶、500ml/瓶、1kg/瓶、2.5L/桶 | 周永方18985783888 | ||
2 | 山茶油礼品盒 | 250ml/瓶*2瓶、500ml/瓶*2瓶 | ||||||
3 | 贵定县 | 贵州古镇香农业科技有限公司 | 食用植物油加工 (1331) |
茶叶籽油 | 500mL | 丁云芳13595413643 | ||
4 | 山茶油 | 500mL | ||||||
5 | 菜籽油 | 1.8L、4.5L | ||||||
135 屠宰及肉类加工(13个) | ||||||||
1 | 惠水县 | 贵州永红食品 有限公司 |
肉制品及副产品 加工 (1353) |
卤汁牛肉 | 112g、158g | 罗明焱18085424366 0854-6222888 |
国家农业 龙头企业 |
|
2 | 牛肉粒 | 102g、196g、258g | ||||||
3 | 拉毛条牛肉干 | 52g、92g | ||||||
4 | 片形牛肉干 | 32g、68g、96g | ||||||
5 | 牛肉棒 | 27g | ||||||
6 | 散装颗粒牛肉干 | 1250g | ||||||
7 | 散装麻辣片形牛肉干 | 2500g | ||||||
8 | 散装特味牛肉脯 | 2500g | ||||||
9 | 散装灯影牛肉丝 | 2500g | ||||||
10 | 都匀经济开发区 | 贵州宏牛食品 有限公司 |
肉制品及副产品 加工 (1353) |
宏牛牛肉干 | 320克、180克、92克、45克 | 吴相伟 18722808080 |
||
11 | 宏牛牛肉粒 | 98克 | ||||||
12 | 手撕牛肉 | 76克 | ||||||
13 | 宏牛牛肉条 | 72克 | ||||||
137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工(11个) | ||||||||
1 | 惠水县 | 贵州芳香园民族特色食品股份 有限公司 |
蔬菜加工 (1371) |
布依红酸汤 | 500g/袋 | 肖梅15519458120 | ||
2 | 布依剁椒 | 256g/瓶 | ||||||
3 | 玫瑰福手瓜 | 210g/袋 | ||||||
4 | 笋丝酸菜 | 256g/瓶 | ||||||
5 | 什锦酸汤泡菜 | 350g/瓶 | ||||||
6 | 荔波县 | 贵州粤盛生态 农业有限公司 |
蔬菜加工 (1371) |
桑芽菜 | 250g/包 | 唐仲辉15521088652 | ||
7 | 荔波县 | 贵州五象实业 有限公司 |
食用菌加工(1372) | 黑木耳菌棒 | 菌棒(高21-22CM,周长30-36CM,总量1.1-1.3kg) | 张国栋13558147666 | ||
8 | 黑木耳 | 280g、180g | ||||||
9 | 都匀市 | 贵州妹幺食品 有限公司 |
水果和坚果加工(1373) | 260g、418g、480g白泥、红泥花生 | 1*36、1*24 | 张静13985039239 | ||
10 | 90g、138g、165g、280g红泥白泥花生 | 1*60、1*60、1*60、1*38 | ||||||
11 | 香辣酥、折耳根、瓜子 | 1*30 | ||||||
139 其他农副食品加工(16个) | ||||||||
1 | 龙里县 | 贵州龙缘盛豆业有限公司 | 豆制品制造 (1392) | 苗家香干 | 150g/袋 | 朱德敏 15519458616 | 贵州省著名商标 | |
2 | 麻辣干丝 | 150g/袋 | ||||||
3 | 苗家香卤干 | 500g/袋 | ||||||
4 | 苗家香豆干 | 80g/袋 | ||||||
5 | 青岩脚板皮 | 200g/袋 | ||||||
6 | 青岩泡豆腐 | 50g/袋 | ||||||
7 | 苗家腊豆干 | 200g/袋 | ||||||
8 | 苗家血豆腐 | 200g/袋 | ||||||
9 | 香豆干 | 500g/袋 | ||||||
10 | 惠水县 | 贵州神康原 生态食品有限 公司 |
其他未列明 农副食品加工 (1399) |
贵州三宝 | 500g | 石义权 13072319319 |
贵州省著名商标 | |
11 | 灵芝 | 150g | ||||||
12 | 野生天麻 | 300g | ||||||
13 | 杜仲 | 250g | ||||||
14 | 原香米粉 | 5kg | ||||||
15 | 蕨根粉丝 | 200g | ||||||
16 | 豌豆粉丝 | 280g | ||||||
14 食品制造(115个) | ||||||||
142 糖果、巧克力及蜜饯制造(20个) | ||||||||
1 | 都匀市 | 贵州华昌特色 食品有限公司 |
糖果、巧克力 制造 (1421) |
小引子白巧克力 | 225g/盒 | 刘宇15185506666 | ||
2 | 小引子夹心巧克力 | 150g/盒 | ||||||
3 | 小引子软糖 | 180g/盒 | ||||||
4 | 小引子牛轧糖 | 318g/盒 | ||||||
5 | 小引子白巧克力 | 268g/袋 | ||||||
6 | 小引子软糖 | 268g/袋 | ||||||
7 | 茅台酒心巧克力 | 50g/盒 | ||||||
8 | 花生牛轧糖 | 454g/袋 | ||||||
9 | 贵定县 | 贵州贵定敏子 食品有限公司 |
蜜饯制作 (1422) |
刺梨干 | 128g、178g、250g | 王娟13638038850 | 贵州省商标 | |
10 | 刺梨核桃软糖 | 150g、400g | ||||||
11 | 刺梨干果 | 200g、500g | ||||||
12 | 猕猴桃干 | 128g、178g | ||||||
13 | 猕猴桃核桃软糖 | 150g、400g | ||||||
14 | 刺梨原汁 | 1L、2L | ||||||
15 | 刺梨口服液 | 50ML | ||||||
16 | 龙里县 | 贵州黔宝食品 有限公司 |
蜜饯制作 (1422) |
刺梨干 | 188克 | 蒋顺蓉 13985765222 | 贵州省著名商标 贵州省名牌产品 |
|
17 | 刺梨鲜花饼 | 276克 | ||||||
18 | 刺梨酥 | 270克 | ||||||
19 | 刺梨果糕 | 180克 | ||||||
20 | 刺梨果冻 | 388克 | ||||||
143 方便食品制造(15个) | ||||||||
1 | 福泉市 | 福泉市保利食品有限公司 | 米、面制品制造 (1431) |
冰糖黄粑 | 380克/包、3040克/盒 | 荣庭菊 0854-4946028 |
||
2 | 福泉黄粑 | 3040克/盒、348克/包 | ||||||
3 | 油辣椒 | 200克/瓶 | ||||||
4 | 剔骨鸡辣椒 | 640克/瓶 | ||||||
5 | 状元粽子 | 2.5千克/盒 | ||||||
6 | 皮蛋 | 20枚/盒 | ||||||
7 | 香米 | 1千克/包 | ||||||
8 | 惠水县 | 贵州永盛食品 有限公司 |
米、面制品制造 (1431) |
殷克明佛手瓜面 | 1千克 | 杨昌芬 15329449898 |
贵州省著名商标 | |
9 | 殷克明豆浆面 | 1千克 | ||||||
10 | 殷克明老土面 | 1千克 | ||||||
11 | 殷克明苦荞面 | 1.5千克 | ||||||
12 | 殷克明豆浆面 | 1.5千克 | ||||||
13 | 殷克明鸡蛋面 | 1.5千克 | ||||||
14 | 殷克明老土面 | 1.5千克 | ||||||
15 | 殷克明挂面 | 2千克 | ||||||
144 乳制品制造(7个) | ||||||||
1 | 都匀市 | 贵州高原乳业 有限公司 |
液体乳制造(1441) | 纯牛奶 | 200ml | 杨正荣15121353199 | 贵州省著名商标 | |
2 | 鲜牛奶 | 250ml、220ml、200ml | ||||||
3 | 酸奶 | 250g、200g、180g、110g | ||||||
4 | 独山县 | 贵州南方乳业 有限公司 独山分公司 |
液体乳制造(1441) | 鲜牛奶 | 200ml、125ml | 莫可坤13595490637 | ||
5 | 风味发酵乳 | 200g | ||||||
6 | 麦香奶 | 220ml | ||||||
7 | 土酸奶 | 200g | ||||||
146 调味品、发酵制品制造(47个) | ||||||||
1 | 惠水县 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 酱油、食醋及 类似制品制造 (1462) |
特鲜酱油 | 500ml/瓶 | 韦君 18085507890 | 贵州省著名商标 | |
2 | 黄豆酱油 | 500ml/瓶 | ||||||
3 | 卫生酱油 | 438ml/袋 | ||||||
4 | 瓶淡盐特鲜 | 500ml/瓶 | ||||||
5 | 头道零添加酱油 | 500ml/瓶 | ||||||
6 | 香醋 | 500ml/瓶 | ||||||
7 | 姜蒜香醋 | 500ml/瓶 | ||||||
8 | 陈醋 | 500ml/瓶 | ||||||
9 | 红油腐乳 | 260g/瓶 | ||||||
10 | 红油臭腐乳 | 260g/瓶 | ||||||
11 | 甜面酱 | 400g/瓶 | ||||||
12 | 葫豆酱 | 400g/瓶 | ||||||
13 | 鲜辣菜 | 60g/袋 | ||||||
14 | 酸汤鱼火锅底料 | 200g/袋 | ||||||
15 | 酸汤肉丸火锅底料 | 200g/袋 | ||||||
16 | 惠水县 | 贵州美之选食品有限公司 | 其他调味品、 发酵制品制造 (1469) |
浓香水鼓豆 | 1*610*12、1*210*24 | 周文德 13809430209 | 贵州省著名商标 | |
17 | 老坛水豆豉 | 1*610*12、1*210*24 | ||||||
18 | 开胃水豆豉 | 1*610*12、1*210*24 | ||||||
19 | 油辣椒 | 1*275*24 | ||||||
20 | 风味豆豉油辣椒 | 1*280*24 | ||||||
21 | 苗家香辣酱 | 1*260*20 | ||||||
22 | 惠水县 | 贵州黔红食品有限公司 | 其他调味品、 发酵制品制造 (1469) |
牛肉丝香辣椒 | 500克/袋 | 骆书仁 0854-6434860 |
贵州省著名商标 |
|
23 | 辣子鸡 | 500克/袋 | ||||||
24 | 剁椒猪肉丝 | 500克/袋 | ||||||
25 | 牛肉香辣椒 | 240克/瓶、500克/袋 | ||||||
26 | 鸡肉香辣椒 | 240克/瓶、500克/袋 | ||||||
27 | 肉丝香辣椒 | 240克/瓶、500克/袋 | ||||||
28 | 蒜泥辣椒 | 240克/瓶、500克/袋 | ||||||
29 | 纯味辣椒 | 240克/瓶、500克/袋 | ||||||
30 | 三丁香辣椒 | 230克/瓶、500克/袋 | ||||||
31 | “黔红”六味辣酱礼盒 | 6×240克/件 | ||||||
32 | 龙里县 | 贵州龙里县邓氏食品有限责任 公司 |
其他调味品、 发酵制品制造 (1469) |
辣子鸡(袋装) | 500g*12 | 王誉 18375182222 |
贵州省著名商标 | |
33 | 鸡辣椒(袋装) | 180g*20 | ||||||
34 | 鸡辣椒(带骨) | 400g*20、280g*20 | ||||||
35 | 鸡辣椒(无骨) | 890g*12、400g*20 | ||||||
36 | 油辣椒 | 400g*20、280g*20 200g*16 | ||||||
37 | 三丁油辣椒 | 400g*20 | ||||||
38 | 鲜螺鸡丁 | 410g*9、200g*16 | ||||||
39 | 捞鸡丁 | 410g*9、200g*16 | ||||||
40 | 红油香菇鸡 | 410g*9、200g*16 | ||||||
41 | 酱味香菇鸡 | 410g*9、200g*16 | ||||||
42 | 辣脆三丁 | 410g*9、200g*16 | ||||||
43 | 890g礼盒装 | 890g*2 | ||||||
44 | 410g礼盒装 | 410g*6 | ||||||
45 | 大礼包 | 混装 | ||||||
46 | 长顺县 | 贵州省长顺黔南山绿色食品有限公司 | 其他调味品、 发酵制品制造(1469) |
竹荪、鸡冠菌、糍粑辣椒 | 10g、80g、180g | 程华13885180091 | 贵州省著名商标 贵州省名牌产品 |
|
47 | 柴火煳辣椒 | 100g、180g、230g | ||||||
149 其他食品制造(26个) | ||||||||
1 | 惠水县 | 贵州博方民族药业开发有限公司 | 保健食品制造 (1492) |
苗姜王红糖姜茶 | 10g*12袋/盒 | 赵凌骏15899557807 | 贵州省著名商标 | |
2 | 苗姜王红枣姜茶 | 10g*12袋/盒 | ||||||
3 | 苗姜王干姜粉 | 250g | ||||||
4 | 惠水县 | 贵州雅文食品 有限公司 |
保健食品制造 (1492) |
干姜块 | 20kg/箱 | 李鹏飞 13985408288 |
贵州省农产品、中药材出口加工企业 | |
5 | 干姜片 | 15kg/箱 | ||||||
6 | 中药材 | 20kg/箱 | ||||||
7 | 荔波县 | 贵州荔波亿隆之家农业科技 有限公司 |
保健食品制造(1492) | 青梅精 | 80g | 全应17585351819 | ||
8 | AKN元素 | 80g | ||||||
9 | 龙里县 | 贵州苗氏药业 股份有限公司 |
保健食品制造(1492) | 牛胎盘胶囊 | 0.4g/粒 | 陈权 15286232202 | ||
10 | 牦牛骨髓粉胶囊 | 0.4g/片 | ||||||
11 | 达利园牌花旗参含片 | 0.5g/片×12片/盒 | ||||||
12 | 达利园牌牦牛骨髓山药茯苓粉 | 30g/包 | ||||||
13 | 苗氏牌福元酒 | 100mL/瓶、250mL/瓶、500mL/瓶 | ||||||
14 | 促进排铅颗粒 | 6g/袋 | ||||||
15 | 蜂胶维C片 | 1.3g/片 | ||||||
16 | 清元胶囊 | 0.25g/粒 | ||||||
17 | 改善睡眠胶囊 | 0.4g/粒 | ||||||
18 | 都匀市 | 贵州国合食品 有限公司 |
冷冻饮品及 食用冰制造 (1493) |
怪咖牛奶 | 1*40 | 吕明芳18981894132 | ||
19 | 玉米棒 | 1*40 | ||||||
20 | 菠萝转转 | 1*40 | ||||||
21 | 福泉市 | 贵州瓮福剑峰 化工股份 有限公司 |
食品及饲料添加剂制造 (1495) |
食品添加剂三聚磷酸钠 | 25kg/袋 | 彭波 15885586934 |
||
22 | 食品添加剂焦磷酸钠 | 25kg/袋 | ||||||
23 | 食品添加剂焦磷酸二氢二钠 | 25kg/袋 | ||||||
24 | 食品添加剂磷酸二氢钠 | 25kg/袋 | ||||||
25 | 食品添加剂磷酸氢二钠 | 25kg/袋 | ||||||
26 | 食品添加剂磷酸三钠 | 25kg/袋 | ||||||
15 酒、饮料和精制茶制造业(139个) | ||||||||
151 酒的制造(64个) | ||||||||
1 | 都匀市 | 贵州都匀市酒厂有限责任公司 | 白酒制造 (1512) |
匀酒 | 匀酒青花、匀酒红花、匀酒瑞雪报春、匀酒匀峰、匀酒金酱、匀酒红酱 | 方向明 13985798595 | 贵州省老字号 贵州省著名商标 省级非物质文化遗产 |
|
2 | 龙里县 | 贵州龙里荣和 酒业有限公司 |
白酒制造 (1512) |
恒亦坊窖藏 | 500mL/瓶 | 刘明荣 13985120883 | ||
3 | 恒亦坊经典 | 500mL/瓶 | ||||||
4 | 恒亦坊至罇 | 500mL/瓶 | ||||||
5 | 恒亦坊鸿运 | 500mL/瓶 | ||||||
6 | 恒亦坊陈酿 | 500mL/瓶 | ||||||
7 | 都匀市 | 贵州省都匀市 剑江酒业发展 有限公司 |
啤酒制造 (1513) |
雪丰淡爽 | 330ml*24 | 钱世松18885420479 | ||
8 | 雪丰冰爽 | 500ml*9 | ||||||
9 | 剑江鲜啤酒 | 1L*6 | ||||||
10 | 弘日精酿原浆浓啤 | 500ml*12 | ||||||
11 | 弘日精酿原浆浓啤 | 1L*12 | ||||||
12 | 弘日精酿黑啤 | 500ml*12 | ||||||
13 | 弘日精酿黑啤 | 1L*12 | ||||||
14 | 23度弘日精酿原浆烈性啤酒 | 500ml*12 | ||||||
15 | 龙里县 | 华润雪花啤酒 黔南有限公司 |
啤酒制造 (1513) |
雪花普啤8度新动啤酒 | 12×500mL(纸箱装) | 宋丽春 13765757822 | ||
16 | 雪花普啤9度清醇特制(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
17 | 雪花普啤9度勇闯天涯(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
18 | 雪花普啤9度自然之美标白瓶(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
19 | 金威普啤9度精品标绿瓶(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
20 | 雪花普啤9度自然之美(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
21 | 雪花普啤8度清爽标绿瓶(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
22 | 雪花普啤8度勇闯天涯白瓶(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
23 | 雪花普啤9度自然之美(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
24 | 雪花普啤9度原汁麦标白瓶(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
25 | 雪花普啤9度勇闯天涯(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
26 | 雪花普啤9度精制标白瓶(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
27 | 雪花普啤8度冰酷(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
28 | 雪花普啤8度新动(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
29 | 雪花普啤8度冰酷白瓶(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
30 | 雪花普啤9度清醇(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
31 | 雪花普啤9度精制(含瓶) | 9×580mL(塑封装) | ||||||
32 | 雪花普啤9度精制绿瓶(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
33 | 雪花普啤9度精制(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
34 | 雪花普啤8度冰酷(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
35 | 雪花普啤8度冰酷白瓶(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
36 | 雪花清爽8度(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
37 | 雪花普啤9度勇闯天涯(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
38 | 雪花普啤8度勇闯天涯白瓶(含瓶) | 24×330mL(纸箱装) | ||||||
39 | 雪花普啤9度勇闯天涯(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
40 | 雪花普啤9度自然之美(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
41 | 雪花普啤9度自然之美(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
42 | 雪花普啤9度精制绿瓶(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
43 | 雪花普啤9度清醇特制(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
44 | 雪花普啤9度精制(含瓶) | 9×580mL(塑封装) | ||||||
45 | 雪花普啤9度清醇(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
46 | 雪花普啤8度新动(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
47 | 雪花普啤8度新动(含瓶) | 12×500mL(纸箱装) | ||||||
48 | 雪花普啤9度精制白瓶(含瓶) | 9×500mL(塑封装) | ||||||
49 | 雪花普啤9度原汁麦标白瓶(含瓶) | 12×580mL(纸箱装) | ||||||
50 | 惠水县 | 贵州永红酒业 有限公司 |
黄酒制造 (1514) |
涟江牌:汤尊酒 | 126ml、500ml | 熊福婷 0854-6221919 |
贵州省著名商标 地理标志保护 产品 |
|
51 | 涟江牌:惠水黑糯米酒 | 125ml、500ml | ||||||
52 | 涟江牌:黑糯米酒系列 | 125ml、500ml | ||||||
53 | 三都县 | 三都水族自治县九仙糯窖酒厂 | 黄酒制造 (1514) |
水族美酒九仙糯窖 | 500ml/瓶 | 潘树汹 13508548377 |
||
54 | 荔波县 | 荔波昌辉食业 | 其他酒制造(1519) | 小七孔-白兰地 | 500ml/瓶 | 何涛18508540702 | ||
55 | 大七孔-青梅酒 | 500ml/瓶 | ||||||
56 | 青梅酒-布依族 | 375ml/瓶 | ||||||
57 | 青梅酒-水族 | 375ml/瓶 | ||||||
58 | 青梅酒-苗族 | 375ml/瓶 | ||||||
59 | 青梅酒-瑶族 | 375ml/瓶 | ||||||
60 | 荔波红18vol% | 500ml/瓶 | ||||||
61 | 荔波红15vol% | 500ml/瓶 | ||||||
62 | 大七孔-伴侣 | 500ml/瓶 | ||||||
63 | 小七孔-伴侣 | 500ml/瓶 | ||||||
64 | 青梅酒(餐馆) | 330ml/瓶 | ||||||
152 饮料制造(59个) | ||||||||
1 | 都匀经济开发区 | 贵州归兰山饮业有限公司 | 瓶(罐)装 饮用水制造 (1522) |
多彩贵州水 | 5L | 邵辉玉13508501395 | ||
2 | 多彩贵州水 | 1.558L | ||||||
3 | 多彩贵州水 | 520ml | ||||||
4 | 归兰山 | 18.9L、550ml、350ml | ||||||
5 | 一三九零 | 500ml、17.9L | ||||||
6 | 独山县 | 贵州来喜实业 有限责任公司 |
瓶(罐)装 饮用水制造 (1522) |
品泉玉水瓶装水 | 365ml、520ml | 陆贵波13314482999 | ||
7 | 品泉玉水桶装饮用山泉水 | 18.9L | ||||||
8 | 净心泉 | 500ml | ||||||
9 | 荔波县 | 贵州省荔波县 荔山清泉 有限公司 |
瓶(罐)装 饮用水制造 (1522) |
荔山清泉(包装饮用水) | 瓶装550mL、520ml, 桶装16.8L |
卢明环13768187718 | 黔南州食品安全示范企业 | |
10 | 印象小七孔(饮用天然泉水) | 桶装19.8L、16.8L, 瓶装388mL、500mL | ||||||
11 | 龙里县 | 贵州翰林天然 饮品有限公司 |
瓶(罐)装饮用水制造(1522) | 翰林峰饮用天然泉水 | 480mL/瓶 | 邓 金 13984702118 | ||
12 | 平塘县 | 平塘县荣山食品有限公司 | 瓶(罐)装 饮用水制造 (1522) |
贵•天眼弱碱天然山泉水 | 350ML*24瓶、550ML*24瓶、5L*4瓶、10L*2瓶、17L | 黄君智13638005803 | 贵州省名牌产品 | |
13 | 贵天文天然山泉水 | 18.9L | ||||||
14 | 贵天文山泉天然山泉水 | 18.9L | ||||||
15 | 公峨山泉天然山泉水 | 18.9L | ||||||
16 | 冷冲泉天然山泉水 | 550ML*24瓶、18.9L | ||||||
17 | 三天泉天然山泉水 | 18.9L | ||||||
18 | 燕子洞天然山泉水 | 18.9L | ||||||
19 | 独山县 | 贵州金维益 大健康产业 发展有限公司 |
果菜汁及 果菜汁饮料制造 (1523) |
金维益刺梨原液 | 2L/罐 | 谢勇 18385576604 |
贵州省著名商标 | |
20 | 维独优刺梨果汁原液 | 1L/盒、2L/盒 | ||||||
21 | 维独优刺梨蓝莓果汁 | 1L/盒 | ||||||
22 | 维独优刺梨果汁饮 (原味口服液) |
50mL*10瓶/盒 | ||||||
23 | 维独优刺梨果汁饮 (调味口服液) |
50mL*10瓶/盒 | ||||||
24 | 维独优刺梨果汁 调味软袋 |
40mL *14袋/盒 | ||||||
25 | 刺惑刺梨维生素饮料 | 245mL*12罐/箱 | ||||||
26 | 维独优刺梨袋泡茶 | 5g*14袋/盒 | ||||||
27 | 贵定县 | 贵州山王果 健康实业 有限公司 |
果菜汁及 果菜汁饮料制造 (1523) |
隐龙(罐装) | 2L/罐 | 柏雲15329446176 | 贵州省著名商标 | |
28 | 隐龙(小支装) | 12支*60ml/盒、 17支*60ml/盒 | ||||||
29 | 有机产品(小支装) | 10支*50ml/盒 | ||||||
30 | 有机1L装 | 1L/罐 | ||||||
31 | 金维C(盒装) | 2L/盒、10支*50ml/盒 | ||||||
32 | 奢享 | 6支*60ml/盒 | ||||||
33 | 惠水县 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 | 果菜汁及果菜汁 饮料制造(1523) |
冰杨梅 | 368ML、380ML | 周胜红13765090733 | 贵阳市知名商标 | |
34 | 惠水县 | 贵州省潮映大健康饮料有限公司 | 果菜汁及果菜汁 饮料制造(1523) |
刺柠吉复合果汁饮料 | 12*230ml、20*230ml、24*230ml | 廖梦萍15186791305 | 王老吉 | |
35 | 惠水县 | 贵州众冠食品 有限公司 |
果菜汁及 果菜汁饮料制造(1523) |
冰杨梅 | 380ML | 胡玉云 18224859033 |
贵州省著名商标 | |
36 | 冰杨梅袋装 | 1.2L | ||||||
37 | 冰刺柠 | 380ML | ||||||
38 | 冰果萃 | 380ML | ||||||
39 | 贵果汁(杨梅石榴汁) | 420ML | ||||||
40 | 贵果汁(百香果芒果) | 420ML | ||||||
41 | 云咖啡奶茶 | 420ML | ||||||
42 | 鲜果汀(草莓味) | 150ML | ||||||
43 | 鲜果汀(百香果味) | 150ML | ||||||
44 | 鲜果汀(乳酸味) | 150ML | ||||||
45 | 众冠乳酸菌 | 100ML | ||||||
46 | 杏仁核桃花生露 | 240ML | ||||||
47 | 龙里县 | 贵州省贵源生态食品有限公司 | 果菜汁及果菜汁 饮料制造(1523) |
刺梨汁饮料 | 180mL/听、240mL/听 | 袁晓红 18685414634 | ||
48 | 龙里县 | 贵州恒力源 天然生物科技 有限公司 |
果菜汁及 果菜汁饮料制造(1523) |
冠生堂浓缩汁 | 30mL×12瓶/箱 | 龙丽江 18188146148 | ||
49 | 刺梨饮料 | 248mL/罐、1L/盒 | ||||||
50 | 龙里县 | 贵州奇昂生物 科技有限公司 |
果菜汁及果菜汁 饮料制造(1523) |
刺梨原汁 | 30mL/瓶×60、30mL/瓶×30、30mL/瓶×10 | 李晓春 13924199607 | ||
51 | 惠水县 | 贵州禾和露食品有限公司 | 茶饮料及 其他饮料制造 (1529) |
牛奶 | 1*12/15/16/24 | 龙贵兴18798272904 | 贵州省著名商标 | |
52 | 冰杨梅 | 1*4/5/6/20 | ||||||
53 | 芒果汁 | 1*4/5/6/20 | ||||||
54 | 荔波县 | 贵州大瑭本草 生物科技有限 公司 |
茶饮料及 其他饮料制造 (1529) |
玫瑰红茶 | 350ml | 杨锦15332203339 | ||
55 | 玫瑰洛神花 | 350ml | ||||||
56 | 茉莉花茶 | 350ml | ||||||
57 | 茉莉绿茶 | 350ml | ||||||
58 | 洛神花菊花 | 350ml | ||||||
59 | 菊花普洱 | 350ml | ||||||
153 精制茶加工(16个) | ||||||||
1 | 都匀市 | 黔南州贵天下 茶业有限责任 公司 |
精制茶加工(1530) | 贵天下(天地盖)-帝王黄款 | 特制珍品 | 蒙继伟18385532478 | ||
2 | 贵天下(青花瓷)大铁盒 | 特级Ⅰ | ||||||
3 | 贵天下青花瓷条盒 | 珍品Ⅱ | ||||||
4 | 贵天下润系列1956 | 珍品Ⅱ | ||||||
5 | 贵天下(帝王黄款)条盒 | 特制珍品 | ||||||
6 | 贵天下(1915)条盒 | 珍品Ⅰ | ||||||
7 | 都匀市 | 贵州省灵峰科技产业园有限公司 | 精制茶加工(1530) | 荣耀-黑金 | 225g | 李志祥15608548899 | ||
8 | 荣耀-红金 | 180g | ||||||
9 | 品味-拜山 | 125g | ||||||
10 | 品味-守护 | 125g | ||||||
11 | 品味-传承 | 125g | ||||||
12 | 独山县 | 贵州绿欣农业 开发有限公司 |
精制茶加工(1530) | 黔山红贵州红茶 | 100g/盒 | 徐云18224887777 | ||
13 | 十二坳贵州绿茶 | 100g/盒 | ||||||
14 | 都匀毛尖茶 | 100g/盒 | ||||||
15 | 荔波县 | 荔波县佳茗农业科技开发 有限公司 |
精制茶加工(1530) | 荔波白茶 | B400,H400,400克 | 姚念13086914770 | 黔南州第四届“都匀毛尖”杯斗茶大赛荣获金奖、第9届中国义乌国际森林产品博览会优质奖 | |
16 | 荔波黄金芽 | S688,400克 | ||||||
17 纺织业(6个) | ||||||||
174 丝绢纺织及印染精加工(3个) | ||||||||
1 | 独山县 | 贵州恒盛丝绸 科技有限公司 |
缫丝加工 (1741) |
白厂丝 | 20/22D、40/44D等规格 | 陈忠会18985792269 | ||
2 | 蚕丝被 | 1.8*2.3、2*2.3、2.2*2.4等规格 | ||||||
3 | 绸缎 | 11218电力纺、11117电力纺、11107电力纺、11106电力纺等 | ||||||
177 家用纺织制成品制造(3个) | ||||||||
1 | 平塘县 | 贵州信克棉业 有限公司 |
床上用品制造 (1771) |
棉被、被套 | 各种规格尺寸 | 李胜克13923185065 | ||
2 | 棉衣、服装 | 各种规格尺寸 | ||||||
3 | 帐篷、折叠床 | 12平方救灾专用、190*70/90cm折叠床 | ||||||
20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(22个) | ||||||||
