一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开)
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | 432 | 20920 | 432 | 20920 | ||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 500 | 54600 | 500 | 54600 | ||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
长顺县2015年摆所镇卫生计生职工公租房 | 公租房 | 48 | 摆所镇 | √ | √ | √ | ||||
长顺县中等职业技术学校教师公租房 | 公租房 | 24 | 中等职业技术学校校园内 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
长顺县2015年长发中路公租房 | 公租房 | 120 | 长寨镇长发中路 | √ | √ | √ | ||||
长顺县2015年威远工业园区公租房 | 公租房 | 240 | 威远工业园区内 | √ | √ | √ | ||||
长顺县2015年城市棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 500 | 县城片区 | |||||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
长顺县中等职业技术学校教师公租房 | 公租房 | 6000 | 100 | 长顺县中等职业技术学校 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 四川省眉山市东坡区第三建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2013、12、20 | |
长顺县民族高级中学教师公租房 | 公租房 | 3000 | 50 | 长顺县教育局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 荔波县建设工程有限责任公司 | 贵州建工监理公司 | 2014、3、10 | 2015、6、15 |
长顺县马路中心校教师公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、3、17 | 2015、6、19 |
长顺县睦化中学教师公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、3、17 | 2015、5、28 |
长顺县新寨乡鼠场小学教师公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、3、17 | 2015、2、10 |
长顺县代化镇卫生计生职工公租房 | 公租房 | 1260 | 36 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、3、17 | 2015、7、27 |
长顺县白云山镇卫生计生职工公租房 | 公租房 | 840 | 24 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、3、17 | 2015、2、2 |
长顺县威远镇卫生计生职工公租房 | 公租房 | 1680 | 48 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 惠水县兴惠建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、4、30 | 2015、7、28 |
长顺县威远工业园区公共租赁住房四期 | 公租房 | 2400 | 48 | 长顺县工交建设投资有限公司 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 陕西省信德工程建设公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、5、25 | |
长顺县鼠场工业园区公租房 | 公租房 | 9600 | 192 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2014、5、30 | 2015、2、9 |
长顺县2014年城市棚户区改造项目(7.8#楼) | 城市棚户区改造 | 3600 | 36 | 长顺县恒欣投资有限责任公司 | 张家口鑫荣路桥工程有限公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司贵州分公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司长顺分公司 | 2015.06.14 | |
长顺县2014年城市棚户区改造项目(9.10#楼) | 城市棚户区改造 | 6000 | 60 | 长顺县恒欣投资有限责任公司 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司贵州分公司 | 黔南州工程建设监理有限责任公司长顺分公司 | ||
长顺县2015年长发中路公共租赁住房项目 | 公租房 | 6000 | 120 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2015、3、20 | |
长顺县2015年摆所镇卫生计生职工公租房 | 公租房 | 1680 | 48 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2015、3、23 | |
长顺县中等职业技术学校教师公租房 | 公租房 | 1440 | 24 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2015、3、20 | |
长顺县2015年威远工业园区公共租赁住房项目 | 公租房 | 12000 | 240 | 长顺县住房和城乡建设局 | 中铁工程设计院有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 贵州省长顺县飞鸿建筑有限公司 | 黔南州监理公司长顺分公司 | 2015、3、20 | |
长顺县2015年城市棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 54600 | 500 | 长顺县长盛城乡建设投资有限公司 | ||||||
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | ||||||||||
住房保障办事指南 | ||||||||||
三审核两公示
↓
由申请人向户口所在乡(镇)人民政府提出书面申请并提供相关资料 ↓ 乡(镇)人民政府、社区初审并张榜公示 ↓ 县民政局审核 ↓ 县住房保障部门审核并张榜公示 ↓ 对公示无异议的申请人进行登记 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
| ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2014年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
暂无退出人员 |
扫一扫在手机打开当前页面