一、年度建设计划任务 | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
城市棚户区改造 | 4521 | 322375 | ||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | 4521 | 322375 | 0 | 0 | ||||||
二、2016年棚户区改造项目进展情况表 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 已完成前期摸底(√、×) | 已出台征收补偿方案(√、×) | 已发布征收公告(√、×) | 签订征收补偿协议户数 | 开工新建安置住房(实物安置)情况(套) | ||
货币化安置协议 | 实物安置协议 | |||||||||
都匀市马鞍山棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 50 | 马鞍山片区 | √ | √ | √ | 4 | 75 | ||
都匀市七星棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 235 | 七星片区 | √ | √ | √ | 98 | 0 | ||
都匀市观澜棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 200 | 观澜片区 | √ | × | × | 0 | 0 | ||
都匀市老城棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 267 | 市图书馆片区 | √ | √ | × | 0 | 0 | ||
都匀市绿茵湖棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 200 | 绿茵湖片区 | √ | √ | √ | 188 | 0 | ||
都匀市河西棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 150 | 河西片区 | √ | √ | √ | 73 | 16 | ||
都匀市城南棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 652 | 城南片区 | √ | × | × | 0 | 0 | ||
都匀市大西门棚户区综合整治项目 | 棚户区改造 | 1060 | 大西门片区 | √ | √ | √ | 452 | |||
都匀市马鞍山棚户区综合整治项目 | 棚户区改造 | 1707 | 马鞍山片区 | √ | √ | √ | 991 | |||
三、 年度开工续建安置住房(实物安置)情况 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 基本建成(主体封顶) | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | |||||
都匀市马鞍山棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 3986 | 马鞍山片区 | 手续已办理齐全 | 208套 | 296套 | 3482套 | 暂无 | 道路及管网施工完成20% | |
都匀市七星棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 1184 | 七星片区 | 目前只有临时用地手续,其它手续都已办理完成。 | 安置房主体结构已封顶的1、2、8、9、10、11号楼正在进行门窗、栏杆安装及室内外装修装饰,3、4、5号楼填充墙砌筑,6、7号楼转换到标准层3层。 | 供水、供电、污水处理、消防通道正在办理相关手续,边坡治理、燃气等正在开展施工。 | ||||
都匀市观澜棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 2496 | 观澜片区 | 工程规划许可证和施工许可证正在办理中,其他已办理 | 768套 | 1032套(含600套公租房) | 696套 | 正在施工中 | ||
都匀市河西棚户区改造项目(A区安置房) | 棚户区改造 | 866 | 河西片区 | A区1-4号楼前期相关手续已办理,5号楼正在办理相关手续。 | 173套 | 693套 | ||||
都匀市河西棚户区改造项目(B区安置房) | 棚户区改造 | 1772 | 河西片区 | 相关手续已办理 | 716套 | 1056套 | ||||
都匀市河西棚户区改造项目(西山一期安置房) | 棚户区改造 | 360 | 河西片区 | 项目已按规定办理了有关审批手续,土地、规划、环保等手续已办理或正在办理过程中 | 土石方开挖 | |||||
四、已开工(竣工)项目基本信息 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
都匀市马鞍山棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 610902 | 3986 | 都匀市国有资本营运有限责任公司 | 贵州有色地质工程勘察公司都匀分公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 上海沪闵设计院有限公司 |
1.中国华西企业股份有限公司第十二建筑公司 2.贵州建工集团有限公司 3.贵州建工第七建筑公司 |
贵州航空建设工程监理有限公司 | C区:2014年6月开工 A区: 2015年2月开工 B区:2015年4月 开工 |
预计2017年12月 |
都匀市七星棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 208425 | 1184 | 都匀市国有资本营运有限责任公司 | 贵州有色地质工程勘察公司都匀分公司 | 上海沪闵建筑设计院有限公司贵州分公司 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2014.3 | 2017.2 |
都匀市观澜棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 367486 | 2496(含600套公租房) | 都匀市城投公司 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 上海沪闵建筑设计院有限公司 | 安置房:新六建设集团有限公司贵州分公司。公租房:广东-新长城建筑集团 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 2013年\2015年 | 2016年/2019年 |
都匀市河西棚户区改造项目 | 棚户区改造 | A区33000.83㎡、B区22264.3㎡ | 2638 | 都匀市国有资本营运有限责任公司 | 贵州地质工程勘察院 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司贵州分公司 | 广东一新长城建设集团公司 | A区:贵州深龙港工程管理有限公司 B区:重庆新鲁班工程监理有限责任公司 |
2013、10 | |
五、棚户区政策法规 | ||||||||||
政策法规 |
扫一扫在手机打开当前页面