根据《瓮安县公租房和廉租住房并轨运行管理办法》瓮府办发[2016]17号文件精神,经本人申请,居委会(村委会)、房管、民政、车管、工商、社保、公积金初审,街道办事处或乡(镇)人民政府复审无异议,县住建局审核,现将符合住房保障条件的2016年优先照顾及拆迁户名单公示如下,若对公示内容有异议,请及时向我局反映情况
瓮安县2016年优先照顾及拆迁户公示 名单 | ||||
序号 | 社区及乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭辈数 |
1 | 中坪镇 | 陈光群 | 3 | 2 |
2 | 永和镇 | 黄贤兰 | 2 | 1 |
3 | 花竹社区 | 韩世贵 | 3 | 2 |
4 | 金龙社区 | 邱应国 | 4 | 2 |
5 | 花竹社区 | 邓正明 | 2 | 1 |
6 | 茅坡村 | 袁正康 | 2 | 1 |
7 | 金龙社区 | 王发芝 | 1 | 1 |
8 | 广场社区 | 卢明珍 | 1 | 1 |
9 | 金龙社区 | 邹礼平 | 2 | 2 |
10 | 城北社区 | 石家彬 | 3 | 2 |
11 | 鼓楼社区 | 肖维先 | 1 | 1 |
12 | 金龙社区 | 刘碧华 | 3 | 2 |
13 | 鼓楼社区 | 邓德芳 | 1 | 1 |
14 | 金龙社区 | 胡建 | 5 | 3 |
15 | 珠藏镇 | 胡茂丽 | 4 | 2 |
16 | 银盏镇 | 谭文荣 | 1 | 1 |
17 | 建中镇 | 刘仕荣 | 1 | 1 |
18 | 鼓楼社区 | 梁和平 | 1 | 1 |
19 | 猴场镇 | 何德秀 | 3 | 2 |
20 | 仙桥村 | 广聚奎 | 4 | 2 |
21 | 建中镇 | 庞吉平 | 5 | 2 |
22 | 永和镇 | 熊启科 | 3 | 2 |
23 | 文峰社区 | 邓兴培 | 2 | 1 |
24 | 广场社区 | 张长福 | 1 | 1 |
25 | 永和镇 | 田德书 | 2 | 2 |
26 | 永和镇 | 陈老大 | 1 | 1 |
27 | 玉山镇 | 胡文平 | 2 | 2 |
28 | 珠藏镇 | 王天华 | 4 | 2 |
29 | 永和镇 | 李文碧 | 1 | 1 |
30 | 建中镇 | 田景成 | 3 | 2 |
31 | 永和镇 | 黎志鹏 | 2 | 1 |
32 | 珠藏镇 | 熊兴均 | 4 | 2 |
33 | 中坪镇 | 吴忠兵 | 4 | 2 |
34 | 花桥社区 | 刘小军 | 3 | 2 |
35 | 永和镇 | 刘明玲 | 2 | 1 |
36 | 珠藏镇 | 陶永方 | 1 | 1 |
37 | 银盏镇 | 任明松 | 1 | 1 |
38 | 广场社区 | 赵小宇 | 1 | 1 |
39 | 建中镇 | 胡明羡 | 2 | 1 |
40 | 河滨社区 | 何伦仲 | 1 | 1 |
41 | 银盏镇 | 王佳 | 2 | 2 |
42 | 河滨社区 | 杨光兴 | 1 | 1 |
43 | 新华磷肥厂 | 刘胜 | 1 | 1 |
44 | 文峰社区 | 钟炼 | 3 | 2 |
45 | 猴场镇 | 宋再基 | 2 | 1 |
46 | 猴场镇 | 张青元 | 3 | 2 |
47 | 河滨社区 | 赵永高 | 2 | 1 |
48 | 江界河镇 | 陈友先 | 3 | 2 |
49 | 广场社区 | 杨光会 | 2 | 2 |
50 | 玉山镇 | 周永红 | 2 | 1 |
51 | 玉山镇 | 李应先 | 5 | 2 |
52 | 猴场镇 | 宋永祥 | 3 | 2 |
53 | 永和镇 | 朱昌平 | 4 | 2 |
54 | 永和镇 | 冉光林 | 4 | 2 |
55 | 银盏镇 | 兰远国 | 1 | 1 |
56 | 花桥社区 | 唐继开 | 3 | 2 |
57 | 广场社区 | 张国书 | 1 | 1 |
58 | 花桥社区 | 冉从明 | 3 | 2 |
59 | 广场社区 | 周贵友 | 1 | 1 |
60 | 金龙社区 | 陈文珍 | 1 | 1 |
61 | 鼓楼社区 | 龙芝美 | 1 | 1 |
62 | 金龙社区 | 陈文清 | 2 | 2 |
63 | 花桥社区 | 潘金莲 | 1 | 1 |
64 | 花竹社区 | 蔺正会 | 1 | 1 |
65 | 花桥社区 | 胡红吉 | 4 | 2 |
66 | 花桥社区 | 韩佶坪 | 4 | 2 |
67 | 鼓楼社区 | 董坤 | 3 | 2 |
68 | 河滨社区 | 杨力沣 | 3 | 2 |
69 | 中心社区 | 邹大臣 | 3 | 2 |
70 | 河滨社区 | 吴桥生 | 3 | 2 |
71 | 文峰社区 | 周昌明 | 2 | 2 |
72 | 中心社区 | 文明丽 | 3 | 2 |
73 | 城北社区 | 李扬琴 | 2 | 2 |
74 | 鼓楼社区 | 孙成俊 | 1 | 1 |
75 | 金龙社区 | 张茂桃 | 1 | 1 |
76 | 花桥社区 | 刘华 | 4 | 2 |
77 | 江界河镇 | 代海 | 3 | 2 |
78 | 广场社区 | 詹明建 | 2 | 2 |
79 | 文峰社区 | 宋相霖 | 1 | 1 |
80 | 猴场镇 | 田应举 | 1 | 1 |
81 | 花竹社区 | 陈志祥 | 2 | 2 |
82 | 鼓楼社区 | 陈志国 | 4 | 2 |
83 | 江界河镇 | 付永秀 | 1 | 1 |
84 | 玉山镇 | 王琪 | 3 | 2 |
公示时间从2016年11月1日至2016年11月7日止。联系电话:0854-2788504
扫一扫在手机打开当前页面