一、年度建设计划任务 | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 1168 | |||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | 1168 | 0 | 0 | |||||||
二、2019年棚户区改造项目进展情况表(2019年6月) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 改造规模(套) | 建设地点 | 已完成前期摸底(√、×) | 已出台征收补偿方案(√、×) | 已发布征收公告(√、×) | 签订征收补偿协议户数 | 开工新建安置住房(实物安置)情况(套) | ||
货币化安置协议 | 实物安置协议 | |||||||||
都匀市2019年龙昌城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 566 | 都匀市龙昌片区 | √ | √ | √ | 354 | |||
都匀市2019剑东城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 488 | 都匀市九小 | √ | √ | √ | 185 | |||
都匀市2019年七星城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 114 | 都匀市173轮胎厂片区 | √ | √ | √ | 46 | |||
三、 年度开工续建安置住房(实物安置)情况 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 基本建成(主体封顶) | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | |
都匀市马鞍山棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 3986 | 马鞍山片区 | 手续已办理齐全 | 完成 | 完成 | 完成 | 竣工 | ||
都匀市七星棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 1184 | 七星片区 | 手续都已办理完成。 | 完成 | 完成 | 完成 | 竣工 | ||
都匀市观澜棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 2496 | 观澜片区 | B区:正在办理水保,其他手续齐全;C、D区:正在办理环评,施工许可证,其他手续齐全。 | 完成 | 完成 | 观澜轩B区:已经交付使用,正在陆续陆续回迁当中。 观澜轩C区:现已完工,计划7月交付钥匙。 观澜轩D区公租房: 主体已完工。正在进行配套设施建设。观澜轩D区安置房:主体已完工。正在进行小区内配套设施建设。 |
未竣工 | ||
都匀市河西棚户区改造项目(A区安置房) | 棚户区改造 | 866 | 河西片区 | A区1-4号楼前期相关手续已办理,5号楼正在办理相关手续。 | 完成 | 完成 | 完成 | 竣工 | ||
都匀市河西棚户区改造项目(B区安置房) | 棚户区改造 | 1772 | 河西片区 | 相关手续已办理 | 完成 | 完成90% | 完成 | 未竣工 | ||
都匀市河西棚户区改造项目(西山一期安置房) | 棚户区改造 | 360 | 河西片区 | 项目已按规定办理了有关审批手续,土地、规划、环保等手续已办理或正在办理过程中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未竣工 | ||
四、已开工(竣工)项目基本信息 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
都匀市马鞍山棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 610902 | 3986 | 都匀市国有资本营运有限责任公司 | 贵州有色地质工程勘察公司都匀分公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司上海沪闵设计院有限公司 | 1.中国华西企业股份有限公司第十二建筑公司2.贵州建工集团有限公司 3.贵州建工第七建筑公司 | 贵州航空建设工程监理有限公司 | C区:2014年6月开工A区: 2015年2月开工 B区:2015年4月 开工 | 2018年1月 |
都匀市七星棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 208425 | 1184 | 都匀市国有资本营运有限责任公司 | 贵州有色地质工程勘察公司都匀分公司 | 上海沪闵建筑设计院有限公司贵州分公司 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2014.3 | 2018年5月 |
都匀市观澜棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 367486 | 2496(含600套公租房) | 都匀市城投公司 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 上海沪闵建筑设计院有限公司 | 安置房:新六建设集团有限公司贵州分公司。公租房:广东-新长城建筑集团 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 2013年\2015年 | B区:已经交付使用。 C区:现已完工。 D区公租房: 主体已完工。D区安置房:主体已完工。 |
都匀市河西棚户区改造项目 | 棚户区改造 | A区33000.83㎡、B区22264.3㎡ | 2638 | 都匀市国有资本营运有限责任公司 | 贵州地质工程勘察院 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司贵州分公司 | 广东一新长城建设集团公司 | A区:贵州深龙港工程管理有限公司 B区:重庆新鲁班工程监理有限责任公司 | 2013.10 | 2018年12月 |
五、2018年基本建成及分配入住情况 | ||||||||||
项目名称 | 任务下达年度 | 项目类别(廉租房、公租房) | 项目任务(套) | 基本建成(套) | 配套基础设施建设情况 | 分配入住 (套) |
备注 | |||
都匀市2014年度甘塘镇廉租住房 | 2014 | 公租房 | 1080 | 已完工 | 1080 | |||||
都匀市2014年度墨冲镇廉租住房 | 2014 | 公租房 | 300 | 已完工 | 289 | |||||
都匀市2015年马鞍山公共租赁住房 | 2015 | 公租房 | 450 | 450 | 已完工 | 400 | ||||
都匀市2014年河西片区公共租赁住房 | 2014 | 公租房 | 384 | 384 | 已完工 | 384 | ||||
都匀市2015年河西公共租赁住房 | 2015 | 公租房 | 200 | 200 | 已完工 | 170 |
扫一扫在手机打开当前页面