城镇保障性住房配租情况表 | ||||||||
2021年2月 | ||||||||
填报单位:黔南州住房和城乡建设局 | ||||||||
指标名称 | 合计 | 廉租住房保障 | 公共租赁住房保障 | 备注 | ||||
其中:租赁补贴 | 其中:实物配租配售 | 其中:租赁补贴 | 其中:实物配租配售 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本期末累计已实施保障户数 | 101 | 户 | 108252 | 26159 | 22810 | 1488 | 57795 | |
本期末正在实施保障户数 | 102 | 户 | 75395 | 1726 | 22758 | 248 | 50663 | |
自年初至本期末新增保障户数 | 103 | 户 | 1957 | 167 | 121 | 49 | 1620 | |
其中:进入保障户数 | 104 | 户 | 2484 | 425 | 162 | 196 | 1701 | |
退出保障户数 | 105 | 户 | 527 | 258 | 41 | 147 | 81 |
扫一扫在手机打开当前页面