城镇保障性住房配租情况表 | ||||||||
2022年2月 | ||||||||
填报单位:黔南州住房和城乡建设局 | ||||||||
指标名称 | 合计 | 廉租住房保障 | 公共租赁住房保障 | 备注 | ||||
其中:租赁补贴 | 其中:实物配租配售 | 其中:租赁补贴 | 其中:实物配租配售 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本期末累计已实施保障户数 | 101 | 户 | 82098 | 22810 | 1493 | 57795 | ||
本期末正在实施保障户数 | 102 | 户 | 75360 | 22758 | 1493 | 51109 | ||
自年初至本期末新增保障户数 | 103 | 户 | 1790 | 121 | 49 | 1620 | ||
其中:进入保障户数 | 104 | 户 | 2059 | 162 | 196 | 1701 | ||
退出保障户数 | 105 | 户 | 269 | 41 | 147 | 81 |
扫一扫在手机打开当前页面