http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/01/2016080112010930434257.xls 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 栏 次 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 279.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 265.83 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
六、其他收入 | 7 | 137.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 21 | 416.34 | 二十一、其他支出 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||
年初结转和结余 | 23 | 11.87 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |
基本支出结转 | 24 | 7.57 | 本年支出合计 | 77 | 301.99 |
项目支出结转和结余 | 25 | 4.30 | 78 | ||
经营结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 126.22 | |
27 | 基本支出结转 | 80 | 116.72 | ||
28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 9.50 | ||
29 | 82 | ||||
总计 | 30 | 428.21 | 总计 | 83 | 428.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 416.34 | 279.21 | 137.13 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 104.90 | 104.90 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 9.50 | 9.50 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 215.13 | 78.00 | 137.13 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.72 | 0.72 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.99 | 48.99 | |||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.05 | 4.05 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.01 | 10.01 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.50 | 18.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 301.99 | 297.69 | 4.30 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 105.05 | 105.05 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.30 | 4.30 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 106.77 | 106.77 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.99 | 48.99 | ||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.03 | 4.03 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.01 | 10.01 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.50 | 18.50 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 279.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 204.60 | 204.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.51 | 28.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 279.21 | 本年支出合计 | 77 | 240.76 | 240.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 11.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 50.25 | 50.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 11.80 | 基本支出结转 | 80 | 40.75 | 40.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 291.01 | 总计 | 83 | 291.01 | 291.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
扫一扫在手机打开当前页面