一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
(一)部门主要职能
1.组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查,掌握、协调残疾人康复技术资源;拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划,指导和协调残疾人康复机构和业务;组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作;指导残疾人康复行业协会的工作,开展学术交流,培训康复人才。
2.参与制定和实施残疾人教育工作计划,促进和协调开展残疾人学前教育,义务教育,职业教育,高中等以上教育和成人教育,推广盲文、手语;制定残疾人劳动就业工作计划;指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作;承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作;负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作;组织实施残疾人扶贫解困工作;协助开展残疾人社会保障工作。
3.参与拟定有关维护残疾人权益,贯彻残疾人事业的法规、规章和政策;监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况,指导残联系统的法制建设和政策研究;协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案;指导和管理残疾人的法律援助工作,做好普法宣传和协调工作;负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。
(二)部门预算单位构成
2.部门预算单位构成:我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位州残疾人服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位,州残疾人服务中心为财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成:
我单位在职实际人数为11人,其中:参公人员8人,事业人员3人。退休6人。
单位名称 | 编制数 | 实有人数 | |||
小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 | ||
州残联本级 | 9 | 14 | 8 | 6 | |
事业单位 | 7 | 3 | 3 | ||
合计 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支预算总表
2019年州直部门收支预算总表 | |||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | ||
2020年收入 | 2020年支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共财政预算收入 | 2,264,772.14 | 一、一般公共服务 | |
1.一般公共预算拨款收入 | 2,264,772.14 | 二、国防 | |
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 | 三、公共安全 | ||
二、政府性基金收入 | 四、教育 | ||
三、财政专户管理非税收入 | 五、科学技术 | ||
四、事业收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
五、事业单位经营收入 | 七、社会保障与就业 | 2,006,969.90 | |
六、其他收入 | 八、医疗卫生与计划生育 | 106,052.04 | |
九、节能环保 | |||
十、城乡社区事务 | |||
十一、农林水事务 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、国土资源气象等事务 | |||
十六、住房保障支出 | 151,750.20 | ||
十七、粮油物资储备管理事务 | |||
十八、灾害防治及应急管理 | |||
十九、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,264,772.14 | 本年支出合计 | 2,264,772.14 |
上年结余 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,264,772.14 | 支 出 总 计 | 2,264,772.14 |
(二)部门收入预算总表
2019年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共财政预算收入 | 非税收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 | 其他收入 | 备注 | ||||||
合计 | 2,264,772 | 2,264,772 | |||||||||||||||||
100010001 | 预算内安排的公共财政预算资金 | 2,264,772 | 2,264,772 | ||||||||||||||||
100010002 | 预算外转公共财政预算管理资金 | ||||||||||||||||||
100010003 | 政府性基金转公共财政预算资金 | ||||||||||||||||||
100010004 | 国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
(三)部门支出预算总表
2020年州直部门支出预算总表 | ||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
** | ** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 2,264,772 | 2,094,772 | 170,000 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,529 | 134,529 | |||
2081101 | 行政运行 | 1,713,896 | 1,693,896 | 20,000 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 150,000 | 150,000 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,650 | 1,650 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,691 | 2,691 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,204 | 4,204 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 36,309 | 36,309 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 14,139 | 14,139 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 55,603 | 55,603 | |||
2210201 | 住房公积金 | 151,750 | 151,750 |
(四)部门财政拨款收支预算总表
2019年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出(按项目类别) | 支 出(按功能科目分类) | 支 出(按经济科目分类) | 支 出(按政府收支分类) | |||||||
项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 | 支出功能分类 | 2020年预算数 | 经济科目 | 2020年预算数 | 经济科目 | 2020年预算数 | ||
一、公共财政预算收入 | 2,264,772.14 | 一、基本支出 | 2,094,772.14 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利性支出 | 1,685,161.82 | 一、机关工资福利支出 | 1,599,907.46 | |||
经费拨款(补助) | 2,264,772.14 | (一)人员支出 | 1,808,413.82 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 436,358.32 | 二、机关商品和服务支出 | 436,358.32 | |||
基本建设拨款 | 工资福利支出 | 1,685,161.82 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 123,252.00 | 三、机关资本性支出(一) | |||||
二、非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 123,252.00 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | 四、机关资本性支出(二) | ||||||
(一)非税收入(预算内) | (二)公用支出(商品服务支出) | 286,358.32 | 五、教育 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 85,254.36 | |||||
专项收入 | 定额公用支出 | 163,000.00 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||||
行政事业性收费收入 | 成本性支出 | 七、文化体育与传媒 | 七、基本建设支出 | 七、对企业补助 | |||||||
罚没收入 | 工会费 | 19,413.36 | 八、社会保障与就业 | 2,006,969.90 | 八、其他资本性支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 福利费 | 13,944.96 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | 20,000.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 123,252.00 | ||||
事业收入 | 取暖费 | 十、医疗卫生与计划生育 | 106,052.04 | 十、对社会保障基金补助 | |||||||
经营收入 | 特需费 | 十一、节能环保 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||||||
其他收入 | 其他商品服务支出 | 90,000.00 | 十二、城乡社区事务 | 十二、债务还本支出 | |||||||
(二)非税收入(教育收费) | 二、项目支出 | 170,000.00 | 十三、农林水事务 | 十三、转移性支出 | |||||||
行政事业性收费收入 | (一)项目支出(预算内) | 170,000.00 | 十四、交通运输 | 十四、预备费及预留 | 20,000.00 | ||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 保运转经费 | 170,000.00 | 十五、资源勘探信息等事务 | 十五、其他支出 | |||||||
其他收入 | 政策性刚性配套支出 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||||
三、政府性基金收入 | 事业发展类支出 | 十七、金融 | |||||||||
四、国有资本经营收入 | (二)项目支出(教育收费) | 十八、援助其他地区 | |||||||||
五、社会保险基金收入 | 教育收费项目支出 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||||
六、其他收入 | 成本性项目支出 | 二十、住房保障支出 | 151,750.20 | ||||||||
政府公共支出经费 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||
重大项目专项经费 | 二十二、灾害防治及应用管理 | ||||||||||
(三)政府性基金支出 | 二十三、预备费 | ||||||||||
(四)社会保险基金支出 | 二十四、国债还本付息支出 | ||||||||||
(五)国有资本经营支出 | 二十五、其他支出 | ||||||||||
三、其他支出 | 二十六、转移性支出 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,264,772.14 | 本 年 支 出 合 计 | 2,264,772.14 | 本 支 出 合 计 | 2,264,772.14 | 本 年 支 出 合 计 | 2,264,772.14 | 本 年 支 出 合 计 | 2,264,772.14 | ||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||
九、上年结余 | 六、结转下年 | ||||||||||
收 入 总 计 | 2,264,772.14 | 支 出 总 计 | 2,264,772.14 | 支 出 总 计 | 2,264,772.14 | 支 出 总 计 | 2,264,772.14 | 支 出 总 计 | 2,264,772.14 |
(五)部门一般公共预算支出预算表
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 州本级支出 | 省对下支出 | ||||
合计 | 2,264,772 | 2,094,772 | 170,000 | 170,000 | |||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,529 | 134,529 | ||||
208 | 11 | 1 | 行政运行 | 1,713,896 | 1,693,896 | 20,000 | 20,000 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
208 | 27 | 1 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,650 | 1,650 | ||||
208 | 27 | 2 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,691 | 2,691 | ||||
208 | 27 | 3 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,204 | 4,204 | ||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 36,309 | 36,309 | ||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 14,139 | 14,139 | ||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 55,603 | 55,603 | ||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 151,750 | 151,750 |
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | |||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | ||||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
** | ** | 合计 | ** | ** | 合计 | ||
合计 | 2,264,772 | 2,264,772 | |||||
501 | 1 | 工资奖金津补贴 | 493,728 | 301 | 1 | 基本工资 | 493,728 |
501 | 1 | 工资奖金津补贴 | 391,680 | 301 | 2 | 津贴补贴 | 391,680 |
501 | 1 | 工资奖金津补贴 | 41,144 | 301 | 3 | 奖金 | 41,144 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 134,529 | 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134,529 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 14,139 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14,139 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 36,309 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36,309 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 55,603 | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 55,603 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 1,650 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,650 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 2,691 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,691 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 4,204 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4,204 |
501 | 3 | 住房公积金 | 151,750 | 301 | 13 | 住房公积金 | 151,750 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 8,480 | 301 | 99 | 离退休人员年终生活费 | 8,480 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 264,000 | 301 | 99 | 目标考核奖 | 264,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 50,000 | 302 | 1 | 办公费 | 50,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 80,000 | 302 | 1 | 办公费 | 80,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 30,000 | 302 | 7 | 邮电费 | 30,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 70,000 | 302 | 11 | 差旅费 | 70,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 20,000 | 302 | 11 | 差旅费 | 20,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 19,413 | 302 | 28 | 工会经费 | 19,413 |
502 | 1 | 办公经费 | 13,945 | 302 | 29 | 福利费 | 13,945 |
502 | 1 | 办公经费 | 86,400 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 86,400 |
502 | 3 | 培训费 | 10,000 | 302 | 16 | 培训费 | 10,000 |
502 | 6 | 公务接待费 | 10,000 | 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,600 | 302 | 42 | 离退休人员公用经费 | 3,600 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 43,000 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 43,000 |
505 | 1 | 工资福利支出 | 56,268 | 301 | 7 | 基础性绩效 | 56,268 |
505 | 1 | 工资福利支出 | 28,986 | 301 | 7 | 奖励性绩效 | 28,986 |
509 | 5 | 离退休费 | 121,812 | 303 | 2 | 退休费 | 121,812 |
509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,440 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,440 |
514 | 1 | 预备费 | 20,000 | 399 | 99 | 其他支出 | 20,000 |
(七)部门政府性基金预算支出预算表
2019年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 本级支出 | 对下支出 | |||||
合计 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
2081101 | 行政运行 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | ||||||
2210201 | 住房公积金 |
(八)单位运转经费明细表
2020年州直机关(事业)单位运转经费明细表 | |||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 元 | ||
项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
** | ** | ** | 1 |
合计 | 163,000 | ||
办公费 | 2081101 | 行政运行 | 50,000 |
差旅费 | 2081101 | 行政运行 | 20,000 |
公务接待费 | 2081101 | 行政运行 | 10,000 |
培训费 | 2081101 | 行政运行 | 10,000 |
其他商品和服务支出 | 2081101 | 行政运行 | 43,000 |
邮电费 | 2081101 | 行政运行 | 30,000 |
(九)部门预算批复总表
2020年州直部门预算批复总表 | ||||||||||||||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算 安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | ||||||||
小计 | 压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 | 再压缩3%公用经费(达到中央省压缩15%的要求) | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13=1-2-4-7 | 14=1-2 | |
合计 | 2,264,772 | 21,100 | 16,000 | 5,100 | 19,413 | 19,413 | 78,610 | 28,986 | 41,144 | 8,480 | 2,129,649 | 2,248,772 | ||||
基本工资 | 2081101 | 行政运行 | 493,728 | 493,728 | 493,728 | |||||||||||
津贴补贴 | 2081101 | 行政运行 | 391,680 | 391,680 | 391,680 | |||||||||||
奖金 | 2081101 | 行政运行 | 41,144 | 41,144 | 41,144 | 41,144 | ||||||||||
基础性绩效 | 2081101 | 行政运行 | 56,268 | 56,268 | 56,268 | |||||||||||
奖励性绩效 | 2081101 | 行政运行 | 28,986 | 28,986 | 28,986 | 28,986 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,529 | 134,529 | 134,529 | |||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14,139 | 14,139 | 14,139 | |||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36,309 | 36,309 | 36,309 | |||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55,603 | 55,603 | 55,603 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,691 | 2,691 | 2,691 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,204 | 4,204 | 4,204 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |||||||||||
住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 151,750 | 151,750 | 151,750 | |||||||||||
离退休人员年终生活费 | 2081101 | 行政运行 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | ||||||||||
目标考核奖 | 2081101 | 行政运行 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | |||||||||||
工会经费 | 2081101 | 行政运行 | 19,413 | 19,413 | 19,413 | 19,413 | ||||||||||
福利费 | 2081101 | 行政运行 | 13,945 | 13,945 | 13,945 | |||||||||||
其他交通费用 | 2081101 | 行政运行 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | |||||||||||
离退休人员公用经费 | 2081101 | 行政运行 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||||||||
退休费 | 2081101 | 行政运行 | 121,812 | 121,812 | 121,812 | |||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 2081101 | 行政运行 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | |||||||||||
日常运行经费 | 2081101 | 行政运行 | 163,000 | 16,600 | 16,000 | 600 | 130,400 | 147,000 | ||||||||
专项业务费 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 150,000 | 4,500 | 4,500 | 145,500 | 150,000 | |||||||||
专项业务费 | 2081101 | 行政运行 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
(十)部门项目经费明细表
2020年州直机关(事业)单位项目经费明细表 | ||||
黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 | 元 | |||
项目分类 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
** | ** | ** | 1 | |
合计 | 170,000 | |||
专项业务费 | 办公经费 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80,000 |
专项业务费 | 差旅费 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 70,000 |
专项业务费 | 党建经费 | 2081101 | 行政运行 | 20,000 |
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入2264772.14元,支出2264772.14元,收支平衡;2019年度部门预算收入2575218.00元,支出2575218.00 元,比上年减少310445.86元,同比减少12.06%。其原因是:因人员退休和调离,人员经费及相应的社会保障、公积金减少。压缩项目项目资金10000元。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位:黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 2575218 | 2264772.14 | -310445.86 | -12.06% | 2575218 | 2264772.14 | -310445.86 | -12.06% | |
人员经费 | 2045756 | 1808413.82 | -237342.18 | -11.60% | 2045756 | 1808413.82 | -237342.18 | -11.60% | 人员减少 |
公用经费 | 349462 | 286358.32 | -63103.68 | -18.06% | 349462 | 286358.32 | -63103.68 | -18.06% | 人员减少 |
项目经费 | 180000 | 170000 | -10000 | -5.56% | 180000 | 170000 | -10000 | -5.56% | 压缩保运转经费 |
其他 |
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为2264772.14元,支出2264772.14元,收支平衡;2019年度部门预算收入2575218.00元,支出2575218.00 元,比上年减少310445.86元,同比减少12.06%。其原因是:因人员退休和调离,人员经费及相应的社会保障、公积金减少。压缩项目项目资金10000元。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为2264772.14元,2019年度部门预算支出为2575218元,比上年减少310445.86元,同比减少12.06%。其原因是:因人员退休和调离,人员经费及相应的社会保障、公积金减少。压缩项目项目资金10000元。
按功能分类:社会保障预就业支出2006969.90元,占总支出88.62%;卫生健康支出106052.04元,占总支出4.68%;住房保障支出支出151750.20元,占总支出6.7%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1685161.82元,占总支出74.41%;商品服务支出436358.32元,占总支出19.27%;对个人和家庭补助支出123252元,占总支出5.44%;其他支出20000元,占总支出0.88%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1599907.46元,占总支出的70.64%;机关商品服务支出436358.32元,占总支出的19.27%;对事业单位经常性补助85254.36元,占总支出的3.76%;对个人和家庭的补助123252元,占总支出5.44%;预备费及预留20000元,占总支出0.88%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入2264772.14元,支出2264772.14元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入2575218元,支出2575218元,比上年减少310445.86元,同比减少12.06%。其原因是:因人员退休和调离,人员经费及相应的社会保障、公积金减少。压缩项目项目资金10000元。
(五)一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出2264772元,其中:2010505机关事业单位基本养老保险缴费支出134529元;22081101行政运行1713896元;2081199其他残疾人事业支出150000元;2082701财政对失业保险基金的补助1650元;2082702财政对工伤保险基金的补助2691元;2082703财政对生育保险基金的补助4204元;2101101行政单位医疗36309元;2101102事业单位医疗14139元;2101103公务员医疗补助55603元;2210201住房公积金151750元。
2019年度我部门预算一般公共预算支出2575218元,比上年减少310445.86元,同比减少12.06%。其原因是:因人员退休和调离,人员经费及相应的社会保障、公积金减少。压缩项目项目资金10000元。
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2020年占总收入比(%) | 变动原因 |
合计 | 2575218 | 2264772 | -310445.86 | -12.06 | 100 | |
一般公共财政拨款收入 | 2575218 | 2264772 | -310445.86 | -12.06 | 100 | |
非财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收入 | ||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年度部门预算基本支出2094772元,其中:人员经费支出1808414元,公用经费支出286358元。2019年度部门预算基本支出2395218元,比上年减少300446元,同比减少12.54%,其原因是:因人员退休和调离,人员经费及相应的社会保障、公积金减少。其中:人员经费支出2045757元,比上年减少237343元,同比减少11.60%;公用经费支出349461元,比上年减少63103元,同比减少18.06%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表 | |||||||||
公开单位:黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 2395218 | 2094772 | -300446 | -12.54% | 2395218 | 2094772 | -300446 | -12.54% | |
人员经费 | 2045757 | 1808414 | -237343 | -11.60% | 2045757 | 1808414 | -237343 | -11.60% | 人员减少 |
公用经费 | 349461 | 286358 | -63103 | -18.06% | 349461 | 286358 | -63103 | -18.06% | 压缩公用经费 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 单位:元 | |||||
项目内容 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增加 | 增长(%) | 增减变动原因 |
合计 | |||||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:我部门公务用车保有量共壹辆。
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级 单位:元 | ||
2020年政府性基金收入预算数 | 2019年政府性基金支出预算数 | 备注 |
0 | 0 |
说明:2020年黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2020年我部门公用经费共计163000元,其中:办公费50000元,占公用经费支出30.67%;差旅费20000元,占公用经费支出12.27%;公务接待费10000元,占公用经费支出6.13%;培训费10000元,占公用经费支出6.13%;其他商品服务支出43000元,占公用经费支出26.38%;邮电费30000元,占公用经费支出18.40%。
2. 政府采购情况
3. 我单位2020年无采购情况
3.国有资产占有使用情况
2019年我单位国有资产:111.19万元。其中:通用设备97.15万元,占固定资产总额的87.37%(汽车59.94万元,占固定资产总额的53.91%);家具用具装具动植物14.04万元,占固定资产总额的12.63%。
4.预算绩效管理情况。
2020年,实行绩效目标管理的一级项目三个涉及财政拨款预算17万元。
2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 | 事项 | 备注 | |
一、 | 2020年预算绩效目标 | ||
预算绩效 目标 | 1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 | 1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件) | |
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果) |
5.项目支出安排情况说明
项目分类 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
** | ** | ** | 1 | |
合计 | 170,000 | |||
专项业务费 | 办公经费 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80,000 |
专项业务费 | 差旅费 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 70,000 |
专项业务费 | 党建经费 | 2081101 | 行政运行 | 20,000 |
6.国有资本经营预算。
本单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料,及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页面