贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州环境保护局(本级)概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省的环境保护方针政策、法律法规和规章,并组织实施和监督检查。监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准,组织编制全州环境质量报告书,发布环境质量状况公报,公布黔南州饮用水源地水环境质量状况。
2、拟定并组织实施全州环境保护中、长期规划和年度计划,参与编制社会经济发展规划和计划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划;审核城市、城镇总体规划中的环境保护内容;负责环境保护各项资金管理工作。
3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调县(市)政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织和协调全州重点流域、区域污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查。
4、承担落实州人民政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
5、负责全州大气、水体、土壤等环境保护工作;监督管理全州废气、废水、粉尘、固体废物、有毒化学品以及噪声、机动车等污染防治工作;指导和推广清洁生产。
6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、矿山复垦、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护工作。
7、承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度;负责州管和省环保厅授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、“三同时”的审查并监督执行;指导城乡环境综合整治;对州内重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价。
8、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;指导和推动环境保护产业发展。
9、负责全州环境监测、统计、信息工作;组织制定环境监测制度和规范;指导监测网和信息网的建设和管理;组织开展对全州环境质量监测和污染源监督性监测。
10、指导全州环境保护宣传教育和新闻报道工作;组织实施全州环境保护宣传教育规划;推动公众和民间社团参与环境保护。
11、负责全州核安全、辐射环境、放射性废物管理工作;参与核事故、辐射环境事故应急工作;对核设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
12、组织、协调环境保护资金引进和项目管理工作,组织开展环境保护对外合作交流活动。
13、承办州人民政府和省环保厅交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室(政策法规与规划财务科)、污染防治与生态保护科(水环境管理科)、总量控制与环境监测科、环境影响评价科(核与辐射安全管理科)4个科室,下属环境保护监察支队、环境评估中心、环境保护突发事件应急中心和核与辐射安全监理站4个单位。局机关2017年末人员编制43人,实有在职37人,退休5人。从预算单位构成看,贵州省黔南州环境保护局(本级)部门决算仅包括本级决算,所属4个单位未独立核算。。
二、贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,039.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 158.43 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 24.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,479.43 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 43.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,039.38 | 本年支出合计 | 52 | 1,752.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 770.33 | 年末结转和结余 | 54 | 3,057.24 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 4,809.71 | 合计 | 56 | 4,809.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,039.38 | 4,039.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,763.69 | 3,763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 891.57 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 419.57 | 419.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110107 | 环境保护行政许可 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2,767.12 | 2,767.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,772.12 | 1,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,752.47 | 1,097.05 | 655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,479.43 | 824.01 | 655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 823.78 | 823.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 415.80 | 415.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 407.98 | 407.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 647.42 | 0.00 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 289.40 | 0.00 | 289.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 358.02 | 0.00 | 358.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,039.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 158.43 | 158.43 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,479.43 | 1,479.43 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,039.38 | 本年支出合计 | 53 | 1,752.47 | 1,752.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 770.33 | 年末结转和结余 | 54 | 3,057.24 | 3,057.24 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 4,809.71 | 合计 | 58 | 4,809.71 | 4,809.71 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,752.47 | 1,097.05 | 655.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 44.19 | 44.19 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.44 | 0.44 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 13.74 | 13.74 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 10.53 | 10.53 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,479.43 | 824.01 | 655.42 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 823.78 | 823.78 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 415.80 | 415.80 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 407.98 | 407.98 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 647.42 | 0.00 | 647.42 | ||
2110302 | 水体 | 289.40 | 0.00 | 289.40 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 358.02 | 0.00 | 358.02 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 477.49 | 302 | 商品和服务支出 | 521.52 | 310 | 其他资本性支出 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 133.54 | 30201 | 办公费 | 29.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 109.22 | 30202 | 印刷费 | 3.27 | 31002 | 办公设备购置 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 161.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 29.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 11.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.19 | 30207 | 邮电费 | 9.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.31 | 30211 | 差旅费 | 34.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 49.56 | 30213 | 维修(护)费 | 8.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 9.54 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.63 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.08 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.14 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 43.75 | 30227 | 委托业务费 | 1.77 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.37 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 304.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
