2017年国家统计局黔南调查队经费 | ||||||||||||||||||
项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算 安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | ||||||||||
小计 | 教育费 | 进驻政府中心定额公用经费 | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 退休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | 学生助学金 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13+14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=1-2-5-8 | 16=1-2 |
合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
一般公共服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||
其他统计信息事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
居民生活价格调查 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||
城乡住户调查一体化 | 其他统计信息事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面