一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况.
(一)主要工作任务
州文联是省文联团体会员,是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联(文协)的联合组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,由中共黔南州委领导,州委宣传部代管。重要工作任务是:
贯彻落实党的文艺工作方针、政策;负责与各团体会员的联络、协调、服务工作。
研究制定全州文学艺术事业发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
组织召开州文联会员代表大会,委员会议,主席团会议和全州性文艺家协会代表大会,以及全州文联系统的工作和学术研讨等会议。
组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作,繁荣和发展社会主义文学艺术事业;协同有关部门组织相关文学艺术活动和重大评奖工作。
协同有关部门联系、组织与外地、州、市和外省以及国际文艺界的文化交流活动;开展与港、澳、台文艺界的联系和交流工作。
听取和反映文艺界的情况和意见,维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。
负责团体会员的服务工作,帮助团体会员改善文艺家的工作条件;并负责对州文联所属文艺报刊的管理工作。
负责指导县、市文联的业务工作。
承办州委、州政府和省文联交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:
州文联机关设2个职能科(室);
1、办公室
综合负责办公室、人事、秘书工作;负责全州文学艺术事业的发展规划、年度计划及重要文件的起草工作;协调机关内部及所属文艺家协会、事业单位的工作;负责机关文秘档案、公产、图书资料、财务管理和重大活动的安排;负责制定州文联人事管理的规章制度;负责参照国家机关公务员制度管理工作的实施;负责文联机关及所属事业单位的机要保密、纪检监察工作;负责文联机关及所属事业单位离、退休人员的管理和服务、行政后勤、车辆管理以及社会治安综合治理等工作。
2、组织联络部
负责文联团体会员的联络、协调工作;负责与省文联及外地、州、市文联的联络和交流;负责州文联及协调州级各文艺家协会的文艺创作、文艺评奖、文艺活动和对外文化交流活动;组织和协调州文联及所属文艺家协会的文学艺术培训工作。
(三)人员编制和领导职数
州文联机关的经费由财政全额预算管理,列入参照试行国家公务员制度范围。
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
黔南州文学艺术界联合会 |
11 |
21 |
7 |
4 |
10 |
合计 |
11 |
21 |
7 |
4 |
10 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:
1、部门收支预算总表
2019年州直部门收支预算总表 | |||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | |||
2020年收入 | 2020年支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共财政预算收入 | 2,496,066.40 | 一、一般公共服务 | |
1.一般公共预算拨款收入 | 2,496,066.40 | 二、国防 | |
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 | 三、公共安全 | ||
二、政府性基金收入 | 四、教育 | ||
三、财政专户管理非税收入 | 五、科学技术 | ||
四、事业收入 | 六、文化体育与传媒 | 2,118,349.84 | |
五、事业单位经营收入 | 七、社会保障与就业 | 133,256.52 | |
六、其他收入 | 八、医疗卫生与计划生育 | 100,901.52 | |
九、节能环保 | |||
十、城乡社区事务 | |||
十一、农林水事务 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、国土资源气象等事务 | |||
十六、住房保障支出 | 143,558.52 | ||
十七、粮油物资储备管理事务 | |||
十八、灾害防治及应急管理 | |||
十九、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,496,066.40 | 本年支出合计 | 2,496,066.40 |
上年结余 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,496,066.40 | 支 出 总 计 | 2,496,066.40 |
2、部门收入预算总表
表2 | |||||||||||||
2019年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共财政预算收入 | 非税收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 | 其他收入 | 备注 |
合计 | 2,496,066 | 2,496,066 | |||||||||||
100010001 | 预算内安排的公共财政预算资金 | 2,496,066 | 2,496,066 | ||||||||||
100010002 | 预算外转公共财政预算管理资金 | ||||||||||||
100010003 | 政府性基金转公共财政预算资金 | ||||||||||||
100010004 | 国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
表3 | |||||||
2020年州直部门支出预算总表 | |||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 2,496,066 | 2,076,066 | 420,000 | ||||
2070109 | 群众文化 | 1,698,350 | 1,698,350 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 420,000 | 420,000 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,143 | 125,143 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,700 | 1,700 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,503 | 2,503 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,911 | 3,911 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32,355 | 32,355 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14,574 | 14,574 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53,973 | 53,973 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 143,559 | 143,559 |
4、部门财政拨款收支预算总表
2019年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | |||||||||
收 入 | 支 出(按项目类别) | 支 出(按功能科目分类) | 支 出(按经济科目分类) | 支 出(按政府收支分类) | |||||
项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 | 支出功能分类 | 2020年预算数 | 经济科目 | 2020年预算数 | 经济科目 | 2020年预算数 |
一、公共财政预算收入 | 2,496,066.40 | 一、基本支出 | 2,076,066.40 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利性支出 | 1,595,038.52 | 一、机关工资福利支出 | 1,510,493.24 | |
经费拨款(补助) | 2,496,066.40 | (一)人员支出 | 1,819,561.16 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 676,505.24 | 二、机关商品和服务支出 | 676,505.24 | |
基本建设拨款 | 工资福利支出 | 1,595,038.52 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 224,522.64 | 三、机关资本性支出(一) | |||
二、非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 224,522.64 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | 四、机关资本性支出(二) | ||||
(一)非税收入(预算内) | (二)公用支出(商品服务支出) | 256,505.24 | 五、教育 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 84,545.28 | |||
专项收入 | 定额公用支出 | 143,000.00 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
行政事业性收费收入 | 成本性支出 | 七、文化体育与传媒 | 2,118,349.84 | 七、基本建设支出 | 七、对企业补助 | ||||
罚没收入 | 工会费 | 18,112.80 | 八、社会保障与就业 | 133,256.52 | 八、其他资本性支出 | 八、对企业资本性支出 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 福利费 | 13,792.44 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 224,522.64 | |||
事业收入 | 取暖费 | 十、医疗卫生与计划生育 | 100,901.52 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
经营收入 | 特需费 | 十一、节能环保 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||||
其他收入 | 其他商品服务支出 | 81,600.00 | 十二、城乡社区事务 | 十二、债务还本支出 | |||||
(二)非税收入(教育收费) | 二、项目支出 | 420,000.00 | 十三、农林水事务 | 十三、转移性支出 | |||||
行政事业性收费收入 | (一)项目支出(预算内) | 420,000.00 | 十四、交通运输 | 十四、预备费及预留 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 保运转经费 | 420,000.00 | 十五、资源勘探信息等事务 | 十五、其他支出 | |||||
其他收入 | 政策性刚性配套支出 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||
三、政府性基金收入 | 事业发展类支出 | 十七、金融 | |||||||
四、国有资本经营收入 | (二)项目支出(教育收费) | 十八、援助其他地区 | |||||||
五、社会保险基金收入 | 教育收费项目支出 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
六、其他收入 | 成本性项目支出 | 二十、住房保障支出 | 143,558.52 | ||||||
政府公共支出经费 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | ||||||||
重大项目专项经费 | 二十二、灾害防治及应用管理 | ||||||||
(三)政府性基金支出 | 二十三、预备费 | ||||||||
(四)社会保险基金支出 | 二十四、国债还本付息支出 | ||||||||
(五)国有资本经营支出 | 二十五、其他支出 | ||||||||
三、其他支出 | 二十六、转移性支出 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,496,066.40 | 本 年 支 出 合 计 | 2,496,066.40 | 本 年 支 出 合 计 | 2,496,066.40 | 本 年 支 出 合 计 | 2,496,066.40 | 本 年 支 出 合 计 | 2,496,066.40 |
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||||
九、上年结余 | 六、结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 2,496,066.40 | 支 出 总 计 | 2,496,066.40 | 支 出 总 计 | 2,496,066.40 | 支 出 总 计 | 2,496,066.40 | 支 出 总 计 | 2,496,066.40 |
5、部门一般公共预算支出预算表
表5 | ||||||||||||
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 州本级支出 | 省对下支出 | |||||||
合计 | 2,496,066 | 2,076,066 | 420,000 | 420,000 | ||||||||
207 | 1 | 9 | 群众文化 | 1,698,350 | 1,698,350 | |||||||
207 | 1 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||||||
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,143 | 125,143 | |||||||
208 | 27 | 1 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,700 | 1,700 | |||||||
208 | 27 | 2 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,503 | 2,503 | |||||||
208 | 27 | 3 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,911 | 3,911 | |||||||
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 32,355 | 32,355 | |||||||
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 14,574 | 14,574 | |||||||
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 53,973 | 53,973 | |||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 143,559 | 143,559 |
6、部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
表6 | |||||||
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | |||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | ||||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
** | ** | 合计 | ** | ** | 合计 | ||
合计 | 2,496,066 | 2,496,066 | |||||
501 | 1 | 工资奖金津补贴 | 454,908 | 301 | 1 | 基本工资 | 454,908 |
501 | 1 | 工资奖金津补贴 | 366,180 | 301 | 2 | 津贴补贴 | 366,180 |
501 | 1 | 工资奖金津补贴 | 37,909 | 301 | 3 | 奖金 | 37,909 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 125,143 | 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125,143 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 14,574 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14,574 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 32,355 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 32,355 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 53,973 | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 53,973 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 1,700 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,700 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 2,503 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2,503 |
501 | 2 | 社会保障缴费 | 3,911 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3,911 |
501 | 3 | 住房公积金 | 143,559 | 301 | 13 | 住房公积金 | 143,559 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,780 | 301 | 99 | 离退休人员年终生活费 | 9,780 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 264,000 | 301 | 99 | 目标考核奖 | 264,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 38,000 | 302 | 1 | 办公费 | 38,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 60,000 | 302 | 11 | 差旅费 | 60,000 |
502 | 1 | 办公经费 | 18,113 | 302 | 28 | 工会经费 | 18,113 |
502 | 1 | 办公经费 | 13,792 | 302 | 29 | 福利费 | 13,792 |
502 | 1 | 办公经费 | 75,600 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 75,600 |
502 | 2 | 会议费 | 20,000 | 302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
502 | 3 | 培训费 | 15,000 | 302 | 16 | 培训费 | 15,000 |
502 | 6 | 公务接待费 | 10,000 | 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,000 | 302 | 42 | 离退休人员公用经费 | 6,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 110,000 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 110,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 130,000 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 130,000 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80,000 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80,000 |
505 | 1 | 工资福利支出 | 55,800 | 301 | 7 | 基础性绩效 | 55,800 |
505 | 1 | 工资福利支出 | 28,745 | 301 | 7 | 奖励性绩效 | 28,745 |
509 | 5 | 离退休费 | 221,643 | 303 | 2 | 退休费 | 221,643 |
509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,880 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,880 |
7、部门政府性基金预算支出预算表
表7 | |||||||
2019年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 本级支出 | 对下支出 | |||||
合计 | |||||||
2070109 | 群众文化 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | ||||||
2210201 | 住房公积金 |
8、单位运转经费明细表
表8 | |||
2020年州直机关(事业)单位运转经费明细表 | |||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | ||
项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
** | ** | ** | 1 |
合计 | 143,000 | ||
办公费 | 2070109 | 群众文化 | 38,000 |
差旅费 | 2070109 | 群众文化 | 60,000 |
公务接待费 | 2070109 | 群众文化 | 10,000 |
会议费 | 2070109 | 群众文化 | 20,000 |
培训费 | 2070109 | 群众文化 | 15,000 |
9、部门预算批复总表
表9 | ||||||||||||||||
2020年州直部门预算批复总表 | ||||||||||||||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | |||||||||||||||
项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算 安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | ||||||||
小计 | 压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 | 再压缩3%公用经费(达到中央省压缩15%的要求) | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13=1-2-4-7 | 14=1-2 | |
合计 | 2,496,066 | 23,200 | 10,600 | 12,600 | 18,113 | 18,113 | 76,434 | 28,745 | 37,909 | 9,780 | 2,378,320 | 2,496,066 | ||||
基本工资 | 2070109 | 群众文化 | 454,908 | 454,908 | 454,908 | |||||||||||
津贴补贴 | 2070109 | 群众文化 | 366,180 | 366,180 | 366,180 | |||||||||||
奖金 | 2070109 | 群众文化 | 37,909 | 37,909 | 37,909 | 37,909 | ||||||||||
基础性绩效 | 2070109 | 群众文化 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | |||||||||||
奖励性绩效 | 2070109 | 群众文化 | 28,745 | 28,745 | 28,745 | 28,745 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125,143 | 125,143 | 125,143 | |||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14,574 | 14,574 | 14,574 | |||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32,355 | 32,355 | 32,355 | |||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53,973 | 53,973 | 53,973 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,503 | 2,503 | 2,503 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | |||||||||||
其他社会保障缴费 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||||||||||
住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 143,559 | 143,559 | 143,559 | |||||||||||
离退休人员年终生活费 | 2070109 | 群众文化 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | ||||||||||
目标考核奖 | 2070109 | 群众文化 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | |||||||||||
工会经费 | 2070109 | 群众文化 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | 18,113 | ||||||||||
福利费 | 2070109 | 群众文化 | 13,792 | 13,792 | 13,792 | |||||||||||
其他交通费用 | 2070109 | 群众文化 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | |||||||||||
离退休人员公用经费 | 2070109 | 群众文化 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||
退休费 | 2070109 | 群众文化 | 221,643 | 221,643 | 221,643 | |||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 2070109 | 群众文化 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | |||||||||||
日常运行经费 | 2070109 | 群众文化 | 143,000 | 10,600 | 10,600 | 132,400 | 143,000 | |||||||||
专项业务费 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 420,000 | 12,600 | 12,600 | 407,400 | 420,000 |
10、部门项目经费明细表
表10 | ||||
2020年州直机关(事业)单位项目经费明细表 | ||||
黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会本级 | 元 | |||
项目分类 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
** | ** | ** | 1 | |
合计 | 420,000 | |||
专项业务费 | 11个协会活动经费 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 110,000 |
专项业务费 | 《夜郎文学》办刊经费 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 130,000 |
专项业务费 | 文军扶贫工作经费 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50,000 |
专项业务费 | 文艺创作工作经费 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 80,000 |
专项业务费 | 文艺活动工作经费 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50,000 |
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年部门预算收入2496066.4元,部门预算支出2496066.4元,收支平衡。其中:人员支出1819561.16元,占总支出72.90%;公用支出256505.24元,占总支出10.28%;项目支出420000元,占总支出16.82%。2019年部门预算收入2288603.32元,部门预算支出2288603.32元,增加207463.08元,同比增加9.07%,主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。
2019年部门收支总体情况说明表 | |||||||||||
公开单位:黔南州文学艺术界联合会 单位:万元 | |||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项目内容 |
2019 |
2020 |
增加 |
增长(%) |
2019 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动 原因 | ||
合计 |
228.86 |
249.61 |
20.75 |
9.07% |
228.86 |
249.61 |
20.75 |
9.07% |
调入2人 | ||
人员经费 |
161.71 |
181.96 |
20.25 |
12.52% |
161.71 |
181.96 |
20.25 |
12.52% |
调入2人 | ||
公用经费 |
22.15 |
25.65 |
3.5 |
15.80% |
22.15 |
25.65 |
3.5 |
15.80% |
调入2人 | ||
项目经费 |
45 |
42 |
-3 |
-6.67% |
45 |
42 |
-3 |
-6.67% |
压缩项目经费 | ||
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
(二)部门收入总体情况说明
2020年我单位部门预算收入2496066.4元,2019年我单位部门预算收入2288603.32元,增加207463.08元,同比增加9.07%,主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。
公共预算财政预算收入2496066.4元,其中:经费拨款(补助)收入2496066.4元,占总收入100%。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年部门预算收入2496066.40元,2019年部门预算收入2288603.32元,增加207463.08元,同比增加9.07%,主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。
按功能分类:文化体育与传媒支出2,118,349.84元,占总支出84.87%;社会保障预就业支出133256.52元,占总支出5.34%;卫生健康支出100901.52元,占总支出4.04%;住房保障支出143558.52元,占总支出5.75%。
按经济科目分类:工资福利支出1595038.52元,占总支出63.90%;商品服务支出676505.24元,占总支出27.10%;对个人和家庭补助支出224522.64元,占总支出9%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1510493.24元,占总支出的60.51%;机关商品服务支出676505.24元,占总支出的27.10%;对事业单位经常性补助84545.28元,占总支出的3.39%,对个人和家庭的补助224522.64元,占总支出的9%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年部门预算收入2496066.4元,部门预算支出2496066.4元,收支平衡;2019年度我部门预算财政拨款收入2288603.32元,支出2288603.32元,增加207463.08元,同比增加9.07%,主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。
单位:元
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 |
合计 |
2288603.32 |
2496066.4 |
207463.08 |
9.07% |
9.07% |
调入一人、职工五险一金基数增加 |
一般公共财政拨款收入 |
2288603.32 |
2496066.4 |
207463.08 |
9.07% |
9.07% |
调入一人、职工五险一金基数增加 |
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
(五)一般公共预算支出情况
2020年部门预算收入2496066.4元,其中:2019年度部门预算一般公共预算支出2288603.32元,增加207463.08元,同比增加9.07%,主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。其中:2070109群众文化1,698,350元,比上年增加208156元,同比增长13.97%;2070199其他文化和旅游支出420,000元,比上年减少30000元,同比减少6.67%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125,143元,比上年减少5406元,同比增长4.14%;2101102事业单位医疗14,574元,比上年增加1040元,同比增长7.68%;2101101行政单位医疗32,355元,比上年增加6724元,同比增长26.23%;2101103公务员医疗补助53,973元,比上年增加6355元,同比增长14.40%;2082702财政对工伤保险基金的补助2,503元,比上年减少761元,同比减少23.31%;2082701财政对失业保险基金的补助1,700元,比上年增加121元,同比增长7.66%;2082703财政对生育保险基金的补助3,911元,比上年增加647元,同比增长19.82%;2210201住房公积金143,559元,比上年增加20590元,同比增长16.74%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年部门预算收入2496066.4元,部门预算支出2496066.4元,收支平衡。其中:人员支出1819561.16元,占总支出72.90%;公用支出256505.24元,占总支出10.28%;项目支出420000元,占总支出16.82%。2019年部门预算收入2288603.32元,部门预算支出2288603.32元,增加207463.08元,同比增加9.07%,主要原因是调入2人、职工五险一金基数增加及根据财政局要求压缩项目经费等。
2020年一般公共预算基本支出情况表
收入 |
支出 | |||||||||
项目内容 |
2019 |
2020 |
增加 |
增长(%) |
2019 |
2020 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | |
合计 |
228.86 |
249.61 |
20.75 |
9.07% |
228.86 |
249.61 |
20.75 |
9.07% |
调入2人 | |
人员经费 |
161.71 |
181.96 |
20.25 |
12.52% |
161.71 |
181.96 |
20.25 |
12.52% |
五险一金基数增加 | |
公用经费 |
22.15 |
25.65 |
3.5 |
15.80% |
22.15 |
25.65 |
3.5 |
15.80% |
五险一金基数增加 | |
项目经费 |
45 |
42 |
-3 |
-6.67% |
45 |
42 |
-3 |
-6.67% |
压缩项目经费 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州文学艺术界联合会 单位:万元 | |||||
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
1 |
1 |
0 |
0 |
与上年持平 |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年无此项支出 |
公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
与上年持平 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年无此项支出 |
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
实施公车改革,无公务车。 |
注:我单位公务用车保有量共0辆。
(八)政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南州文学艺术界联合会 单位:元 | ||
2020年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
2020年无此项支出 |
0 |
0 |
2020年无此项支出 |
说明:2020年我单位没有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2019年我单位运行经费经费共计676505元。
按部门经济科目分类:办公费38000元,占公用经费支出5.62%;差旅费60000.00元;占公用经费支出8.87%;工会经费18112.8元,占公用经费支出2.68%;福利费13792.44元,占公用经费支出2.04%;其他交通费用75600元,占公用经费支出11.18%;会议费15000元,占公用经费支出2.22%;公务接待费10000元,占公用经费支出1.48%;离退休人员公用经费6000元,占公用经费支出0.89%;其他商品和服务支出420000元,占公用经费支出62.08%。主要用于办公运行运转费用以及硬件设备的更新和维护等费用。
按政府经济科目分类:机关商品和服务支出676505元,占公用经费支出100%.
2、政府采购情况
我单位无政府采购。
3、国有资产占有使用情况
我单位制度有《资产管理制度》,并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理,固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式,每年末进行一次资产盘点,对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置,以确保我馆国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产27.20万元。
4、部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、预算绩效管理信息
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
部门(单位)名称 | 黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会 | ||||||
部门(单位)总体资金情况(万元): | 资金总额(万元): | 249.5 | |||||
基本支出 | 249.5 | ||||||
项目支出 | |||||||
其他 | |||||||
