http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/02/2016080209534430135649.xls 2015年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算公开表 | |||||
|
公开07表 | ||||
编制单位:黔南州社科 | ![]() |
单位:万元 | |||
项目内容 | 2014年决算数 | 2015年决算数 | 2015 比2014年增加额 | 2015年比2014年增长% | |
一、“三公”经费支出 | 4.78 | 4.45 | -0.33 | -6.90 | 按文件要求加强内部管理 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.49 | 4.31 | -0.18 | -4.01 | 严格控制车辆使用,减少不必要的公务活动 |
(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.49 | 4.31 | -0.18 | -4.01 | 严格控制车辆使用,减少不必要的公务活动 |
3.公务接待费 | 0.29 | 0.14 | -0.15 | -51.72 | |
(1)国内接待费 | 0.29 | 0.14 | -0.15 | -51.72 | 严格控制公务接待,减少不必要的公务活动 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
二、相关统计数 | |||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
3.公务用车购置数(辆) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
4.公务用车保有量(辆) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.国内公务接待批次(个) | 5.00 | 2.00 | -3.00 | -60.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | 30.00 | 15.00 | -15.00 | -50.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
说明:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
黔南州社科联2015年度部门决算公开情况说明
根据《黔南州财政局关于做好2015年度黔南州州本级部门决算及“三公经费”决算公开的通知》(黔南财库[2016]4号)的要求,对我部门2015年度的决算情况进行公开,说明如下: 一、预算执行情况 单位:元
二、收入来源说明 我单位为参公管理事业单位,经费来源为财政全额拨款收入,无其他收入。
三、“一般公共预算财政拨款支出决算表”分项说明 1、“其他一般公共服务支出”主要为人员支出。 2、“社会科学研究机构”主要为日常保运转支出。 3、“其他社会科学支出”主要为开展业务产生的支出。 4、“财政对工伤保险基金的补助”为人员的工伤保险金支出。 5、“财政对生育保险基金的补助” 为人员的生育保险金支出。 6、“行政单位医疗”为人员的医疗保险金支出。 7、“公务员医疗补助”为人员的公务员补助支出。 8、“住房公积金”为人员的住房公积金支出。 9、“购房补贴”为人员的购房补贴支出。
四、“三公经费”财政拨款支出 1、因公出国(境)费用 我单位无该项支出 2、公务用车购置及运行维护费 我单位时有一般公务用车1辆,车辆运行维护费为4.31万元,较上年减少0.18万元。 3、公务接待费 我单位国内公务接待2批次,较上年减少3批次,公务接待费用0.14万元,较上年减少0.15万元。
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:黔南州社科联 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 栏 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 24.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 71.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 21 | 112.81 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 23 | 2.79 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 24 | 本年支出合计 | 77 | 114.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 基本支出结转 | 80 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 115.60 | 总计 | 83 | 115.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 黔南州社科联 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 112.81 | 112.81 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.14 | 24.14 | |||||||
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 24.14 | 24.14 | ||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 24.14 | 24.14 | |||||
206 | 科学技术支出 | 70.70 | 70.70 | |||||||
206 | 06 | 社会科学 | 70.70 | 70.70 | ||||||
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 47.70 | 47.70 | |||||
206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 23.00 | 23.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | |||||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.78 | 3.78 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 3.78 | 3.78 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2.06 | 2.06 | |||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.66 | 6.66 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7.15 | 7.15 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | 黔南州社科联 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 114.62 | 114.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 24.14 | 24.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 24.14 | 24.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 24.14 | 24.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 71.31 | 71.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 06 | 社会科学 | 71.31 | 71.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 48.31 | 48.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.81 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
扫一扫在手机打开当前页面