·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南布依族苗族自治州民族博物馆2015年部门决算及“三公”经费公开表

http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201607/27/2016072711393642496372.xls

收入支出决算总表

          公开01表
编制单位:黔南州民族博物馆     2015年度   金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次 栏    次
一、一般公共预算财政拨款 1 166.82 一、一般公共服务支出 31
其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
二、政府性基金预算财政拨款 3 三、国防支出 33
三、事业收入 4 四、公共安全支出 34
四、经营收入 5 五、教育支出 35
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 37 184.09
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
本年收入合计 21 166.82 二十一、其他支出 51
    用事业基金弥补收支差额 22 二十二、债务还本支出 52
    年初结转和结余 23 22.02 二十三、债务付息支出 53
      基本支出结转 24 本年支出合计 77 184.09
      项目支出结转和结余 25 22.02 78
      经营结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 4.75
27     基本支出结转 80 0.75
28     项目支出结转和结余 81 4.00
29 82
总计 30 188.84 总计 83 188.84
           

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
编制单位: 黔南州民族博物馆   2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 166.83 166.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 82.65 82.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.77 21.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.77 21.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
          支出决算表        
                  公开03表
      编制单位:黔南州民族博物馆   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 184.10 143.10 41.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 102.65 82.65 20.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 102.65 82.65 20.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 82.65 82.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23.13 23.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.13 23.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:黔南州民族博物馆     2015年度       金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 3 栏    次 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 166.82 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37 184.09
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 166.82 本年支出合计 77 184.09
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 22.02 年末财政拨款结转和结余 79 4.75
一、一般公共预算财政拨款 27 22.02     基本支出结转 80 0.75
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 4.00
29 82
总计 30 188.84 总计 83 188.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

因表格较多,不一一体现,详情请下载附件,谢谢!

 

扫一扫在手机打开当前页面