2016年州级部门单位“三公”经费预算情况表 | ||||||||||||||
2016年3月17日 | ||||||||||||||
单位名称:黔南州人民防空办公室 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 备注 | ||||||||
2015年部门预算数 | 2016年部门预算数 | 同比% | 2015年部门预算数 | 2016年部门预算数 | 同比% | 2015年部门预算数 | 2016年部门预算数 | 同比% | 2015年部门预算数 | 2016年部门预算数 | 同比% | |||
2010399 | 专项业务费 | 47,000 | 35,000 | -25.53% | #DIV/0! | #DIV/0! | 62,000 | 40,000 | -35.48% | |||||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
合 计 | 47,000.00 | 35,000 | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | 62,000 | 40,000 | #DIV/0! |
扫一扫在手机打开当前页面