黔南州出租服务信息情况统计表 | |||||||||||
序号 | 县市名 | 起步价标准 | 计程价标准 | 燃油 附加费 | 行业管理机构投诉电话 | 出租车企业名称 | 企业地址 | 企业车(数) | 企业联系电话 | 企业投诉电话 | 经营管理模式(挂靠,或公车公营) |
1 | 福泉市 | 5元/3公里 | 3公里以外,每公里收1.5元; | 无 | 0854-2225255 | 福泉市祥鑫城市出租有限公司 | 工业园区泉城大厦大楼二楼 | 89 | 0854-2219889 | 0854-2219889 | 挂靠经营 |
无 | 0854-2225255 | 福泉市迅达出租有限公司 | 工业园区泉城大厦大楼二楼 | 36 | 0854-2330018 | 0854-2330018 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市磷都出租汽车公司 | 市政府旁 | 92 | 0854-2225190 | 0854-2225190 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市全顺出租汽车公司 | 工业园区大楼旁 | 83 | 0854-4983298 | 0854-4983298 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市宏远出租汽车有限公司 | 牛场高速路口 | 66 | 0854-7141603 | 0854-7141603 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市龙泉出租汽车有限公司 | 龙昌政府旁 | 10 | 0854-2333308 | 0854-2333308 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉红色出租客运服务有限公司 | 市体育场13号门面 | 51 | 0854-2211009 | 0854-2211009 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市福顺达城市出租车客运有限公司 | 福泉市豆腐桥安置区 | 63 | 0854-2443878 | 0854-2443878 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市金福顺客运有限公司 | 福泉市金山办事处西环路自建安置区 | 36 | 0854-2220605 | 0854-2220605 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市安裕出租车客运有限公司 | 福泉市金山办事处豆腐桥 | 49 | 13885461313 | 13885461313 | 挂靠经营 | ||||
无 | 0854-2225255 | 福泉市交通运输有限责任公司 | 福泉市交通综合大楼二楼 | 79 | 0854-2224290 | 0854-2224290 | 挂靠经营 | ||||
2 | 贵定县 | 4元/2公里 | 超出2公里,每500米收1.0元;5公里以上每公里收3元(包括1元/公里返程空驶费) | 无 | 0854-5232500 | 贵定县金穗出租车有限公司 | 贵定县宝花村高家坝16号 | 85 | 0854-5211298 | 0854-5211298 | 公车公营 |
无 | 0854-5232500 | 贵定县新利源出租车有限公司 | 贵定县宝山街道东兴北路135一2号 | 81 | 0854-5225828 | 0854-5225828 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-5232500 | 贵定县顺鑫出租车有限公司 | 贵定县城关镇宝山街道东兴南路 | 81 | 0854-5227778 | 0854-5227778 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-5232500 | 贵定县吉安出租车有限公司 | 贵定县宝山街道河滨西路80号 | 136 | 0854-5239555 | 0854-5239555 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-5232500 | 贵定县智成公共交通有限公司 | 贵定县宝花村高家坝16号 | 50 | 0854-5211298 | 0854-5211298 | 公车公营 | ||||
3 | 平塘县 | 1. 县城区域内早6时至晚22时起步价:5元/3公里(含3公里),晚22时至早6时起步价:6元/3公里 | 1. 县城区域内早6时至晚22时起步价:5元/3公里(含3公里).车次;超3公里,按2.00元/公里计算,每200米计价器跳表一次,每次0.4元;超5公里,按3.00元/公里计算,每200米计价器跳表一次,每次0.6元。 | 无 | 0854-7222605 | 贵州省平塘县易达出租汽车有限公司 | 平塘县平舟镇三棵树 | 71 | 0854-7230399 | 0854-7230399 | 挂靠管理及公车公营 |
无 | 0854-7222605 | 平塘县黔运出租车有限公司 | 平塘县金盆街道办 事处金盆村上梭廉租房 |
17 | 0854-7223028 | 0854-7223028 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-7222605 | 平塘县城乡公共交通有限责任公司 | 平塘县平舟镇后山 一号公寓1幢2单 元3层5号 |
21 | 0854-7223028 | 0854-7223028 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-7222605 | 贵州省平塘县毅力汽车运输有限责任公司 | 平塘县平湖镇中山路三段17号 | 47 | 0854-7222591 | 0854-7222591 | 挂靠管理及公车管理 | ||||
4 | 都匀 | 3公里内(含3公里): 06:00-24:00;7元/车次24:00-06:00;10元/车次 | 1.超公里单价:3公里以上至5公里,每公里1.60元,每行驶500米计费0.80元 2.返空费:5公里以上:每公里2.40元,含每公里单价加收50%返空费;注:“返空费”已在计价器中设定,驾驶员不得另外加收。 3.低速等候费:前5分钟免费,后每两分半钟计费0.80元。 5.过路过桥费:由乘客负担。 |
无 | 0854-8223764 | 黔南州黔都出租车服务有限公司 | 都匀市大龙大道8号南州国际文华苑10栋2层3号 | 354 | 0854-8518158 | 0854-8518158 | 挂靠、公车公营 |
无 | 0854-8223764 | 黔南中旅出租运输公司 | 都匀市工人路58号 | 241 | 0854-7101217 | 0854-7101217 | 挂靠、公车公营 | ||||
无 | 0854-8223764 | 都匀市鸿达出租汽车有限责任公司 | 都匀市龙背湾路33号华馨湾1栋2单元7层附16号 | 57 | 0854-8511989 | 0854-8511989 | 挂靠、公车公营 | ||||
无 | 0854-8223764 | 黔南州南方出租车服务有限公司 | 贵州省都匀市斗篷山路317号灵智英伦国际4栋1单元2层 | 344 | 0854-8232276 | 0854-8232276 | 挂靠、公车公营 | ||||
无 | 0854-8223764 | 都匀市公共交通总公司 | 都匀市剑江南路389号 | 55 | 0854-8516674 | 0854-8512849 | 挂靠 | ||||
无 | 0854-8223764 | 都匀市两山情出租车有限公司 | 都匀市绿茵湖村先锋一组 | 60 | 0854-8628656 | 0854-8628656 | 挂靠 | ||||
无 | 0854-8223764 | 都匀市黔匀出租车有限公司 | 都匀市小围寨办事处王家司村纸房一组70号 | 60 | 0854-8367700 | 0854-8367700 | 挂靠 | ||||
无 | 0854-8223764 | 黔南州利都交通运输有限公司 | 贵州省都匀市小围寨办事处九小安置地56号 | 73 | 0854-8199077 | 0854-8199077 | 挂靠和公车公营 | ||||
无 | 0854-8223764 | 都匀市阳光出租车有限公司 | 都匀市沙包堡办事处龙江村一组73号 | 50 | 0854-8238259 | 0854-8238259 | 挂靠 | ||||
5 | 独山县 | 5元/3公里 | 1、早上6:00时至晚上22:00时,起步价:5元/3公里.车次;超3公里,按2.00元/公里计,每200米计价器跳表一次,每次0.40元;超5公里,按3.00元/公里计,每200米计价器跳表一次,每次0.60元。 2、晚上22:00时至次日6:00时,起步价6元/3公里.车次;其他同上。 3、以上收费实行尾数三档制,0.30元及以下免收,0.40-0.60元按0.50元收,0.70元以上按1.00元收。 |
无 | 0854-3230400 | 旭辉出租汽车客运有限公司 | 独山县环东北路 | 93 | 0854-4947999 | 0854-4947999 | 公车公营 |
无 | 0854-3230400 | 腾达出租汽车有限责任公司 | 贵州省独山县井城街道环西路南段东侧 | 30 | 0854-4947888 | 0854-4947888 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-3230400 | 荣兴出租汽车有限公司 | 独山县环西路城南安置区 | 60 | 0854-4947000 | 0854-4947000 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-3230400 | 独山县通达出租汽车有限公司 | 贵州省独山县麻尾镇南华路炮磊廉租房一栋01、02号门 | 20 | 0854-3412266 | 0854-3412266 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-3230400 | 龙明诚出租汽车有限责任公司 | 独山县百泉镇西门路县人行北侧 | 50 | 0854-4932669 | 0854-4932669 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-3230400 | 顺兴出租汽车有限公司 | 独山县百泉镇影山路迎春巷52号 | 30 | 08543-228166 | 08543-228166 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-3230400 | 独山县戍业出租汽车有限公司 | 贵州省黔南州独山县井城街道城南马坡安置区D户55号 | 30 | 0854-3233008 | 0854-3233008 | 公车公营 | ||||
6 | 罗甸县 | 5元/公里 | 3公里以上,每增加0.5公里加收1元;晚上23时到凌晨6时,起步价7元,基价2公里,每超出500米加收1.00元; | 无 | 0854-7613949 | 罗甸县诚安出租车有限责任公司 | 罗甸县龙坪镇大关路 | 44 | 0854-7614136 | 0854-7614136 | 挂靠 |
罗甸县兴龙城投投资有限公司 | 罗甸县龙坪镇解放西路路107号 | 50 | 0854-7620728 | 0854-7620728 | 公车公营 | ||||||
贵州罗甸黔运汽车客运有限责任公司 | 罗甸县龙坪镇老车站 | 30 | 0854-7611567 | 0854-7611567 | 公车公营 | ||||||
罗甸县智成运业公共交通有限公司 | 林场公交总站 | 30 | 0854-7613448 | 0854-7613448 | 公车公营 | ||||||
贵州玉都北殿出租车有限公司 | 罗甸县边阳镇玉都北殿现代高效农业休闲园 | 19 | 13908549909 | 18185423999 | 公车公营 | ||||||
罗甸县惠安交运出租有限公司 | 罗甸县龙坪镇明珠广场15栋1-38号 | 65 | 0854-7614136 | 0854-7614136 | 公车公营 | ||||||
罗甸县鑫磊客运有限责任公司 | 贵州省罗甸县龙坪镇东城国际小区4-1、10、11号门面 | 23 | 18585136999 | 18585136999 | 公车公营 | ||||||
7 | 三都县 | 5元/2公里 | 县城城区范围:东到香港名都大桥头,西县民族中等职业学校,南至万户水寨,北至万家山公墓口。城区范围内起步价每趟次5元/2公里,超出2公里打表计价,每500米跳表一次加收1元,不到500米按500米计费。超出城区范围收费由司乘双方协商解决。夜间23:00至6:00,每趟次加收1元。 | 无 | 0854-4810330 | 三都县珠江源运输服务有限公司 | 三合镇商贸路 | 113 | 0854-4810330 | 0854-4810330 | 公司经营 |
8 | 惠水县 | 5元/2公里 | 1、起步里程2公里,不分车型,白天(7:00-22:00) 起步价为5.00元; 2、起步里程2公里,不分车型,夜间(22:00-7:00)起步价为7. 00元; 3、超公里计费: (1)超过起步里程2公里的,每增加500米加1.00元/车次;(2)5公里以上的加收50%的返程空驶费. |
无 | 0854--6229808 | 贵州省惠水县宏海出租车客运有限责任公司 | 惠水县和平镇新环城路 | 191 | 0854--6228069 | 0854--6228069 | 挂靠管理 |
无 | 0854-6223622 | 惠水县公共交通发展有限公司 | 惠水县濛江街道城北安置区三组团 | 10 | 0854-6223622 | 0854-6223622 | 公车公营 | ||||
无 | 0854--6229808 | 黔南交运有限责任公司惠水县分公司 | 惠水县和平镇惠民东路 | 59 | 0854--6228518 | 0854--6228518 | 公车公营 | ||||
9 | 长顺县 | 5元/2公里 | (一)早上6:00至晚上22:00:在区域范围2公里内起步价格5.00元/每车次,超出2公里500米加收1.00元。 (二)晚上22:00至次日早上6:00: 在区域范围2公里内起步价格8.00元/每车次,超出2公里每500米加收1.00元。(三)在城区内起点到终点,超过5公里(不含5公里)按应收价格加收30%的空返费。(四)由乘客造成的等候时间,3分钟内不收费,超过3分钟每分钟收费0.5元。(五)在县城区域范围以外的价格实行市场调节价。 | 无 | 0854-6822331 | 长顺县兴隆汽运有限责任公司 | 长顺县长寨镇长发中路(运管局旁) | 53 | 0854-6825889 | 0854-6825889 | 公车公营、挂靠 |
无 | 0854-6822331 | 长顺县城市公交 有限责任该公司 | 长顺县长寨镇和平西路 | 38 | 0854-6825139 | 0854-6825139 | 公车公营、挂靠 | ||||
无 | 0854-6822331 | 长顺县应伟客运有限公司 | 长顺县威远联合村 | 34 | 0854-6821661 | 0854-6821661 | 挂靠 | ||||
无 | 0854-6821966 | 长顺县世纪通盛客运有限公司 | 长顺县长寨镇和平西路 | 30 | 0854-6971889 | 0854-6971889 | 公车公营 | ||||
10 | 龙里县 | 5元/2公里 | 起步价:7:00时至22:00时起步价为5元/2公里·趟/次,22:00时至次日7:00时,起步价为7元/2公里·趟/次;超公里运价5公里以内(含2公里起步价范围)计价单位为1.60元/公里·趟/次,超2公里起步范围后计价器每500米跳表一次,5公里内(含5公里)0.8元/500米;5公里以上(含2公里起步范围)和超出运营范围增加返空费,计价单位为2.40元/公里·趟/次,每500米跳表一次,单次跳表为1.20元/500米。超出运营界定范围议价。 | 无 | 0854-5660258 | 龙里航舰出租汽车服务有限公司 | 龙里县水桥村 | 62 | 0854-5672198 | 0854-5672198 | 挂靠管理 |
无 | 0854-5660258 | 龙里鸿达城市出租汽车服务有限公司 | 龙里县铁龙路30号 | 68 | 0854-5665566 | 0854-5665566 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-5660258 | 龙里县龙泉出租汽车公司 | 龙里县环北路黑山小区1层101号 | 36 | 0854-5630032 | 0854-5630032 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-5660258 | 龙里鹏程城市出租汽车有限责任公司 | 贵州省铁龙路36号附111 | 20 | 0854-5660869 | 0854-5660869 | 公车公营 | ||||
无 | 0854-5660258 | 龙里航钧出租公交有限责任公司 | 龙里县航均公交出租服务有限公司(龙里县东门顺达苑) | 20 | 0854-5635008 | 0854-5635008 |
公车公营 | ||||
无 | 0854-5660258 | 贵州豪亿汽车服务有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道三林路(龙馨苑) | 10 | 0854-5163889 | 0854-5163889 | 公车公营 | ||||
11 | 瓮安县 | 6:00至24:00时,3公里以内(含3公里)起步价为5元/次,00:00至6:00,3公里以内(含3公里)起步价为10元/次。 | 县城区内,超过3公里后,每公里加收1元,城区外议价 | 无 | 0854-2878931 | 瓮安县城市公共交通有限责任公司 | 瓮安县雍阳办事处五里街七星村 | 51 | 0854-2636189 | 0854-2636189 | 31辆挂靠管理,20辆公车公营 |
无 | 0854-2878931 | 瓮安县乌江出租汽车有限责任公司 | 瓮安县雍阳办事处七星汽车修理场 | 162 | 0854-3767233 | 0854-2767233 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 黔南交运瓮安分公司 | 瓮安县瓮水办事处二中路 | 117 | 0854-2631557 | 0854-2631557 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安县运安出租汽车有限公司 | 瓮安县瓮水办事处车站 | 99 | 0854-2777667 | 0854-2777667 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安瓮水出租汽车有限公司 | 瓮安县瓮水办事处运安检测站 | 58 | 0854-2819938 | 0854-2819938 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安县红城出租车有限责任公司 | 瓮安县瓮水办事处运安检测站 | 82 | 0854-2916868 | 0854-2916868 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安县国通出租车有限责任公司 | 瓮安县雍阳办事处河滨社区乌江路123号楼1号 | 71 | 0854-2778615 | 0854-2778615 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安顺风出租汽车有限公司 | 瓮安县瓮水办事处茅坡村大水沟组 | 63 | 0854-2761828 | 0854-2761828 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安县爱心出租车有限公司 | 瓮安县银盏镇太平社区中堡 | 61 | 0854-2631198 | 0854-2631198 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安捷迅运输有限公司 | 瓮安县雍阳办事处河滨社区半月山安置房12号楼2楼 | 128 | 0854-2628228 | 0854-2628228 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安汇丰出租车有限公司 | 瓮安县银盏镇银盏乡太平村 | 35 | 2761478 | 2761478 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安顺发运输有限公司 | 瓮安县瓮水办事处茅坡村中心槽核桃院组 | 50 | 2761878 | 2761878 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安县昌明物流有限公司 | 瓮安县经济开发区 | 87 | 2789388 | 2789388 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878931 | 瓮安县参战老兵联谊出租汽车有限公司 | 瓮安县银盏镇飞练社区尖山组(深安加气站旁) | 60 | 2788681 | 2788681 | 挂靠管理 | ||||
无 | 0854-2878932 | 瓮安同心出租汽车有限责任公司 | 瓮安县银盏镇银盏汽车维修中心 | 33 | 7148777 | 7148777 | 挂靠管理 | ||||
12 | 荔波县 | 白天:5元/3公里;夜间(22:00-次日6:00)6元/3公。 | 超过5公里,每公里加收1.5元;延时费、返空费由双方议价。 | 无 | 0854-3611173 | 荔波县环宇出租车有限责任公司 | 荔波县山水锦城6栋1楼 | 60 | 0854-3618582 | 0854-3618582 | 挂靠、承包、公车经营 |
每日6时至22时,起步价为6元/3公里;22时至次日6时,起步价为7元/3公; | 行程超过3公里(含3公里)按2元/公里计费,计价器每0.5公里跳表一次计费1元;增加候时计费项目,时速低于12公里/小时或乘客要求等候时,候时5分钟以内不计费,以后每分钟计费0.5元;增加返程空驶计费,行驶超过5公里(含5公里)后,按每0.5公里计费1元运价的50%计空驶费。 | 无 | 0854-3611173 | 黔南交通运输集团荔波汽车运输有限责任公司 | 荔波县玉屏街道樟江东路13号 | 20 | 0854-3614968 | 0854-3614968 | 承包经营 | ||
0854-3611173 | 荔波县高原出租汽车有限责任公司 | 荔波县玉屏街道樟江东路13号 | 20 | 0854-3610561 | 0854-3610561 | 承包经营 | |||||
5112 |