福泉市学前教育机构一览表 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 福泉市第一幼儿园 | 贵州省福泉市金山办事处东兴路67号 | 13595408402 | |
2 | 福泉市第二幼儿园 | 贵州省福泉市葛镜西路 | 15117888035 | |
3 | 福泉市第三幼儿园 | 贵州省福泉市金钟北路3号 | 15338555158 | |
4 | 福泉市第四幼儿园 | 贵州省福泉市金山街道 | 13765479699 | |
5 | 福泉市第五幼儿园 | 贵州省福泉市马场坪办事处磷都东路40号 | 13595462199 | |
6 | 福泉市第六幼儿园 | 贵州省福泉市马场坪街道向家桥安置区 | 13595459022 | |
7 | 福泉市第七幼儿园 | 贵州省福泉市马场坪办事处三堡村 | 15286251299 | |
8 | 福泉市牛场桂花幼儿园 | 福泉市牛场桂花村 | 13985080030 | |
9 | 福泉市牛场幼儿园 | 贵州省福泉市牛场镇合理仓 | 15985409773 | |
10 | 福泉市牛场第二幼儿园 | 贵州省福泉市牛场镇东外环路高速路匝道口旁 | 18785479815 | |
11 | 福泉市牛场第三幼儿园 | 贵州省福泉市牛场镇五新社区 | 13398548548 | |
12 | 福泉市牛场高石幼儿园 | 福泉市牛场镇石板寨村高楼组196号 | 19151396998 | |
13 | 福泉市乐岗幼儿园 | 贵州省福泉市马场坪街道乐岗新区 | 13595419006 | |
14 | 福泉市马场坪平堡幼儿园 | 福泉市马场坪街道办事处平堡村 | 18375165066 | |
15 | 福泉市道坪谷龙幼儿园 | 福泉市道坪镇谷龙村谷龙街上 | 15117802609 | |
16 | 福泉市道坪高坪幼儿园 | 福泉市道坪镇高坪司村铺子边组 | 17716622526 | |
17 | 福泉市道坪幼儿园 | 福泉市道坪镇道坪下场口原老仓库处 | 13765411760 | |
18 | 福泉市马场坪甘粑哨幼儿园 | 福泉市马场坪办事处甘粑哨村街上组 | 15185508989 | |
19 | 福泉市牛场谷汪幼儿园 | 福泉市牛场镇三江村店子边组 | 15185462289 | |
20 | 福泉市龙昌镇团阳幼儿园 | 福泉市龙昌镇长冲村白岩寺组37号 | 13908548320 | |
21 | 福泉市凤山幼儿园 | 福泉市凤山镇幸福路36号 | 13595490081 | |
22 | 福泉市龙昌幼儿园 | 福泉市龙昌镇街道 | 13595440938 | |
23 | 福泉市陆坪地松幼儿园 | 福泉市陆坪镇松江村街上组 | 15286283782 | |
24 | 福泉市陆坪藜山幼儿园 | 福泉市陆坪镇罗坳村藜山街上组 | 18385035492 | |
25 | 福泉市陆坪幼儿园 | 福泉市陆坪镇福兴村报老组 | 13628540220 | |
26 | 福泉市仙桥干坝幼儿园 | 福泉市仙桥乡干坝村 | 15284679016 | |
27 | 福泉市金山岔河幼儿园 | 福泉市金山办事处岔河村岔河组 | 13595434949 | |
28 | 福泉市仙桥幼儿园 | 福泉市仙桥乡仙桥村鸡场 | 15285542534 | |
29 | 福泉市陆坪硐铁幼儿园 | 福泉市陆坪硐铁村 | 18286127936 | |
30 | 福泉市陆坪翁羊幼儿园 | 福泉市陆坪翁羊村 | 18224848807 | |
31 | 福泉市马场坪黄丝幼儿园 | 福泉市马场坪黄丝村 | 18286882758 |
扫一扫在手机打开当前页面