长顺县中、小学学区划分 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 名称 | 服务片区(社区、村) | 负责人 | 联系电话 |
1 | 长寨街道 | 长顺高级中学 | 全县 | 李阳刚 | 13985757220 |
2 | 长寨街道 | 民族中学 | 和平社区 | 万 雨 | 18985775498 |
3 | 长寨街道 | 第二中学 | 长兴社区 | 李 旭 | 15117849630 |
4 | 长寨街道 | 第一小学 | 和平社区 | 韦昌慧 | 15885409422 |
5 | 长寨街道 | 罗湖小学 | 长兴社区 | 吴 芬 | 18985443788 |
6 | 长寨街道 | 第三小学 | 城南社区 | 黄航梅 | 18908541973 |
7 | 长寨街道 | 威远中学 | 威远社区 | 宋泽信 | 13595467867 |
8 | 长寨街道 | 威远小学 | 威远社区 | 李福朝 | 13885471318 |
9 | 长寨街道 | 新坝小学 | 新坝社区 | 罗 阳 | 13885465376 |
10 | 长寨街道 | 付家院小学 | 付家院村 | 李德荣 | 15708644464 |
11 | 长寨街道 | 长坡小学 | 长坡村 | 李兴红 | 15086138451 |
12 | 长寨街道 | 上洪小学 | 上洪村 | 王兴周 | 15285354009 |
13 | 长寨街道 | 威远幼儿园 | 威远社区 | 陈 旋 | 18685065643 |
14 | 长寨街道 | 种获小学 | 种获社区 | 王兴江 | 13595424779 |
15 | 长寨街道 | 双坝教学点 | 生联村 | 宋业光 | 15085142516 |
16 | 长寨街道 | 种获幼儿园 | 种获社区 | 毛 丹 | 13765434329 |
17 | 长寨街道 | 摆塘小学 | 摆塘社区 | 陈 俊 | 13595472369 |
18 | 长寨街道 | 摆塘幼儿园 | 摆塘社区 | 陈亚丽 | 18985796161 |
19 | 长寨街道 | 雷坝小学 | 雷坝村 | 罗光荣 | 13885471409 |
20 | 长寨街道 | 板沟小学 | 板沟村 | 陈开清 | 13985766233 |
21 | 长寨街道 | 水波龙小学 | 板沟村 | 罗国欣 | 13885449386 |
22 | 长寨街道 | 同笋小学 | 同笋村 | 韦光贤 | 13638004006 |
23 | 长寨街道 | 冗雷小学 | 冗雷村 | 蒋 松 | 13985074949 |
24 | 长寨街道 | 磨油小学 | 磨油村 | 吴先跃 | 13885429323 |
25 | 长寨街道 | 所把教学点 | 所把村 | 肖智勇 | 13765434533 |
26 | 长寨街道 | 青山小学 | 新民村 | 吴金玉 | 13885412995 |
27 | 长寨街道 | 电站小学 | 和平社区 | 唐家智 | 18908543768 |
28 | 长寨街道 | 第一集团园 | 和平社区 | 何碧飞 | 18934443766 |
29 | 长寨街道 | 第二集团园 | 长兴社区 | 杨 颂 | 18385508181 |
30 | 长寨街道 | 第三集团园 | 城南社区 | 刘 玲 | 15329041789 |
31 | 广顺镇 | 广顺中学 | 广顺社区、凯佐社区 | 马明富 | 13885406486 |
32 | 广顺镇 | 马路中学 | 马路社区 | 郭彪 | 13765761855 |
33 | 广顺镇 | 新寨中学 | 新寨社区 | 李光文 | 18932030212 |
34 | 广顺镇 | 广顺第一小学 | 北场社区 | 金建明 | 13312374525 |
35 | 广顺镇 | 来远小学 | 来远村 | 陈孝权 | 18985781839 |
36 | 广顺镇 | 石洞小学 | 石洞村(原石洞村部分) | 卢以红 | 18985753051 |
37 | 广顺镇 | 大坝小学 | 石洞村(原大坝村部分) | 张进伟 | 13638032896 |
38 | 广顺镇 | 广顺第二小学 | 南场社区、石板村、四寨村(原麦路村部分)朝摆村 | 成 刚 | 13312388488 |
39 | 广顺镇 | 摆雅小学 | 四寨村(原摆雅村部分) | 吴永伟 | 13595466767 |
40 | 广顺镇 | 新庄小学 | 广农社区 | 冯文如 | 13985067735 |
41 | 广顺镇 | 凯佐中心校 | 凯佐社区洞口村 | 班 韦 | 13885429340 |
42 | 广顺镇 | 核子小学 | 凯佐社区核子村 | 王培华 | 13765478246 |
43 | 广顺镇 | 马路中心校 | 马路社区马路村、高堡村 | 柏家其 | 13765422306 |
44 | 广顺镇 | 青山小学 | 马路社区青山村 | 朱明贤 | 13314485562 |
45 | 广顺镇 | 花红小学 | 马路社区花红村 | 金小权 | 13638026319 |
46 | 广顺镇 | 新寨中心校 | 新寨社区立木村 | 陈再刚 | 13885406398 |
47 | 广顺镇 | 鼠场小学 | 新寨社区鼠场村、湾河村 | 王忠海 | 13885465466 |
48 | 广顺镇 | 安乐小学 | 新寨社区安乐村 | 刘 辉 | 13765478227 |
49 | 广顺镇 | 猛坑小学 | 新寨社区杜鹃湖村 | 金光华 | 18932030278 |
50 | 广顺镇 | 广顺中心幼儿园 | 南场社区、北场社区 | 梅世萍 | 18985067177 |
51 | 广顺镇 | 凯佐中心幼儿园 | 凯佐社区洞口村 | 王仕刚 | 18932030868 |
52 | 广顺镇 | 马路中心幼儿园 | 马路社区马路村、高堡村 | 胡成英 | 15086158993 |
53 | 广顺镇 | 新寨中心幼儿园 | 新寨社区立木村 | 孟福丽 | 15085151968 |
54 | 摆所镇 | 摆所中学 | 摆所村、城伍村、五星村、尅炳村 | 梁文峰 | 13595426217 |
55 | 摆所镇 | 营盘中学 | 营盘村、热水村、松港村 | 蒋良辉 | 18985449456 |
56 | 摆所镇 | 中坝中学 | 中坝村、格丁村、板丛村、茅山村、翁拉村 | 李仕伟 | 13885449428 |
57 | 摆所镇 | 摆所中心校 | 摆所村、城伍村 | 陈再辉 | 13638045164 |
58 | 摆所镇 | 下坝小学 | 五星村 | 罗 琼 | 13885486156 |
59 | 摆所镇 | 尅炳小学 | 尅炳村 | 陈天忠 | 13595463043 |
60 | 摆所镇 | 营盘中心校 | 营盘村 | 毛德松 | 15908543275 |
61 | 摆所镇 | 冗云小学 | 热水村 | 谢超锦 | 15885560972 |
62 | 摆所镇 | 松港小学 | 松港村 | 王 彬 | 15117873548 |
63 | 摆所镇 | 中坝中心校 | 中坝村、格丁村、板丛村 | 班青松 | 13595425646 |
64 | 摆所镇 | 茅山小学 | 茅山村、翁拉村 | 谢忠斌 | 13885413002 |
65 | 鼓扬镇 | 鼓扬中学 | 鼓扬镇 | 吴直龙 | |
66 | 鼓扬镇 | 鼓扬小学 | 鼓扬社区、格道村 | 李朝荣 | 13885438942 |
67 | 鼓扬镇 | 三台小学 | 三台村 | 班勇忠 | 13595447482 |
68 | 鼓扬镇 | 红岩小学 | 鼓扬社区老红岩村 | 李宇昌 | 13765434711 |
69 | 鼓扬镇 | 岩上小学 | 岩上村 | 伍光志 | 15761206892 |
70 | 鼓扬镇 | 简庆小学 | 纪堵村 | 王琨 | 13329645241 |
71 | 鼓扬镇 | 田哨小学 | 田哨村 | 刘明顶 | 13985766225 |
72 | 鼓扬镇 | 鼓扬中心幼儿园 | 鼓扬社区老鼓扬村、格道村 | 谢欢 | 15338530657 |
73 | 鼓扬镇 | 交麻中心校 | 交麻社区、翁落村、长易村 | 徐斌 | 18685082560 |
74 | 鼓扬镇 | 新关小学 | 新关村 | 王明江 | 13595461695 |
75 | 鼓扬镇 | 交麻中心幼儿园 | 交麻社区 | 陈慧 | 18585114826 |
76 | 代化镇 | 代化中学 | 代化村 朱场村 斗省村 打朝村 | 费德钊 | 15180772077 |
77 | 代化镇 | 代化中心校 | 代化社区、朱场村 | 梁班明 | 13765414915 |
78 | 代化镇 | 打朝小学 | 打朝村 | 罗志华 | 13985793403 |
79 | 代化镇 | 井边小学 | 打朝村 | 莫朝夫 | 13595454369 |
80 | 代化镇 | 拉马小学 | 代化社区 | 梁永伦 | 13885465252 |
81 | 代化镇 | 斗省小学 | 斗省村 | 班彬彬 | 13708544585 |
82 | 代化镇 | 打细小学 | 斗省村 | 黄普顺 | 15885433882 |
83 | 代化镇 | 代化中心幼儿园 | 代化社区、打傍村、井边村、朱场村 | 何青鞠 | 18798269223 |
84 | 代化镇 | 睦化中学 | 睦化社区(睦化村、麻响村、纳傍村和斗蓬冲村) | 王世飞 | 15117878808 |
85 | 代化镇 | 睦化中心校 | 睦化社区(原睦化村) | 韦朝宏 | 13595458959 |
86 | 代化镇 | 麻响小学 | 麻响村 | 李院平 | 13595447350 |
87 | 代化镇 | 纳旁小学 | 纳旁村 | 黄卫恒 | 13885449427 |
88 | 代化镇 | 简南小学 | 斗蓬村 | 石清雄 | 18375038898 |
89 | 代化镇 | 睦化中心幼儿园 | 睦化社区 | 冉龙艳 | 13618541017 |
90 | 敦操乡 | 敦操中心校 | 敦操乡 | 罗永学 | 13595472571 |
91 | 敦操乡 | 打召小学 | 打召村 | 罗永福 | 13595487531 |
92 | 敦操乡 | 斗麻小学 | 斗麻村 | 唐开华 | 13765478099 |
93 | 敦操乡 | 敦操中心幼儿园 | 敦操乡 | 李洪丹 | 15086189731 |
扫一扫在手机打开当前页面