长顺县学区划分 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 类别 | 名称 | 服务片区(社区、村) | 负责人 | 联系电话 |
1 | 长寨街道 | 高中 | 长顺县民族高级中学 | 长顺县域范围 | 李阳刚 | 13985757220 |
2 | 长寨街道 | 中职 | 长顺县中等职业学校 | 长顺县 | 张振清 | 13310743999 |
3 | 长寨街道 | 初中 | 长顺县民族中学 | 第一小学、代化中心校、打朝小学、摆塘中心校、摆所中心校 | 李娜 | 13885414155 |
4 | 长寨街道 | 初中 | 长顺县第二中学 | 第二小学、猛秋小学、同省小学、种获小学、斗省小学、睦化小学、交麻小学、新寨中心校、新寨鼠场小学、营盘小学、中坝中心校 | 李旭 | 15117849630 |
5 | 长寨街道 | 初中 | 长顺县第四中学 | 第三小学、威远中心校、付家院小学、新坝小学、长坡小学、上洪小学、水波龙小学、冗雷小学、鼓扬小学、红岩小学、简庆小学、下坝小学、茅山小学、白云山中心校、白云山鼠场小学、敦操中心校、打召小学 | 万雨 | 18985775498 |
6 | 广顺镇 | 初中 | 长顺县广顺中学 | 广顺第一小学、广顺第二小学、新庄小学、摆雅小学、马路中心校、花红小学、凯佐小学、核子小学、思京小学 | 马明富 | 13885406486 |
7 | 长寨街道 | 小学 | 长顺县第一小学 | 和平社区 | 彭贤凯 | 15885409422 |
8 | 长寨街道 | 小学 | 长顺县第二小学 | 长兴社区 | 吴芬 | 18985443788 |
9 | 长寨街道 | 小学 | 长顺县第三小学 | 城南社区、新民村、磨谢村、电站片区 | 黄航梅 | 18908541973 |
10 | 长寨街道 | 小学 | 冗雷小学 | 冗雷村、所把村 | 蒋松 | 13985074949 |
11 | 长寨街道 | 小学 | 同省小学 | 同省村 | 韦光贤 | 13638004006 |
12 | 长寨街道 | 小学 | 磨油小学 | 磨油村 | 吴先跃 | 13885449323 |
13 | 长寨街道 | 小学 | 威远中心校 | 威远社区、永增村 | 李福朝 | 13885471318 |
14 | 长寨街道 | 小学 | 付家院小学 | 付家院村 | 李德荣 | 15708644464 |
15 | 长寨街道 | 小学 | 上洪小学 | 上洪村 | 王兴周 | 15285354009 |
16 | 长寨街道 | 小学 | 长坡小学 | 长坡村、牛坡村 | 王顺挺 | 18798412818 |
17 | 长寨街道 | 小学 | 新坝小学 | 新坝社区 | 罗阳 | 13885465376 |
18 | 长寨街道 | 小学 | 摆塘中心校 | 中堂村 | 陈俊 | 13595472369 |
19 | 长寨街道 | 小学 | 水波龙小学 | 水波龙村 | 罗国欣 | 13885449368 |
20 | 长寨街道 | 小学 | 长顺县种获中心校 | 种获行政服务中心辖区 | 王兴江 | 13595424779 |
21 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺第一小学 | 广顺镇北场社区 | 金建明 | 13312374525 |
22 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺镇来远小学 | 广顺镇来远村 | 陈孝权 | 18985781839 |
23 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺镇大坝小学 | 广顺镇大坝村 | 张进伟 | 13638032896 |
24 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺镇石硐小学 | 广顺镇石硐村 | 卢以红 | 13885438940 |
25 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺第二小学 | 广顺镇南场社区、石板村、部分四寨村 | 成 刚 | 13312388488 |
26 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺镇新庄小学 | 广顺农场居委会 | 冯文如 | 13985067735 |
27 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺镇摆雅小学 | 原摆雅村 | 郑雄 | 13595480845 |
28 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县凯佐中心校 | 广顺镇凯佐社区凯佐村、硐口村 | 班 韦 | 13885429430 |
29 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县广顺镇核子小学 | 广顺镇凯佐社区硐口村 | 王培华 | 13765478246 |
30 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县马路中心学校 | 广顺镇马路社区 | 柏家其 | 13765422306 |
31 | 广顺镇 | 小学 | 马路社区花红小学 | 广顺镇马路社区花红村 | 金小权 | 13638026319 |
32 | 广顺镇 | 小学 | 马路社区青山小学 | 马路社区青山村 | 朱明贤 | 13314485562 |
33 | 广顺镇 | 小学 | 长顺县新寨中心校 | 新寨社区立木村、杜鹃湖村 | 陈再刚 | 13885406398 |
34 | 广顺镇 | 小学 | 新寨社区鼠场小学 | 广顺镇新寨社区鼠场村、安乐村、湾河村 | 王忠海 | 13885465466 |
35 | 广顺镇 | 小学 | 新寨社区猛坑小学 | 广顺镇新寨社区杜鹃湖村 | 金光华 | 18932030278 |
36 | 白云山镇 | 小学 | 白云山中心校 | 改尧社区 | 段吉洪 | 15285325737 |
37 | 白云山镇 | 小学 | 思京小学 | 思京村、凉水村 | 李光文 | 18932030212 |
38 | 白云山镇 | 小学 | 猛秋小学 | 猛秋村、金山村 | 罗正江 | 13628548871 |
39 | 白云山镇 | 小学 | 白云山鼠场小学 | 鼠场社区 | 陈家国 | 18985073938 |
40 | 白云山镇 | 小学 | 中院小学 | 中院村、凉水村 | 陈忠浩 | 15108547816 |
41 | 摆所镇 | 小学 | 摆所中心校 | 摆所村、城伍村、尅炳村、松港村(尅酬、上下松港组) | 陈再辉 | 18085432690 |
42 | 摆所镇 | 小学 | 下坝小学 | 五星村 | 刘远雄 | 13595426205 |
43 | 摆所镇 | 小学 | 中坝中心校 | 中坝村、格丁村、板丛村 | 郭仕光 | 18085421002 |
44 | 摆所镇 | 小学 | 茅山小学 | 茅山村、翁拉村 | 胡奎 | 13638000943 |
45 | 摆所镇 | 小学 | 营盘小学 | 营盘村、热水村、松港村(牛滚塘、尅堤) | 毛德松 | 15908543275 |
46 | 鼓扬 | 小学 | 鼓扬民族小学 | 鼓扬社区部分小组,格道村,三台村部分小组, | 李朝荣 | 18985067005 |
47 | 鼓扬 | 小学 | 红岩小学 | 原红岩村及岩上村部分小组 | 李宇昌 | 13765434711 |
48 | 鼓扬 | 小学 | 三台小学 | 三台村(原摆茶村,格冗村,格道村唐酬,打王村杨柳井,小直利) | 班勇忠 | 13595447482 |
49 | 鼓扬 | 小学 | 简庆小学 | 纪堵村、田哨村部分小组、岩上村部分小组 | 刘明顶 | 13985766225 |
50 | 鼓扬 | 小学 | 交麻中心校 | 交麻社区 | 徐斌 | 18198684578 |
51 | 代化镇 | 小学 | 长顺县代化中心校 | 长顺县代化社区 | 梁班明 | 13765414915 |
52 | 代化镇 | 小学 | 代化镇井边小学 | 代化镇打朝村(原井边村) | 莫朝夫 | 13595454369 |
53 | 代化镇 | 小学 | 代化镇打朝小学 | 代化镇打朝村(原井边村) | 罗志华 | 13985793403 |
54 | 代化镇 | 小学 | 长顺县斗省小学 | 长顺县代化镇斗省村 | 黄普顺 | 15885433882 |
55 | 代化镇 | 小学 | 长顺县睦化小学 | 长顺县代化镇睦化社区 | 韦朝宏 | 13595458959 |
56 | 代化镇 | 小学 | 长顺县纳傍小学 | 长顺县代化镇睦化社区纳傍村 | 黄卫恒 | 13885449427 |
57 | 敦操乡 | 小学 | 长顺县敦操乡民族学校 | 敦操村、打召村、斗麻村 | 罗永学 | 13595472571 |
58 | 敦操乡 | 小学 | 长顺县打召小学 | 长顺县打召村 | 罗剑 | 13765761500 |
59 | 长寨街道 | 幼儿园 | 长顺县第一幼儿园 | 和平社区 | 何必飞 | 18934443766 |
60 | 长寨街道 | 幼儿园 | 长顺县第二幼儿园 | 长兴社区 | 杨颂 | 18385508181 |
61 | 长寨街道 | 幼儿园 | 长顺县第三幼儿园 | 城南社区 | 刘玲 | 15329041789 |
62 | 长寨街道 | 幼儿园 | 威远中心幼儿园 | 威远社区、永增村 | 陈璇 | 18685065643 |
63 | 长寨街道 | 幼儿园 | 摆塘中心幼儿园 | 中堂村 | 陈娅莉 | 18985796161 |
64 | 长寨街道 | 幼儿园 | 付家村幼儿园 | 付家院村 | 周志芳 | 15885421017 |
65 | 长寨街道 | 幼儿园 | 种获中心幼儿园 | 种获社区 | 毛丹 | 13765434329 |
66 | 广顺镇 | 幼儿园 | 广顺中心幼儿园 | 广顺镇南北场社区 | 郑红艳 | 13765418122 |
67 | 广顺镇 | 幼儿园 | 长顺县广顺镇第二幼儿园 | 广顺镇南场社区 | 兰梅芳 | 13765471280 |
68 | 广顺镇 | 幼儿园 | 长顺县凯佐中心幼儿园 | 广顺镇凯佐社区凯佐村、硐口村 | 王世刚 | 18932030868 |
69 | 广顺镇 | 幼儿园 | 长顺县马路中心幼儿园 | 广顺镇马路社区马路村、花红村 | 胡成英 | 15086158993 |
70 | 广顺镇 | 幼儿园 | 新寨中心幼儿园 | 广顺镇新寨社区 | 刘国琼 | 13638010578 |
71 | 白云山镇 | 幼儿园 | 白云山中心幼儿园 | 改尧社区 | 范文娟 | 18932030896 |
72 | 摆所镇 | 幼儿园 | 摆所中心幼儿园 | 摆所村、城伍村、尅炳村、 | 陈艳华 | 18786368009 |
73 | 摆所镇 | 幼儿园 | 中坝中心幼儿园 | 中坝村、格丁村、板丛村 | 谢晓凤 | 15180776489 |
74 | 摆所镇 | 幼儿园 | 营盘中心幼儿园 | 营盘村、热水村、松港村(牛滚塘、尅堤) | 王霞 | 13765761882 |
75 | 鼓扬 | 幼儿园 | 鼓扬中心幼儿园 | 鼓扬社区,格道村部分小组,三台村部分小组 | 赵玉霞 | 13638027612 |
76 | 鼓扬 | 幼儿园 | 交麻中心幼儿园 | 交麻社区 | 陈慧 | 18585114826 |
77 | 代化镇 | 幼儿园 | 长顺县代化中心幼儿园 | 长顺县代化社区 | 何青鞠 | 18798269223 |
78 | 代化镇 | 幼儿园 | 长顺县睦化中心幼儿园 | 睦化社区 | 冉龙艳 | 13618541017 |
79 | 敦操乡 | 幼儿园 | 长顺县敦操乡中心幼儿园 | 敦操乡 | 李洪丹 | 15086189731 |
扫一扫在手机打开当前页面