长顺县学前教育机构一览表 | ||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 长顺县第一幼儿园 | 长顺县长寨街道天灯坡公园 | 18934443766 | |
2 | 长顺县威远中心幼儿园 | 长顺县威远社区管委会旁 | 18786368009 | |
3 | 长顺县长寨街道威远第二幼儿园 | 长顺县长寨街道威远社区大中华小区处 | 13638023678 | |
4 | 长顺县种获中心幼儿园 | 长顺县长寨镇街道种获社区种获村青龙组 | 13765434329 | |
5 | 长顺县摆塘中心幼儿园 | 长顺县摆塘中塘村村委驻地 | 18188146979 | |
6 | 长顺县长寨街道付家院幼儿园 | 长顺县长寨镇街道付家院村马鞍山组 | 15885421017 | |
7 | 长顺县代化中心幼儿园 | 长顺县代化镇代化村光明组 | 18385655982 | |
8 | 长顺县代化第二幼儿园 | 长顺县代化镇摆岗组 | 17785047022 | |
9 | 长顺县代化镇斗省幼儿园 | 长顺县代化镇斗省村斗省组 | 18185403704 | |
10 | 长顺县睦化中心幼儿园 | 长顺县代化镇睦化社区睦化村老场坝组 | 13618541017 | |
11 | 长顺县敦操中心幼儿园 | 长顺县敦操乡敦操街上 | 18798707721 | |
12 | 长顺县敦操第二幼儿园 | 长顺县敦操乡敦操移民安置房十号楼 | 18798574924 | |
13 | 长顺县蓝天幼儿园 | 长顺县长寨街道办长兴社区长发北路 | 18585131705 | |
14 | 长顺县贝极星幼儿园 | 长顺县和平社区御景金湾三期 | 15208540808 | |
15 | 长顺县威远春红幼儿园 | 长顺县长寨街道新坝社区下坝组 | 13086924520 | |
16 | 长顺县乐优堡幼儿园 | 长顺县长寨街道顺城国际七号楼3楼 | 18683699186 | |
17 | 长顺县青山幼儿园 | 长寨街道新民村龙潭组 | 18375239916 | |
18 | 长顺县好苗苗幼儿园 | 长顺县长寨街道顺城天灯坡商业街 | 15885436054 | |
19 | 长顺县春苗幼儿园 | 长顺县长寨街道长发中路 | 15085152012 | |
20 | 长顺县代化镇阳光幼儿园 | 长顺县代化镇街上 | 13985070748 | |
21 | 长顺县第二幼儿园 | 长顺县长寨街道长阳二区旁 | 19185540876 | |
22 | 长顺县广顺中心幼儿园 | 贵州省长顺县广顺镇北场村 | 13765418122 | |
23 | 长顺县广顺第二幼儿园 | 贵州省长顺县广顺镇南场社区 | 13765471280 | |
24 | 长顺县广顺镇第四幼儿园 | 贵州省长顺县广顺镇北场社区宝合山 | 18385416066 | |
25 | 长顺县凯佐中心幼儿园 | 广顺镇凯佐社区洞口村牛安营组 | 18788651490 | |
26 | 长顺县马路中心幼儿园 | 广顺镇马路村马路社区马路一组 | 15286265145 | |
27 | 长顺县广顺镇花红幼儿园 | 广顺镇花红村花红组 | 18208697844 | |
28 | 长顺县新寨中心幼儿园 | 广顺镇鼠场村鼠场组 | 15885559950 | |
29 | 长顺县广顺镇新寨幼儿园 | 广顺镇立木村立木组 | 18385533211 | |
30 | 长顺县白云山中心幼儿园 | 长顺县白云山镇改尧社区改尧长组 | 13595445452 | |
31 | 长顺县白云山镇鼠场幼儿园 | 长顺县白云山镇鼠场社区五组 | 13638027612 | |
32 | 长顺县凯佐智慧幼儿园 | 长顺县广顺镇洞口村凯佐二组 | 13678541602 | |
33 | 长顺县启蒙幼儿园 | 长顺县广顺镇南场社区七组 | 13885471036 | |
34 | 长顺县雅乐慧幼儿园 | 贵州省长顺县广顺镇核子村 | 18085434009 | |
35 | 长顺县广顺鑫瑜诺幼儿园 | 长顺县广顺镇高堡村 | 18085434010 | |
36 | 长顺县安乐幼儿园 | 长顺县广顺镇新寨社区安乐村 | 18785313785 | |
37 | 长顺县白云山镇凉水幼儿园 | 长顺县白云山镇凉水村大寨组 | 13508542489 | |
38 | 长顺县石洞幼儿园 | 长顺县广顺镇石洞村石洞组 | 15208516761 | |
39 | 长顺县广顺镇春晓幼儿园 | 长顺县广顺镇南场社区建厂组原海马小学 | 18285481108 | |
40 | 长顺县广顺镇团坡幼儿园 | 长顺县广顺镇团坡村麦坪组 | 18722710218 | |
41 | 广顺童之梦幼儿园 | 长顺县广顺镇来远村麦西坝组原麦西小学内 | 17385655836 | |
42 | 长顺县广顺镇精英幼儿园 | 长顺县广顺镇南场社区三组 | 13885433426 | |
43 | 广顺镇红苹果幼儿园 | 长顺县广顺镇外环大道 | 13312385823 | |
44 | 长顺县白云山镇小太阳幼儿园 | 长顺县白云山镇改尧社区掌号组 | 15885559786 | |
45 | 长顺县第三幼儿园 | 长顺县城南新区文化路旁 | 15329041789 | |
46 | 长顺县冗雷幼儿园 | 长顺县长寨街道冗雷村下院组 | 13208567856 | |
47 | 长顺县第四幼儿园 | 长顺县长寨街道长威中路七号 | 15519411199 | |
48 | 长顺县智慧星幼儿园 | 长顺县长寨镇者贡一组 | 13985705677 | |
49 | 长顺县启航幼儿园 | 长顺县城南新区朝顺花园三期C区11号楼2-2 | 18985067234 | |
50 | 长顺县明珠幼儿园 | 长顺县东方明珠小区5号楼 | 13765803500 | |
51 | 长顺县摆所中心幼儿园 | 长顺县摆所镇摆所村街上 | 13985753287 | |
52 | 长顺县营盘中心幼儿园 | 长顺县摆所镇营盘社区营盘村 | 15908546347 | |
53 | 长顺县中坝中心幼儿园 | 长顺县摆所镇中坝社区街一组 | 18286497261 | |
54 | 长顺县摆所俊锴幼儿园 | 长顺县摆所镇摆所街上组 | 18885439667 | |
55 | 长顺县摆所镇坝地幼儿园 | 长顺县摆所镇热水村坝地组 | 15885476195 | |
56 | 长顺县摆所镇双紫幼儿园 | 长顺县摆所镇松港村 | 19885221567 | |
57 | 长顺县鼓扬中心幼儿园 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区播结组241号 | 13595493192 | |
58 | 长顺县鼓扬镇第二幼儿园 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区金龙组40号 | 18275028492 | |
59 | 长顺县交麻中心幼儿园 | 长顺县鼓扬镇交麻社区交麻村 | 18146256621 | |
60 | 长顺县鼓扬镇第三幼儿园 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区下院组84号 | 18786645158 | |
61 | 长顺县蓓蕾幼儿园 | 长顺县和平社区顺城国际五号楼3-2 | 18744791432 | |
62 | 长顺县第五幼儿园 | 长顺县长寨街道朝顺城市花园A区 | 15285373502 | |
63 | 长顺县大风车幼儿园 | 长顺县长寨街道新坝社区高矿重工旁 | 18285431303 | |
64 | 长顺县广顺镇亮亮星幼儿园 | 长顺县广顺镇四寨村麦路组 | 13595484278 | |
65 | 长顺县初蕾幼儿园 | 长顺县长寨街道天灯坡商业街4—3 | 18685065890 |
扫一扫在手机打开当前页面