县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19685 | 50120 | 721 | 2348.83 | 484 | 11119.14 | 60792 | 144655 | 6080 | 5260.49 | 357 | 25188.93 |
都匀市 | 1751 | 3045 | 762 | 170.65 | 554 | 844.63 | 4338 | 9579 | 6120 | 353.93 | 367 | 1720.60 |
福泉市 | 1235 | 2768 | 762 | 136.11 | 491 | 652.86 | 4807 | 9540 | 6120 | 328.86 | 346 | 1624.01 |
荔波县 | 909 | 2805 | 713 | 126.06 | 462 | 637.33 | 3258 | 8232 | 6072 | 276.87 | 335 | 1377.25 |
贵定县 | 1654 | 2991 | 713 | 155.86 | 654 | 770.39 | 5312 | 11546 | 6072 | 455.42 | 383 | 2196.83 |
瓮安县 | 1596 | 3094 | 713 | 194.69 | 622 | 950.71 | 5854 | 10901 | 6072 | 485.23 | 436 | 2306.08 |
独山县 | 1417 | 3472 | 713 | 157.13 | 466 | 711.82 | 4877 | 11593 | 6072 | 415.02 | 364 | 2045.21 |
平塘县 | 1205 | 3190 | 713 | 144.81 | 468 | 648.15 | 5959 | 14945 | 6072 | 487.11 | 334 | 2339.02 |
罗甸县 | 2890 | 9372 | 713 | 327.32 | 356 | 1531.55 | 5197 | 14957 | 6072 | 476.30 | 321 | 2277.11 |
长顺县 | 2912 | 7403 | 713 | 338.60 | 438 | 1592.17 | 4587 | 11428 | 6072 | 425.41 | 348 | 1944.89 |
龙里县 | 520 | 1147 | 713 | 61.27 | 529 | 240.88 | 2338 | 5271 | 6072 | 188.05 | 357 | 907.07 |
惠水县 | 1417 | 3853 | 713 | 192.53 | 489 | 934.12 | 6798 | 16718 | 6072 | 592.32 | 347 | 2838.81 |
三都县 | 2179 | 6980 | 713 | 343.80 | 570 | 1604.52 | 7467 | 19945 | 6072 | 775.98 | 362 | 3612.05 |
扫一扫在手机打开当前页面