县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19991 | 50586 | 721.17 | 2396.12 | 498 | 10116.99 | 60001 | 142612 | 6080 | 5323.94 | 398 | 22781.92 |
都匀市 | 1911 | 3446 | 762 | 190.17 | 576 | 793.06 | 4069 | 8892 | 6120 | 333.64 | 400 | 1428.09 |
福泉市 | 1249 | 2805 | 762 | 138.62 | 519 | 583.70 | 4681 | 9312 | 6120 | 324.21 | 373 | 1396.83 |
荔波县 | 931 | 2890 | 713 | 126.87 | 465 | 538.09 | 3239 | 8239 | 6072 | 282.60 | 367 | 1213.57 |
贵定县 | 1627 | 2957 | 713 | 154.55 | 548 | 651.05 | 5300 | 11524 | 6072 | 458.12 | 423 | 1953.43 |
瓮安县 | 1567 | 3006 | 713 | 188.28 | 651 | 789.30 | 5750 | 10581 | 6072 | 480.02 | 479 | 2041.85 |
独山县 | 1503 | 3760 | 713 | 171.67 | 482 | 728.84 | 4775 | 11419 | 6072 | 420.81 | 391 | 1795.00 |
平塘县 | 1173 | 3053 | 713 | 139.01 | 480 | 590.23 | 5774 | 14336 | 6072 | 471.60 | 354 | 2041.65 |
罗甸县 | 2839 | 9004 | 713 | 330.99 | 392 | 1420.94 | 5224 | 14991 | 6072 | 506.28 | 362 | 2168.24 |
长顺县 | 2964 | 7572 | 713 | 351.09 | 489 | 1479.76 | 4676 | 11663 | 6072 | 448.97 | 410 | 1908.38 |
龙里县 | 560 | 1244 | 713 | 65.43 | 552 | 273.27 | 2310 | 5238 | 6072 | 190.94 | 389 | 816.67 |
惠水县 | 1430 | 3852 | 713 | 194.02 | 528 | 815.91 | 6713 | 16562 | 6072 | 609.03 | 392 | 2620.75 |
三都县 | 2237 | 6997 | 713 | 345.42 | 518 | 1452.82 | 7490 | 19855 | 6072 | 797.72 | 427 | 3397.46 |
扫一扫在手机打开当前页面