·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2024年6月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19732 49584 764.67 2480.45  503  15208.05 59468 140236 6812 5740.63  407  34723.26 
都匀市 1852 3282 808 195.54  591  1202.21  3932 8463 6852 353.43  418  2196.57 
福泉市 1262 2879 808 152.12  528  896.81  4681 9375 6852 367.60  387  2174.51 
荔波县 914 2852 756 137.08  478  826.83  3186 8091 6804 321.92  389  1915.99 
贵定县 1594 2911 756 146.23  550  972.46  5398 11656 6804 534.83  446  3102.79 
瓮安县 1558 2982 756 170.37  626  1132.76  5759 10452 6804 419.66  455  2893.72 
独山县 1462 3656 756 192.51  488  1095.72  4812 11439 6804 536.59  405  2787.36 
平塘县 1200 3150 756 150.76  483  897.69  5787 14367 6804 498.05  354  3062.73 
罗甸县 2808 8733 756 413.38  410  2204.62  5163 14703 6804 678.13  383  3420.34 
长顺县 2949 7484 756 346.56  496  2244.47  4596 11384 6804 439.37  425  2948.24 
龙里县 554 1226 756 70.40  565  420.30  2245 5072 6804 218.67  415  1290.87 
惠水县 1421 3818 756 193.26  523  1207.86  6669 16387 6804 629.33  395  3931.43 
三都县 2158 6611 756 312.23  511  2106.32  7240 18847 6804 743.04  426  4998.71 


扫一扫在手机打开当前页面