县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19768 | 49619 | 764.67 | 2449.19 | 502 | 17657.24 | 59478 | 140190 | 6812 | 5553.86 | 401 | 40277.12 |
都匀市 | 1852 | 3283 | 808 | 195.59 | 592 | 1397.80 | 3945 | 8507 | 6852 | 354.90 | 418 | 2551.48 |
福泉市 | 1269 | 2896 | 808 | 152.84 | 528 | 1049.64 | 4668 | 9367 | 6852 | 367.23 | 388 | 2541.74 |
荔波县 | 922 | 2871 | 756 | 137.76 | 478 | 964.59 | 3189 | 8106 | 6804 | 322.40 | 390 | 2238.39 |
贵定县 | 1597 | 2924 | 756 | 175.34 | 557 | 1147.81 | 5400 | 11645 | 6804 | 533.89 | 448 | 3636.67 |
瓮安县 | 1555 | 2976 | 756 | 169.93 | 618 | 1302.69 | 5748 | 10418 | 6804 | 418.69 | 447 | 3312.41 |
独山县 | 1463 | 3660 | 756 | 174.58 | 487 | 1270.30 | 4816 | 11449 | 6804 | 457.50 | 360 | 3244.87 |
平塘县 | 1200 | 3138 | 756 | 150.15 | 483 | 1047.84 | 5782 | 14332 | 6804 | 497.04 | 353 | 3559.77 |
罗甸县 | 2815 | 8758 | 756 | 371.46 | 412 | 2576.08 | 5174 | 14750 | 6804 | 575.22 | 384 | 3995.56 |
长顺县 | 2949 | 7443 | 756 | 345.38 | 491 | 2589.85 | 4585 | 11306 | 6804 | 435.94 | 419 | 3384.18 |
龙里县 | 559 | 1238 | 756 | 70.96 | 566 | 491.25 | 2254 | 5103 | 6804 | 219.71 | 417 | 1510.57 |
惠水县 | 1426 | 3813 | 756 | 192.49 | 521 | 1400.34 | 6682 | 16396 | 6804 | 629.19 | 393 | 4560.62 |
三都县 | 2161 | 6619 | 756 | 312.72 | 505 | 2419.04 | 7235 | 18811 | 6804 | 742.15 | 422 | 5740.86 |
扫一扫在手机打开当前页面