·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2024年10月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19781 49392 765  2448.35  499  24973.6314 59456 139754 6812 5128.14  403  57246.56 
都匀市 1856 3289 808 195.91  593  1986.18  3968 8584 6852 356.19  417  3620.24 
福泉市 1283 2924 808 153.82  527  1511.31  4676 9358 6852 366.72  389  3642.40 
荔波县 933 2896 756 138.33  478  1379.49  3206 8161 6804 (320.18) 400  3270.02 
贵定县 1599 2932 756 161.34  555  1633.28  5390 11543 6804 531.62  455  5276.08 
瓮安县 1568 2975 756 195.42  612  1836.56  5723 10351 6804 507.48  443  4654.38 
独山县 1469 3684 756 175.38  484  1794.14  4889 11614 6804 460.76  402  4622.51 
平塘县 1198 3122 756 149.50  482  1497.08  5754 14212 6804 494.05  349  5046.22 
罗甸县 2789 8658 756 368.46  416  3687.76  5175 14776 6804 578.62  386  5731.76 
长顺县 2929 7324 756 338.40  483  3613.88  4572 11157 6804 426.02  409  4672.17 
龙里县 567 1257 756 71.14  566  704.22  2245 5091 6804 217.28  420  2162.43 
惠水县 1422 3743 756 189.54  516  1973.37  6646 16256 6804 774.81  399  6591.60 
三都县 2168 6588 756 311.10  495  3356.37  7212 18651 6804 734.77  398  7956.76 


扫一扫在手机打开当前页面