县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19761 | 49082 | 765 | 2410.84 | 500 | 29774.4338 | 59517 | 139736 | 6812 | 5530.69 | 405 | 68136.66 |
都匀市 | 1856 | 3292 | 808 | 196.04 | 593 | 2378.09 | 3970 | 8602 | 6852 | 356.49 | 417 | 4332.34 |
福泉市 | 1281 | 2916 | 808 | 153.12 | 527 | 1818.34 | 4683 | 9387 | 6852 | 366.97 | 389 | 4377.40 |
荔波县 | 930 | 2848 | 756 | 135.12 | 478 | 1651.76 | 3203 | 8119 | 6804 | 321.81 | 399 | 3914.93 |
贵定县 | 1602 | 2941 | 756 | 161.10 | 604 | 1956.13 | 5394 | 11503 | 6804 | 526.84 | 456 | 6330.89 |
瓮安县 | 1561 | 2962 | 756 | 168.55 | 598 | 2147.93 | 5729 | 10363 | 6804 | 416.96 | 429 | 5398.36 |
独山县 | 1468 | 3669 | 756 | 174.91 | 482 | 2144.30 | 4895 | 11604 | 6804 | 462.07 | 405 | 5591.72 |
平塘县 | 1198 | 3119 | 756 | 149.72 | 481 | 1796.38 | 5775 | 14230 | 6804 | 494.99 | 349 | 6033.89 |
罗甸县 | 2744 | 8447 | 756 | 363.11 | 418 | 4415.60 | 5158 | 14695 | 6804 | 577.70 | 387 | 6887.80 |
长顺县 | 2940 | 7316 | 756 | 336.78 | 479 | 4287.60 | 4582 | 11138 | 6804 | 424.60 | 404 | 5521.26 |
龙里县 | 582 | 1313 | 756 | 73.79 | 565 | 850.68 | 2251 | 5139 | 6804 | 220.19 | 426 | 2627.83 |
惠水县 | 1421 | 3719 | 756 | 188.41 | 514 | 2351.04 | 6668 | 16296 | 6804 | 626.67 | 389 | 7693.71 |
三都县 | 2178 | 6540 | 756 | 310.19 | 492 | 3976.57 | 7209 | 18660 | 6804 | 735.39 | 432 | 9426.53 |
扫一扫在手机打开当前页面