·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年3月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19659 48601 765  2389.04  525  7665.47351 59335 138925 6812  5495.50  429  17913.43 
都匀市 1839 3257 808 194.11  628  616.09  3952 8590 6852 355.28  447  1153.60 
福泉市 1282 2890 808 152.12  560  485.78  4654 9329 6852 364.50  424  1189.27 
荔波县 931 2825 756 132.93  505  428.79  3185 7998 6804 316.32  429  1034.19 
贵定县 1588 2911 756 159.38  580  508.91  5389 11473 6804 525.86  492  1695.63 
瓮安县 1554 2933 756 167.09  603  532.01  5719 10350 6804 415.78  435  1353.49 
独山县 1464 3646 756 174.03  511  559.41  4921 11651 6804 463.73  431  1505.75 
平塘县 1193 3078 756 147.79  514  475.91  5720 14003 6804 484.98  380  1603.48 
罗甸县 2724 8361 756 360.72  465  1165.67  5124 14527 6804 573.35  428  1868.60 
长顺县 2927 7267 756 334.23  493  1077.68  4570 11055 6804 421.62  415  1379.27 
龙里县 584 1322 756 74.12  594  235.20  2240 5104 6804 218.52  461  707.91 
惠水县 1403 3625 756 184.47  541  590.71  6672 16244 6804 623.53  417  2037.80 
三都县 2170 6486 756 308.05  508  989.33  7189 18601 6804 732.03  427  2384.44 


扫一扫在手机打开当前页面