黔南州2025年4月城乡低保情况 | ||||||||||||
县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19656 | 48424 | 788 | 2381.59 | 517 | 10047.06068 | 59271 | 138637 | 7220 | 5666.61 | 424 | 23580.04 |
都匀市 | 1827 | 3226 | 832 | 192.56 | 621 | 808.65 | 3899 | 8440 | 7260 | 349.78 | 439 | 1503.38 |
福泉市 | 1287 | 2900 | 832 | 152.54 | 552 | 638.32 | 4657 | 9355 | 7260 | 365.34 | 416 | 1554.62 |
荔波县 | 932 | 2817 | 779 | 132.85 | 497 | 561.64 | 3173 | 7963 | 7212 | 315.20 | 421 | 1349.40 |
贵定县 | 1588 | 2915 | 779 | 159.42 | 572 | 668.33 | 5387 | 11467 | 7212 | 525.90 | 483 | 2221.53 |
瓮安县 | 1554 | 2926 | 779 | 166.59 | 595 | 698.60 | 5719 | 10326 | 7212 | 414.64 | 427 | 1768.13 |
独山县 | 1467 | 3643 | 779 | 173.94 | 502 | 733.35 | 4923 | 11658 | 7212 | 463.71 | 423 | 1969.45 |
平塘县 | 1191 | 3068 | 779 | 147.34 | 505 | 623.25 | 5702 | 13941 | 7212 | 492.44 | 373 | 2095.92 |
罗甸县 | 2724 | 8346 | 779 | 360.63 | 456 | 1526.30 | 5136 | 14557 | 7212 | 574.30 | 419 | 2442.90 |
长顺县 | 2919 | 7183 | 779 | 330.67 | 485 | 1408.35 | 4554 | 10995 | 7212 | 420.41 | 407 | 1799.68 |
龙里县 | 586 | 1328 | 779 | 74.27 | 585 | 309.47 | 2240 | 5096 | 7212 | 218.27 | 453 | 926.18 |
惠水县 | 1403 | 3612 | 779 | 183.82 | 533 | 774.52 | 6677 | 16206 | 7212 | 622.66 | 409 | 2660.46 |
三都县 | 2178 | 6460 | 779 | 306.95 | 500 | 1296.28 | 7204 | 18633 | 7212 | 903.95 | 442 | 3288.39 |
扫一扫在手机打开当前页面