·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年5月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19270 47042 788  2353.16  513  12400.22 58238 135160 7220  5341.95  418  28921.99 
都匀市 1730 2997 832 185.04  620  993.69  3681 7730 7260 345.96  441  1849.34 
福泉市 1279 2861 832 157.69  552  796.01  4623 9287 7260 390.81  417  1945.43 
荔波县 862 2570 779 123.71  494  685.35  3053 7622 7212 309.06  418  1658.46 
贵定县 1598 2929 779 168.20  573  836.53  5445 11568 7212 572.01  486  2793.54 
瓮安县 1502 2802 779 157.40  588  856.01  5512 9904 7212 387.09  420  2155.22 
独山县 1409 3392 779 165.66  500  899.01  4815 11049 7212 455.80  421  2425.25 
平塘县 1143 2939 779 144.99  503  768.24  5668 13969 7212 503.23  371  2599.16 
罗甸县 2678 8180 779 369.84  456  1896.14  4973 13804 7212 567.52  418  3010.42 
长顺县 2918 7114 779 330.53  481  1738.88  4534 10869 7212 428.97  404  2228.65 
龙里县 582 1304 779 79.13  590  388.60  2240 5069 7212 250.42  461  1176.60 
惠水县 1408 3594 779 180.47  527  954.99  6594 15921 7212 630.25  406  3290.71 
三都县 2161 6360 779 290.50  491  1586.78  7100 18368 7212 500.82  408  3789.21 


扫一扫在手机打开当前页面