县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
黔南州 | 19270 | 47042 | 788 | 2388.98 | 513 | 14815.30 | 58158 | 134941 | 7220 | 5571.33 | 419 | 34605.54 |
都匀市 | 1727 | 2990 | 832 | 176.38 | 615 | 1170.07 | 3681 | 7733 | 7260 | 314.06 | 435 | 2163.39 |
福泉市 | 1277 | 2858 | 832 | 158.15 | 556 | 961.09 | 4624 | 9298 | 7260 | 392.79 | 423 | 2367.00 |
荔波县 | 867 | 2591 | 779 | 131.77 | 496 | 817.12 | 3058 | 7615 | 7212 | 338.34 | 422 | 1996.80 |
贵定县 | 1590 | 2912 | 779 | 167.80 | 577 | 1011.80 | 5406 | 11489 | 7212 | 570.72 | 494 | 3408.15 |
瓮安县 | 1501 | 2800 | 779 | 157.53 | 584 | 1013.54 | 5502 | 9887 | 7212 | 386.93 | 415 | 2542.15 |
独山县 | 1404 | 3380 | 779 | 165.46 | 502 | 1072.84 | 4802 | 11027 | 7212 | 456.52 | 425 | 2921.33 |
平塘县 | 1140 | 2932 | 779 | 142.58 | 500 | 910.82 | 5661 | 13941 | 7212 | 488.44 | 367 | 3087.60 |
罗甸县 | 2680 | 8180 | 779 | 392.42 | 460 | 2288.56 | 4971 | 13792 | 7212 | 625.26 | 423 | 3635.68 |
长顺县 | 2928 | 7127 | 779 | 331.72 | 479 | 2073.93 | 4531 | 10855 | 7212 | 422.22 | 402 | 2650.87 |
龙里县 | 583 | 1303 | 779 | 76.27 | 589 | 464.87 | 2238 | 5059 | 7212 | 230.19 | 460 | 1406.80 |
惠水县 | 1411 | 3619 | 779 | 183.29 | 524 | 1138.29 | 6595 | 15899 | 7212 | 671.72 | 409 | 3962.43 |
三都县 | 2162 | 6350 | 779 | 305.60 | 490 | 1892.38 | 7089 | 18346 | 7212 | 674.12 | 401 | 4463.33 |
扫一扫在手机打开当前页面