


| 县(市) | 城市低保生活保障 | 农村低保生活保障 | ||||||||||
| 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/月) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | 保障户数(户) | 保障人数(人) | 保障标准(元/年) | 当月支出(万元) | 1-当月补助水平(元/月) | 1-当月累计支出(万元) | |
| 黔南州 | 19202 | 46677 | 788 | 2323.45 | 506.15 | 26452.21 | 58118 | 134972 | 7220 | 5430.29 | 411.74 | 61808.86 |
| 都匀市 | 1716 | 2967 | 832 | 173.59 | 602.22 | 2042.92 | 3680 | 7781 | 7260 | 312.33 | 421.04 | 3727.06 |
| 福泉市 | 1282 | 2876 | 832 | 158.48 | 553.60 | 1751.47 | 4635 | 9339 | 7260 | 392.10 | 421.73 | 4328.71 |
| 荔波县 | 866 | 2593 | 779 | 124.95 | 489.98 | 1440.05 | 3070 | 7691 | 7212 | 309.59 | 413.68 | 3541.16 |
| 贵定县 | 1584 | 2887 | 779 | 167.01 | 576.40 | 1846.25 | 5409 | 11469 | 7212 | 571.36 | 497.45 | 6284.50 |
| 瓮安县 | 1504 | 2798 | 779 | 156.93 | 574.12 | 1794.13 | 5468 | 9867 | 7212 | 387.62 | 404.89 | 4478.28 |
| 独山县 | 1400 | 3356 | 779 | 163.99 | 496.23 | 1900.41 | 4762 | 10943 | 7212 | 451.81 | 422.21 | 5226.54 |
| 平塘县 | 1124 | 2855 | 779 | 138.60 | 493.02 | 1607.70 | 5653 | 13869 | 7212 | 482.72 | 359.72 | 5516.25 |
| 罗甸县 | 2659 | 8056 | 779 | 365.51 | 456.54 | 4123.27 | 5016 | 13858 | 7212 | 570.77 | 417.68 | 6479.06 |
| 长顺县 | 2906 | 7076 | 779 | 331.03 | 473.47 | 3726.00 | 4482 | 10773 | 7212 | 417.20 | 395.20 | 4742.16 |
| 龙里县 | 590 | 1302 | 779 | 75.12 | 584.36 | 842.00 | 2245 | 5072 | 7212 | 229.37 | 456.59 | 2551.24 |
| 惠水县 | 1418 | 3639 | 779 | 180.75 | 511.98 | 2041.78 | 6604 | 15949 | 7212 | 631.32 | 403.07 | 7106.61 |
| 三都县 | 2153 | 6272 | 779 | 287.47 | 475.41 | 3336.23 | 7094 | 18361 | 7212 | 674.11 | 385.58 | 7827.30 |
扫一扫在手机打开当前页面
