·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2025年12月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19213 46663 788  2322.10  505.43  28772.92  58183 135235 7220  5436.21  411.13  67275.93 
都匀市 1714 2960 832  172.83  600.75  2215.75  3669 7768 7260  311.58  419.43  4038.65 
福泉市 1276 2862 832  157.70  553.38  1909.17  4634 9331 7260  391.50  421.55  4720.20 
荔波县 868 2591 779  124.53  489.22  1564.58  3104 7808 7212  312.45  412.63  3854.37 
贵定县 1583 2878 779  167.01  576.29  2011.76  5421 11471 7212  571.25  497.50  6855.75 
瓮安县 1509 2804 779  157.14  572.99  1951.27  5451 9835 7212  386.72  403.94  4865.00 
独山县 1400 3352 779  163.75  495.63  2064.27  4762 10930 7212  451.48  421.53  5678.94 
平塘县 1121 2825 779  137.29  492.46  1744.99  5649 13871 7212  482.55  358.96  6002.42 
罗甸县 2657 8042 779  365.60  456.38  4488.87  5027 13904 7212  572.31  417.18  7051.37 
长顺县 2913 7105 779  332.04  472.96  4058.04  4487 10790 7212  417.92  394.55  5160.08 
龙里县 594 1316 779  75.60  583.53  917.60  2250 5074 7212  229.18  460.38  2805.99 
惠水县 1421 3640 779  180.48  510.63  2222.26  6612 16001 7212  632.88  402.45  7739.49 
三都县 2157 6288 779  288.13  474.00  3624.36  7117 18452 7212  676.36  383.99  8503.67 


扫一扫在手机打开当前页面