·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2024年4月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 8817  4091  1071.49  203.14  8527  290 
都匀市 235  106  26.98  7.21  218  17 
福泉市 1265  375  173.14  22.84  1265  0 
荔波县 326  150  57.98  8.30  313  13 
贵定县 143  100  18.62  7.05  139  4 
瓮安县 325  26  72.61  3.91  325  0 
独山县 509  219  74.81  13.20  495  14 
平塘县 1165  630  80.65  25.53  1124  41 
罗甸县 1886  1154  202.80  53.90  1820  66 
长顺县 1194  718  89.52  30.14  1080  114 
龙里县 364  73  109.58  5.08  349  15 
惠水县 763  444  98.79  20.50  758  5 
三都县 642  96  66.01  5.48  641  1 


扫一扫在手机打开当前页面