·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州2024年6月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 11414  5381  1422.86  302.96  11085  329 
都匀市 306  143  40.34  10.40  283  23 
福泉市 686  205  89.45  13.25  684  2 
荔波县 489  150  86.28  8.31  471  18 
贵定县 376  304  42.90  19.69  362  14 
瓮安县 708  430  129.61  54.80  708  0 
独山县 751  271  100.64  16.59  737  14 
平塘县 1529  772  108.02  31.38  1467  62 
罗甸县 2982  1562  353.87  74.46  2908  74 
长顺县 1456  855  122.49  37.31  1369  87 
龙里县 520  108  150.31  7.84  491  29 
惠水县 833  444  119.64  20.46  828  5 
三都县 778  137  79.30  8.48  777  1 


扫一扫在手机打开当前页面