县(市) | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||
1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||
单位 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 13533 | 6591 | 1637.43 | 352.94 | 13160 | 373 |
都匀市 | 343 | 158 | 46.82 | 12.11 | 319 | 24 |
福泉市 | 756 | 205 | 101.05 | 13.25 | 750 | 6 |
荔波县 | 1192 | 805 | 115.17 | 30.70 | 1155 | 37 |
贵定县 | 477 | 383 | 55.77 | 24.47 | 461 | 16 |
瓮安县 | 767 | 430 | 145.42 | 54.80 | 765 | 2 |
独山县 | 931 | 410 | 112.86 | 22.62 | 913 | 18 |
平塘县 | 1751 | 854 | 127.28 | 34.68 | 1688 | 63 |
罗甸县 | 3412 | 1753 | 411.00 | 83.81 | 3338 | 74 |
长顺县 | 1543 | 891 | 130.88 | 39.00 | 1456 | 87 |
龙里县 | 598 | 121 | 166.54 | 8.57 | 560 | 38 |
惠水县 | 865 | 444 | 130.81 | 20.46 | 859 | 6 |
三都县 | 898 | 137 | 93.85 | 8.48 | 896 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页面