县(市) | 1-当月累计救助人次数 | 其中 | 1-当月累计救助金额 | 其中 | 按户籍分类 | |
本地 户籍 |
非本地户籍 | |||||
1-当月乡镇累计审批人次数 | 1-当月乡镇累计审批救助金额 | |||||
单位 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 21286 | 9507 | 2611 | 519 | 20694 | 592 |
都匀市 | 444 | 214 | 57.36 | 16.66 | 411 | 33 |
福泉市 | 1242 | 430 | 162.12 | 26.92 | 1235 | 7 |
荔波县 | 1950 | 1388 | 174.47 | 45.27 | 1913 | 37 |
贵定县 | 1749 | 594 | 213.74 | 36.42 | 1649 | 100 |
瓮安县 | 932 | 549 | 180.35 | 69.88 | 929 | 3 |
独山县 | 1827 | 736 | 237.03 | 40.64 | 1738 | 89 |
平塘县 | 2411 | 1032 | 197.61 | 44.12 | 2343 | 68 |
罗甸县 | 4900 | 2325 | 583.33 | 113.57 | 4810 | 90 |
长顺县 | 1991 | 1011 | 171.03 | 54.62 | 1903 | 88 |
龙里县 | 1045 | 186 | 298.76 | 15.98 | 992 | 53 |
惠水县 | 1649 | 905 | 201.71 | 46.06 | 1629 | 20 |
三都县 | 1146 | 137 | 133.92 | 8.48 | 1142 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页面